每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2024.09)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1
2 671,929,360,734 391,229,751,454 58.22 21,667,872,118 3.22 258,473,216,646 38.47 558,520,515 0.08 0 0.00
3 602,170,699,981 328,041,720,008 54.48 21,524,366,315 3.57 252,046,654,937 41.86 557,958,722 0.09 0 0.00
4 586,332,789,565 324,967,147,860 55.42 24,520,862,379 4.18 236,301,456,352 40.30 543,322,973 0.09 0 0.00
5 558,928,254,089 307,672,387,977 55.05 20,128,585,833 3.60 230,710,627,490 41.28 416,652,790 0.07 0 0.00
6 563,829,478,591 314,229,484,751 55.73 17,875,882,077 3.17 231,248,027,672 41.01 476,084,091 0.08 0 0.00
7
8
9 558,563,546,928 282,192,551,168 50.52 21,860,083,378 3.91 253,927,469,829 45.46 583,442,553 0.10 0 0.00
10 575,768,031,869 301,545,668,084 52.37 21,164,827,592 3.68 252,341,210,522 43.83 713,730,671 0.12 2,595,000 0.00
11 545,862,159,654 279,999,113,022 51.29 20,658,248,831 3.78 244,433,844,196 44.78 606,254,405 0.11 164,699,200 0.03
12 559,973,319,109 297,139,848,073 53.06 20,745,355,261 3.70 241,484,134,075 43.12 603,981,700 0.11 0 0.00
13 550,108,423,442 297,356,067,969 54.05 18,416,552,428 3.35 233,839,267,255 42.51 496,535,789 0.09 0 0.00
14
15
16
17
18 578,064,769,867 266,395,320,364 46.08 18,392,802,360 3.18 292,638,431,195 50.62 617,211,948 0.11 21,004,000 0.00
19 628,338,856,514 346,760,077,900 55.19 25,114,953,518 4.00 255,615,441,898 40.68 827,373,198 0.13 21,010,000 0.00
20 598,199,781,428 319,442,532,869 53.40 28,940,804,625 4.84 249,255,728,067 41.67 560,715,867 0.09 0 0.00
21
22
23 593,028,935,474 316,049,082,435 53.29 21,519,669,942 3.63 254,568,775,364 42.93 576,587,733 0.10 314,820,000 0.05
24 816,982,899,755 529,047,007,789 64.76 38,125,070,875 4.67 248,516,880,850 30.42 1,293,940,241 0.16 0 0.00
25 982,583,664,523 640,862,891,934 65.22 38,429,934,750 3.91 301,792,601,605 30.71 1,498,236,234 0.15 0 0.00
26 965,182,654,856 639,196,592,612 66.23 42,391,599,301 4.39 282,013,898,453 29.22 1,580,564,489 0.16 0 0.00
27 1,326,442,214,225 965,828,185,075 72.81 74,718,930,555 5.63 282,093,506,531 21.27 3,801,592,063 0.29 0 0.00
28
29
30 1,825,236,382,208 1,425,979,640,831 78.13 99,969,342,497 5.48 295,267,231,434 16.18 4,020,167,447 0.22 0 0.00
9月, Sep.
总计 14,087,526,222,812 8,573,935,072,172 596,165,744,637 4,896,568,404,373 20,332,873,430 524,128,200
平均 741,448,748,569 451,259,740,641 31,377,144,455 257,714,126,546 1,070,151,233 27,585,695
2024年
总计 133,314,978,437,625 80,136,003,158,180 4,670,651,654,036 48,372,116,538,204 132,830,064,495 3,377,022,710
平均 736,546,842,197 442,740,348,940 25,804,705,271 267,249,262,642 733,867,760 18,657,584