上市证券
LISTED SECURITIES - (2024.09)
  上市数目 市价总值 流通市值
2024年9月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of September ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,874 32,321,642,509,084 27,547,915,580,232
 主板A股  MB A-shares 1,481 20,265,663,698,270 18,309,982,803,091
 主板B股  MB B-shares 40 51,288,833,778 51,131,353,432
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,353 12,004,689,977,036 9,186,801,423,710
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 714 920,617,434,615 901,102,434,612
 ETFs  ETFs 407 844,421,175,324 844,421,175,324
 LOFs  LOFs 292 36,304,544,638 36,304,544,638
 封闭基金  Close-end 1 1,644,968,184 1,644,968,184
 基础设施基金  REITs 14 38,246,746,470 18,731,746,467
债券 Bonds 15,048 77,380,066,545,491 3,192,373,819,805
 债券现券  Cash 13,814 76,980,181,835,225 2,792,489,109,539
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,225 399,884,710,266 399,884,710,266
期权 Options 564 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,029,421,000 38,029,421,000
合计 Total 19,205 110,660,355,910,190 31,679,421,255,649



  上市数目 市价总值 流通市值
2023年9月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of September ,2023 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,862 31,994,619,192,134 26,325,081,737,479
 主板A股  MB A-shares 1,500 20,355,934,423,037 18,038,248,149,742
 主板B股  MB B-shares 41 49,923,265,921 49,673,098,750
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,321 11,588,761,503,176 8,237,160,488,987
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 637 544,293,667,892 533,564,383,648
 ETFs  ETFs 333 486,949,074,177 486,949,074,177
 LOFs  LOFs 294 33,111,173,134 33,111,173,134
 封闭基金  Close-end 1 1,624,589,136 1,624,589,136
 基础设施基金  REITs 9 22,608,831,445 11,879,547,201
债券 Bonds 13,561 65,992,537,738,634 3,091,174,324,088
 债券现券  Cash 12,372 65,567,185,682,258 2,665,822,267,712
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,180 425,352,056,376 425,352,056,376
期权 Options 388 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,206,681,000 38,206,681,000
合计 Total 17,453 98,569,657,279,660 29,988,027,126,214