| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 6 | 1654.54 | 1 | 69.61 | 1 | 990.25 | 4 | 594.68 | ||||||||
| 江苏省 | 5 | 1517.73 | 3 | 895.10 | 1 | 600.00 | 1 | 22.64 | ||||||||
| 北京市 | 3 | 1206.98 | 1 | 700.00 | 1 | 499.70 | 1 | 7.28 | ||||||||
| 浙江省 | 2 | 693.54 | 1 | 683.60 | 1 | 9.94 | ||||||||||
| 安徽省 | 1 | 375.26 | 1 | 375.26 | ||||||||||||
| 湖南省 | 1 | 99.71 | 1 | 99.71 | ||||||||||||
| 内蒙古自治区 | 1 | 28.44 | 1 | 28.44 | ||||||||||||
| 上海市 | 2 | 12.66 | 2 | 12.66 | ||||||||||||
| 河北省 | 1 | 4.65 | 1 | 4.65 | ||||||||||||
| 合计 | 22 | 5593.52 | 7 | 2376.75 | 4 | 2465.20 | 11 | 751.57 | ||||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 74 | 22852.59 | 1 | 737.29 | 21 | 12497.78 | 7 | 4369.67 | 45 | 5247.85 | ||||||
| 北京市 | 18 | 7419.34 | 5 | 5371.14 | 1 | 499.70 | 12 | 1548.50 | ||||||||
| 浙江省 | 28 | 5809.02 | 10 | 4353.77 | 3 | 1177.86 | 15 | 277.40 | ||||||||
| 江苏省 | 33 | 5732.90 | 7 | 1700.18 | 4 | 2208.70 | 22 | 1824.02 | ||||||||
| 陕西省 | 3 | 5529.27 | 1 | 900.00 | 1 | 1629.27 | 1 | 3000.00 | ||||||||
| 四川省 | 7 | 5219.26 | 3 | 4829.82 | 1 | 357.17 | 3 | 32.28 | ||||||||
| 湖南省 | 8 | 3957.83 | 5 | 3809.95 | 3 | 147.88 | ||||||||||
| 广西壮族自治区 | 2 | 3631.13 | 2 | 3631.13 | ||||||||||||
| 湖北省 | 5 | 2577.69 | 1 | 806.55 | 4 | 1771.15 | ||||||||||
| 安徽省 | 6 | 2306.60 | 1 | 525.84 | 3 | 1383.59 | 1 | 375.26 | 1 | 21.92 | ||||||
| 山东省 | 10 | 2068.64 | 1 | 849.00 | 4 | 532.06 | 5 | 687.59 | ||||||||
| 天津市 | 2 | 1800.87 | 1 | 1800.00 | 1 | 0.87 | ||||||||||
| 福建省 | 9 | 1749.87 | 3 | 58.47 | 2 | 1393.46 | 4 | 297.94 | ||||||||
| 河南省 | 9 | 1675.19 | 3 | 1468.42 | 6 | 206.77 | ||||||||||
| 河北省 | 6 | 1502.70 | 2 | 59.78 | 2 | 1365.37 | 2 | 77.55 | ||||||||
| 重庆市 | 4 | 1055.65 | 3 | 1047.22 | 1 | 8.43 | ||||||||||
| 贵州省 | 3 | 733.42 | 2 | 679.97 | 1 | 53.45 | ||||||||||
| 上海市 | 8 | 360.29 | 1 | 9.26 | 7 | 351.03 | ||||||||||
| 吉林省 | 1 | 179.71 | 1 | 179.71 | ||||||||||||
| 黑龙江省 | 2 | 95.10 | 1 | 90.49 | 1 | 4.61 | ||||||||||
| 辽宁省 | 1 | 91.83 | 1 | 91.83 | ||||||||||||
| 内蒙古自治区 | 2 | 82.31 | 1 | 28.44 | 1 | 53.87 | ||||||||||
| 西藏自治区 | 2 | 47.97 | 2 | 47.97 | ||||||||||||
| 山西省 | 1 | 33.35 | 1 | 33.35 | ||||||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 20.26 | 1 | 20.26 | ||||||||||||
| 海南省 | 1 | 6.98 | 1 | 6.98 | ||||||||||||
| 江西省 | 2 | 5.99 | 2 | 5.99 | ||||||||||||
| 合计 | 248 | 76545.75 | 4 | 2918.68 | 84 | 46209.28 | 22 | 13376.46 | 138 | 14041.34 | ||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day.
Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.