深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2024.08)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
8 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Aug. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1 8767.33 H  8799.09 8656.95 8673.58 11493.91 H  11535.55 11349.20 11371.01 7484.20 H  7492.30 7373.38 7407.26
2 8599.06 8697.49 8542.39 8553.55 11273.34 11402.38 11199.05 11213.68 7397.22 7433.25 7356.27 7410.29
3                        
4                        
5 8475.45 8646.86 8395.04 8395.05 11111.29 11336.00 11005.87 11005.89 7403.41 7471.92 7284.69 7284.69
6 8481.73 8525.72 8388.26 8463.86 11119.74 11177.41 10997.20 11096.32 7342.46 7371.59 7271.53 7288.92
7 8450.49 8505.13 8416.25 8449.58 11078.78 11150.43 11033.90 11077.60 7300.85 7348.57 7290.29 7342.05
8 8415.08 8514.67 8361.58 8446.21 11033.65 11164.22 10963.50 11074.46 7336.89 7403.48 7312.73 7374.81
9 8486.42 8527.64 8393.70 8393.70 11127.19 11181.24 11005.62 11005.62 7375.28 7435.39 7375.28 7421.46
10                        
11                        
12 8386.83 8419.70 8354.42 8373.47 10996.88 11039.98 10954.39 10979.36 7419.55 7444.20 7393.23 7403.21
13 8372.71 8409.24 8327.35 8409.22 10978.36 11026.26 10918.89 11026.24 7413.05 7433.75 7360.95 7412.04
14 8403.48 8403.48 8311.00 8311.00 11018.71 11018.71 10897.45 10897.45 7394.06 7406.90 7352.04 7383.14
15 8292.20 8439.69 8288.71 8370.12 10873.28 11066.68 10868.71 10975.47 7362.06 7397.42 7340.04 7386.38
16 8377.95 8408.39 8339.58 8349.87 10986.61 11026.52 10936.29 10949.79 7384.49 7399.17 7372.03 7399.08
17                        
18                        
19 8341.83 8437.88 8341.10 8356.90 10939.24 11065.20 10938.29 10959.00 7402.33 7424.53 7372.71 7392.84
20 8363.87 8367.38 8233.07 8252.87 10968.74 10973.35 10797.21 10823.17 7399.82 7399.98 7240.59 7287.48
21 8221.35 8297.10 8213.09 8229.75 10781.92 10881.26 10771.09 10792.94 7265.92 7272.35 7217.84 7240.07
22 8234.28 8247.95 8151.63 8162.18 10798.88 10816.80 10690.49 10704.32 7242.04 7247.55 7111.58 7111.58
23 8134.40 8207.59 8133.57 8181.92 10672.91 10768.94 10671.82 10735.26 7106.66 7153.45 7084.81 7127.51
24                        
25                        
26 8194.94 8225.99 8163.88 8194.65 10752.58 10793.34 10711.83 10752.20 7127.96 7159.90 7097.97 7123.21
27 8161.68 8168.04 8084.04 8103.76 10708.95 10717.30 10607.07 10632.95 7123.21 7125.27 7056.22 7070.00
28 8071.86 8098.31 8036.40 8078.82 10603.63 10638.37 10557.04 10612.77 7069.49 7080.59 L  6869.25 6979.51
29 8030.74 8191.37 L  8028.37 8154.44 10549.71 10760.72 L  10546.59 10712.21 6976.00 7055.93 6972.03 7046.17
30 8152.81 8453.66 8152.81 8348.48 10710.07 11105.28 10710.07 10967.11 7056.84 7252.57 7040.61 7230.78
31                        
2024
最高 9788.83 9805.92 9743.19 9788.07 12651.49 12673.58 12588.12 12646.49 7784.57 7821.05 7762.39 7790.77
最低 7886.32 8098.31 7683.63 7964.71 10169.45 10537.53 9908.08 10270.54 6513.40 6642.55 6479.53 6503.99
1995~2024
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10