深证综合指数
SZSE COMPOSITE INDEX - (2024.08)
  深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
8 月 SZSE Composite Index SZSE A Share Index SZSE B Share Index
Aug. 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1 1612.33 H  1619.10 1597.61 1602.19 1686.17 H  1693.27 1670.78 1675.57 1123.26 H  1124.66 1109.41 1113.58
2 1589.65 1607.54 1579.93 1581.80 1662.45 1681.20 1652.26 1654.22 1112.34 1115.08 1105.58 1111.15
3                        
4                        
5 1569.09 1597.03 1548.83 1548.83 1640.91 1670.16 1619.73 1619.73 1109.98 1116.35 1090.29 1090.29
6 1563.91 1572.93 1552.19 1567.03 1635.52 1644.96 1623.25 1638.80 1096.59 1100.41 1087.56 1091.02
7 1564.84 1575.11 1560.36 1566.10 1636.50 1647.26 1631.80 1637.81 1092.04 1098.97 1090.89 1098.47
8 1560.10 1576.20 1547.91 1564.26 1631.52 1648.38 1618.76 1635.87 1097.98 1103.50 1093.57 1101.40
9 1570.26 1577.82 1553.93 1553.93 1642.16 1650.06 1625.04 1625.04 1101.25 1109.04 1101.25 1107.87
10                        
11                        
12 1552.21 1556.07 1542.30 1546.57 1623.23 1627.29 1612.86 1617.33 1107.77 1110.74 1102.61 1103.79
13 1545.28 1554.35 1537.82 1554.35 1615.97 1625.48 1608.18 1625.48 1104.83 1107.59 1097.51 1105.12
14 1553.40 1553.43 1540.92 1540.92 1624.49 1624.53 1611.42 1611.42 1103.03 1104.21 1098.12 1102.11
15 1536.88 1563.96 1535.15 1553.55 1607.20 1635.54 1605.38 1624.64 1100.03 1106.22 1097.12 1105.42
16 1554.82 1559.52 1547.58 1548.93 1625.97 1630.90 1618.39 1619.80 1105.19 1106.47 1102.95 1106.27
17                        
18                        
19 1545.98 1561.73 1545.94 1547.45 1616.70 1633.21 1616.66 1618.25 1106.31 1108.41 1102.09 1105.26
20 1547.15 1548.00 1521.79 1525.68 1617.93 1618.83 1591.43 1595.49 1105.89 1105.94 1082.67 1088.29
21 1520.07 1531.45 1518.01 1521.41 1589.62 1601.54 1587.45 1591.03 1086.02 1086.68 1081.01 1083.70
22 1521.50 1524.25 1503.47 1505.08 1591.12 1594.00 1572.27 1573.97 1083.91 1084.57 1066.68 1067.24
23 1500.65 1511.42 1495.66 1506.22 1569.33 1580.61 1564.10 1575.15 1066.87 1072.24 1063.44 1070.55
24                        
25                        
26 1507.38 1515.21 1503.75 1512.50 1576.36 1584.57 1572.56 1581.72 1070.59 1074.34 1067.25 1071.01
27 1506.39 1506.39 1490.19 1493.43 1575.32 1575.32 1558.38 1561.77 1071.05 1071.54 1060.66 1062.48
28 1488.66 1500.25 1485.37 1493.59 1556.77 1568.95 1553.34 1561.97 1062.32 1063.67 L  1038.37 1048.86
29 1486.16 1515.82 L  1484.98 1510.42 1554.19 1585.24 L  1552.95 1579.58 1048.15 1058.85 1047.16 1058.27
30 1510.22 1563.10 1510.22 1544.23 1579.36 1634.70 1579.36 1614.93 1059.55 1086.63 1057.56 1083.28
31                        
2024
最高 1838.92 1838.92 1823.85 1823.85 1923.65 1923.65 1907.91 1907.91 1145.78 1151.51 1142.35 1145.61
最低 1411.30 1478.69 1391.32 1433.10 1475.94 1546.53 1455.02 1498.79 977.95 997.04 970.27 977.63
1991~2024
最高 3151.15 3156.96 3110.03 3140.66 3298.56 3304.69 3255.40 3287.57 1606.53 1615.67 1589.03 1607.25
最低 45.66 45.66 45.66 45.66 95.26 95.83 93.35 95.26 41.57 42.91 41.26 41.56