每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2024.08)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1 716,506,079,409 430,156,634,791 60.04 23,491,766,698 3.28 262,270,491,840 36.60 587,186,080 0.08 0 0.00
2 692,072,045,868 407,834,577,098 58.93 27,684,967,610 4.00 255,889,949,287 36.97 662,551,873 0.10 0 0.00
3
4
5 738,789,577,833 434,259,068,206 58.78 33,915,960,482 4.59 269,583,845,209 36.49 1,030,703,936 0.14 0 0.00
6 648,430,433,594 358,773,696,893 55.33 28,400,777,677 4.38 260,503,505,715 40.17 752,453,309 0.12 0 0.00
7 605,042,349,563 328,485,370,744 54.29 22,854,003,835 3.78 253,079,481,582 41.83 509,038,402 0.08 114,455,000 0.02
8 625,862,917,848 348,926,372,120 55.75 21,608,762,963 3.45 254,648,557,096 40.69 679,225,669 0.11 0 0.00
9 568,774,435,585 310,415,096,267 54.58 21,341,477,220 3.75 236,328,024,161 41.55 504,611,137 0.09 185,226,800 0.03
10
11
12 544,804,627,987 278,435,745,897 51.11 17,865,361,564 3.28 248,093,156,703 45.54 410,363,823 0.08 0 0.00
13 531,709,718,740 266,803,820,940 50.18 21,354,241,439 4.02 243,135,706,335 45.73 415,950,026 0.08 0 0.00
14 533,818,841,497 270,197,250,639 50.62 20,601,250,080 3.86 242,643,048,611 45.45 377,292,167 0.07 0 0.00
15 601,716,270,431 337,126,842,406 56.03 25,215,385,189 4.19 238,775,131,977 39.68 598,910,859 0.10 0 0.00
16 613,663,373,884 348,297,328,721 56.76 22,626,664,367 3.69 242,352,510,789 39.49 334,825,007 0.05 52,045,000 0.01
17
18
19 602,753,846,145 327,943,664,214 54.41 20,045,962,146 3.33 254,397,125,697 42.21 367,094,088 0.06 0 0.00
20 588,750,735,693 320,687,886,826 54.47 21,871,513,326 3.71 245,747,864,871 41.74 443,470,670 0.08 0 0.00
21 557,049,080,398 299,859,582,371 53.83 18,089,882,975 3.25 238,737,456,494 42.86 362,158,558 0.07 0 0.00
22 574,730,434,445 319,464,118,190 55.59 21,231,134,921 3.69 233,580,820,490 40.64 454,360,844 0.08 0 0.00
23 551,858,259,560 295,845,664,628 53.61 18,047,388,375 3.27 237,552,398,758 43.05 412,807,800 0.07 0 0.00
24
25
26 587,755,548,330 310,051,289,299 52.75 17,616,783,052 3.00 259,754,058,725 44.19 333,417,254 0.06 0 0.00
27 565,177,610,931 295,939,113,536 52.36 20,303,664,474 3.59 248,559,277,497 43.98 375,555,424 0.07 0 0.00
28 543,328,737,934 283,252,116,004 52.13 18,417,629,914 3.39 241,120,202,681 44.38 434,639,336 0.08 104,150,000 0.02
29 612,773,895,071 350,135,978,842 57.14 22,826,129,526 3.73 239,162,367,084 39.03 562,975,119 0.09 86,444,500 0.01
30 759,445,356,101 492,745,828,555 64.88 28,090,464,394 3.70 237,800,115,472 31.31 808,947,680 0.11 0 0.00
31
8月, Aug.
总计 13,364,814,176,848 7,415,637,047,186 493,501,172,228 5,443,715,097,073 11,418,539,061 542,321,300
平均 607,491,553,493 337,074,411,236 22,431,871,465 247,441,595,321 519,024,503 24,650,968
2024年
总计 119,227,452,214,813 71,562,068,086,008 4,074,485,909,399 43,475,548,133,831 112,497,191,065 2,852,894,510
平均 735,971,927,252 441,741,161,025 25,151,147,589 268,367,581,073 694,427,105 17,610,460