上市证券
LISTED SECURITIES - (2024.08)
  上市数目 市价总值 流通市值
2024年8月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of August ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,874 25,837,664,936,960 22,051,689,693,334
 主板A股  MB A-shares 1,484 16,760,375,029,654 15,105,964,049,354
 主板B股  MB B-shares 40 45,469,263,263 45,323,820,909
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,350 9,031,820,644,044 6,900,401,823,071
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 707 719,371,310,458 703,384,545,133
 ETFs  ETFs 402 652,233,843,989 652,233,843,989
 LOFs  LOFs 292 31,641,876,299 31,641,876,299
 封闭基金  Close-end 1 1,609,382,041 1,609,382,041
 基础设施基金  REITs 12 33,886,208,130 17,899,442,805
债券 Bonds 14,831 76,045,586,786,305 3,193,627,948,829
 债券现券  Cash 13,565 75,633,118,435,222 2,781,159,597,746
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,257 412,468,351,083 412,468,351,083
期权 Options 412 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,206,056,000 38,206,056,000
合计 Total 18,829 102,640,829,089,723 25,986,908,243,296



  上市数目 市价总值 流通市值
2023年8月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of August ,2023 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,854 32,542,334,831,244 26,692,383,364,254
 主板A股  MB A-shares 1,500 20,664,721,260,842 18,282,870,937,739
 主板B股  MB B-shares 41 50,063,894,702 49,812,643,629
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,313 11,827,549,675,700 8,359,699,782,887
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 627 549,459,029,561 538,588,712,026
 ETFs  ETFs 322 491,076,848,230 491,076,848,230
 LOFs  LOFs 295 33,846,406,725 33,846,406,725
 封闭基金  Close-end 1 1,622,664,053 1,622,664,053
 基础设施基金  REITs 9 22,913,110,553 12,042,793,017
债券 Bonds 13,376 64,939,102,070,449 3,069,100,933,971
 债券现券  Cash 12,174 64,509,320,409,523 2,639,319,273,045
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,193 429,781,660,926 429,781,660,926
期权 Options 422 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,149,681,000 38,149,681,000
合计 Total 17,284 98,069,045,612,255 30,338,222,691,251