| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 10 | 1753.29 | 2 | 9.49 | 2 | 1680.25 | 6 | 63.55 | ||||||||
| 河北省 | 2 | 515.52 | 1 | 5.52 | 1 | 510.00 | ||||||||||
| 重庆市 | 1 | 443.80 | 1 | 443.80 | ||||||||||||
| 江苏省 | 9 | 135.83 | 2 | 8.83 | 7 | 127.00 | ||||||||||
| 湖北省 | 1 | 105.70 | 1 | 105.70 | ||||||||||||
| 浙江省 | 5 | 103.76 | 2 | 86.21 | 3 | 17.55 | ||||||||||
| 辽宁省 | 1 | 91.83 | 1 | 91.83 | ||||||||||||
| 北京市 | 2 | 87.09 | 2 | 87.09 | ||||||||||||
| 内蒙古自治区 | 1 | 53.87 | 1 | 53.87 | ||||||||||||
| 贵州省 | 1 | 53.45 | 1 | 53.45 | ||||||||||||
| 福建省 | 4 | 53.21 | 2 | 34.00 | 2 | 19.20 | ||||||||||
| 山西省 | 1 | 33.35 | 1 | 33.35 | ||||||||||||
| 西藏自治区 | 1 | 25.94 | 1 | 25.94 | ||||||||||||
| 安徽省 | 1 | 21.92 | 1 | 21.92 | ||||||||||||
| 上海市 | 1 | 9.26 | 1 | 9.26 | ||||||||||||
| 海南省 | 1 | 6.98 | 1 | 6.98 | ||||||||||||
| 山东省 | 1 | 4.91 | 1 | 4.91 | ||||||||||||
| 河南省 | 1 | 4.27 | 1 | 4.27 | ||||||||||||
| 四川省 | 1 | 2.88 | 1 | 2.88 | ||||||||||||
| 天津市 | 1 | 0.87 | 1 | 0.87 | ||||||||||||
| 合计 | 46 | 3507.73 | 13 | 709.80 | 3 | 2190.25 | 30 | 607.68 | ||||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 69 | 21198.05 | 1 | 737.29 | 20 | 12428.17 | 6 | 3379.43 | 42 | 4653.16 | ||||||
| 北京市 | 15 | 6212.36 | 4 | 4671.14 | 11 | 1541.22 | ||||||||||
| 陕西省 | 3 | 5529.27 | 1 | 900.00 | 1 | 1629.27 | 1 | 3000.00 | ||||||||
| 四川省 | 7 | 5219.26 | 3 | 4829.82 | 1 | 357.17 | 3 | 32.28 | ||||||||
| 浙江省 | 26 | 5115.48 | 9 | 3670.17 | 3 | 1177.86 | 14 | 267.46 | ||||||||
| 江苏省 | 28 | 4215.17 | 4 | 805.09 | 3 | 1608.70 | 21 | 1801.38 | ||||||||
| 湖南省 | 8 | 3858.11 | 5 | 3809.95 | 3 | 48.16 | ||||||||||
| 广西壮族自治区 | 2 | 3631.13 | 2 | 3631.13 | ||||||||||||
| 湖北省 | 5 | 2577.69 | 1 | 806.55 | 4 | 1771.15 | ||||||||||
| 山东省 | 10 | 2068.64 | 1 | 849.00 | 4 | 532.06 | 5 | 687.59 | ||||||||
| 安徽省 | 5 | 1931.35 | 1 | 525.84 | 3 | 1383.59 | 1 | 21.92 | ||||||||
| 天津市 | 2 | 1800.87 | 1 | 1800.00 | 1 | 0.87 | ||||||||||
| 福建省 | 9 | 1749.87 | 3 | 58.47 | 2 | 1393.46 | 4 | 297.94 | ||||||||
| 河南省 | 9 | 1675.19 | 3 | 1468.42 | 6 | 206.77 | ||||||||||
| 河北省 | 5 | 1498.04 | 2 | 59.78 | 2 | 1365.37 | 1 | 72.89 | ||||||||
| 重庆市 | 4 | 1055.65 | 3 | 1047.22 | 1 | 8.43 | ||||||||||
| 贵州省 | 3 | 733.42 | 2 | 679.97 | 1 | 53.45 | ||||||||||
| 上海市 | 6 | 347.62 | 1 | 9.26 | 5 | 338.37 | ||||||||||
| 吉林省 | 1 | 179.71 | 1 | 179.71 | ||||||||||||
| 黑龙江省 | 2 | 95.10 | 1 | 90.49 | 1 | 4.61 | ||||||||||
| 辽宁省 | 1 | 91.83 | 1 | 91.83 | ||||||||||||
| 内蒙古自治区 | 1 | 53.87 | 1 | 53.87 | ||||||||||||
| 西藏自治区 | 2 | 47.97 | 2 | 47.97 | ||||||||||||
| 山西省 | 1 | 33.35 | 1 | 33.35 | ||||||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 1 | 20.26 | 1 | 20.26 | ||||||||||||
| 海南省 | 1 | 6.98 | 1 | 6.98 | ||||||||||||
| 江西省 | 2 | 5.99 | 2 | 5.99 | ||||||||||||
| 合计 | 228 | 70952.23 | 4 | 2918.68 | 77 | 43832.53 | 18 | 10911.25 | 129 | 13289.77 | ||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day.
Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.