每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2024.07)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1 669,181,564,386 364,213,187,135 54.43 19,970,298,596 2.98 284,359,953,026 42.49 638,125,628 0.10 0 0.00
2 684,617,343,988 362,496,398,157 52.95 21,333,662,213 3.12 300,332,175,645 43.87 455,107,972 0.07 0 0.00
3 627,227,095,759 322,677,681,219 51.45 22,150,159,317 3.53 281,903,575,162 44.94 495,680,061 0.08 0 0.00
4 627,228,512,790 324,468,261,219 51.73 25,227,840,340 4.02 276,983,400,889 44.16 549,010,342 0.09 0 0.00
5 590,738,032,464 303,514,677,595 51.38 25,721,478,907 4.35 260,806,090,287 44.15 695,785,675 0.12 0 0.00
6
7
8 602,605,397,162 311,402,305,811 51.68 22,887,001,717 3.80 267,802,094,933 44.44 513,994,701 0.09 0 0.00
9 727,369,552,744 404,386,558,089 55.60 28,983,495,218 3.98 293,248,857,825 40.32 750,641,612 0.10 0 0.00
10 677,262,687,772 372,066,971,933 54.94 22,836,564,404 3.37 281,922,857,652 41.63 436,293,783 0.06 0 0.00
11 755,008,608,427 449,593,905,155 59.55 26,217,899,691 3.47 278,516,784,583 36.89 680,018,998 0.09 0 0.00
12 669,238,545,063 384,764,189,243 57.49 25,104,297,593 3.75 258,963,213,676 38.70 406,844,551 0.06 0 0.00
13
14
15 633,909,859,059 333,638,858,376 52.63 22,949,553,233 3.62 276,943,390,676 43.69 378,056,773 0.06 0 0.00
16 672,258,132,489 361,793,137,993 53.82 27,141,017,557 4.04 282,826,522,408 42.07 497,454,531 0.07 0 0.00
17 669,823,230,218 370,056,414,715 55.25 29,500,260,336 4.40 269,811,908,223 40.28 454,646,944 0.07 0 0.00
18 679,389,817,137 371,215,944,466 54.64 36,817,023,958 5.42 270,633,835,037 39.83 723,013,676 0.11 0 0.00
19 652,152,451,261 350,875,221,907 53.80 32,193,480,459 4.94 268,486,871,121 41.17 596,877,774 0.09 0 0.00
20
21
22 645,679,528,235 340,429,953,882 52.72 25,162,199,589 3.90 279,615,165,315 43.31 472,209,448 0.07 0 0.00
23 681,422,015,102 355,407,815,250 52.16 21,009,655,550 3.08 304,251,849,194 44.65 557,773,109 0.08 194,922,000 0.03
24 656,559,331,568 338,983,738,008 51.63 27,587,708,720 4.20 289,126,504,601 44.04 861,380,239 0.13 0 0.00
25 635,253,801,264 315,658,416,211 49.69 26,373,268,259 4.15 292,314,509,652 46.02 803,657,143 0.13 103,950,000 0.02
26 631,081,082,856 331,045,201,090 52.46 24,257,222,347 3.84 275,116,188,629 43.59 662,470,790 0.10 0 0.00
27
28
29 634,554,756,291 326,273,660,856 51.42 19,235,275,558 3.03 288,630,599,721 45.49 415,220,156 0.07 0 0.00
30 634,289,145,015 330,671,214,202 52.13 22,563,533,911 3.56 280,504,517,019 44.22 549,879,882 0.09 0 0.00
31 780,259,709,775 485,027,792,180 62.16 29,962,338,192 3.84 264,434,250,747 33.89 835,328,656 0.11 0 0.00
7月, Jul.
总计 15,237,110,200,827 8,210,661,504,694 585,185,235,667 6,427,535,116,022 13,429,472,444 298,872,000
平均 662,483,052,210 356,985,282,813 25,442,836,333 279,458,048,523 583,890,106 12,994,435
2024年
总计 105,862,638,037,965 64,146,431,038,822 3,580,984,737,171 38,031,833,036,758 101,078,652,004 2,310,573,210
平均 756,161,700,271 458,188,793,134 25,578,462,408 271,655,950,263 721,990,371 16,504,094