上市证券
LISTED SECURITIES - (2024.07)
  上市数目 市价总值 流通市值
2024年7月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of July ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,884 26,960,940,412,870 22,938,848,573,854
 主板A股  MB A-shares 1,496 17,427,255,847,635 15,691,611,770,504
 主板B股  MB B-shares 41 47,073,588,032 46,930,428,242
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,347 9,486,610,977,203 7,200,306,375,108
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 703 716,779,099,068 701,097,733,638
 ETFs  ETFs 398 648,821,907,346 648,821,907,346
 LOFs  LOFs 292 32,895,494,678 32,895,494,678
 封闭基金  Close-end 1 1,620,816,222 1,620,816,222
 基础设施基金  REITs 12 33,440,880,822 17,759,515,392
债券 Bonds 14,647 74,316,596,014,507 3,203,120,165,023
 债券现券  Cash 13,359 73,900,340,496,470 2,786,864,646,987
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,279 416,255,518,036 416,255,518,036
期权 Options 394 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,196,356,000 38,196,356,000
合计 Total 18,633 102,032,511,882,445 26,881,262,828,515



  上市数目 市价总值 流通市值
2023年7月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of July ,2023 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,844 34,381,393,546,420 28,290,592,979,686
 主板A股  MB A-shares 1,507 22,112,072,948,839 19,532,938,603,449
 主板B股  MB B-shares 41 54,735,589,191 54,467,712,105
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,296 12,214,585,008,389 8,703,186,664,132
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 621 542,749,370,651 531,588,120,148
 ETFs  ETFs 315 482,410,180,853 482,410,180,853
 LOFs  LOFs 296 35,437,487,985 35,437,487,985
 封闭基金  Close-end 1 1,622,761,093 1,622,761,093
 基础设施基金  REITs 9 23,278,940,721 12,117,690,218
债券 Bonds 13,130 63,609,301,623,981 3,004,951,344,980
 债券现券  Cash 11,944 63,180,497,634,817 2,576,147,355,817
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,177 428,803,989,163 428,803,989,163
期权 Options 376 - -
优先股 Preferred Stock 5 37,708,681,000 37,708,681,000
合计 Total 16,976 98,571,153,222,052 31,864,841,125,814