证券代码Code | 证券简称Securities | 日均融资余额 Daily Balance of Margin Trading | 日均融券余额 Daily Balance of Securities Lending | |||
---|---|---|---|---|---|---|
上月Last Month | 本月This Month | 上月Last Month | 本月This Month | |||
000001 | 平安银行 | 4,606.04 | 4,688.41 | 6.26 | 11.48 | |
000002 | 万 科A | 4,543.56 | 4,520.21 | 226.77 | 202.09 | |
000006 | 深振业A | 391.15 | 382.41 | 2.48 | 1.19 | |
000008 | 神州高铁 | 252.65 | 225.82 | 0.40 | 0.63 | |
000009 | 中国宝安 | 2,616.71 | 2,584.33 | 13.33 | 15.86 | |
000012 | 南 玻A | 1,013.19 | 1,008.69 | 5.54 | 5.16 | |
000016 | 深康佳A | 475.55 | 428.77 | 3.11 | 1.70 | |
000021 | 深科技 | 819.29 | 1,012.33 | 17.26 | 19.54 | |
000024 | 招商地产 | 8.31 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | |
000025 | 特 力A | 154.35 | 154.35 | 2.11 | 2.01 | |
000027 | 深圳能源 | 430.65 | 424.54 | 5.75 | 4.57 | |
000028 | 国药一致 | 136.29 | 123.87 | 13.14 | 8.75 | |
000029 | 深深房A | 249.32 | 246.11 | 1.56 | 1.06 | |
000030 | 富奥股份 | 134.36 | 128.18 | 1.89 | 1.36 | |
000031 | 大悦城 | 271.77 | 278.37 | 3.83 | 4.52 | |
000032 | 深桑达A | 614.20 | 594.69 | 8.00 | 4.71 | |
000034 | 神州数码 | 920.17 | 912.43 | 11.19 | 8.45 | |
000035 | 中国天楹 | 370.52 | 365.91 | 3.85 | 5.11 | |
000036 | 华联控股 | 268.79 | 264.40 | 0.98 | 0.64 | |
000039 | 中集集团 | 634.89 | 645.68 | 9.99 | 8.55 | |
000040 | 东旭蓝天 | 58.17 | 53.50 | 1.53 | 1.53 | |
000042 | 中洲控股 | 75.87 | 72.88 | 0.16 | 0.14 | |
000046 | *ST泛海 | 30.16 | 29.29 | 0.00 | 0.00 | |
000048 | 京基智农 | 297.44 | 289.68 | 3.01 | 1.51 | |
000049 | 德赛电池 | 257.75 | 256.63 | 2.55 | 2.27 | |
000050 | 深天马A | 756.87 | 696.09 | 4.14 | 4.23 | |
000055 | 方大集团 | 88.69 | 90.38 | 0.44 | 0.35 | |
000056 | 皇庭国际 | 92.80 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | |
000058 | 深 赛 格 | 104.02 | 97.70 | 1.12 | 0.99 | |
000059 | 华锦股份 | 409.95 | 458.39 | 3.54 | 3.18 | |
000060 | 中金岭南 | 941.04 | 975.76 | 8.23 | 6.74 | |
000061 | 农 产 品 | 169.02 | 169.34 | 2.57 | 1.92 | |
000062 | 深圳华强 | 238.67 | 243.48 | 1.69 | 1.57 | |
000063 | 中兴通讯 | 6,639.65 | 6,146.36 | 29.25 | 26.34 | |
000065 | 北方国际 | 532.06 | 505.24 | 7.35 | 4.92 | |
000066 | 中国长城 | 1,370.07 | 1,337.63 | 13.89 | 26.42 | |
000069 | 华侨城A | 990.24 | 994.54 | 17.27 | 5.23 | |
000070 | ST特信 | 215.37 | 139.34 | 0.24 | 0.00 | |
000078 | 海王生物 | 183.55 | 176.28 | 0.91 | 0.89 | |
000088 | 盐 田 港 | 143.55 | 139.66 | 2.28 | 1.89 | |
000089 | 深圳机场 | 301.50 | 273.35 | 5.54 | 2.24 | |
000090 | 天健集团 | 369.64 | 370.51 | 11.72 | 13.98 | |
000099 | 中信海直 | 840.89 | 756.13 | 1.05 | 1.50 | |
000100 | TCL科技 | 3,270.13 | 3,189.88 | 8.52 | 4.62 | |
000150 | *ST宜康 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | |
000151 | 中成股份 | 165.55 | 157.50 | 1.67 | 1.71 | |
000155 | 川能动力 | 589.13 | 591.74 | 8.38 | 13.30 | |
000156 | 华数传媒 | 393.93 | 419.20 | 2.94 | 3.22 | |
000157 | 中联重科 | 1,520.37 | 1,534.49 | 11.40 | 4.95 | |
000158 | 常山北明 | 519.81 | 499.18 | 1.36 | 1.40 | |
000159 | 国际实业 | 153.10 | 145.60 | 0.55 | 0.54 | |
000166 | 申万宏源 | 1,678.13 | 1,656.29 | 2.25 | 2.85 | |
000301 | 东方盛虹 | 2,013.02 | 1,981.22 | 8.22 | 17.60 | |
000333 | 美的集团 | 2,261.68 | 2,283.48 | 39.33 | 27.44 | |
000338 | 潍柴动力 | 1,981.01 | 2,050.69 | 8.22 | 6.76 | |
000400 | 许继电气 | 283.53 | 343.76 | 19.36 | 25.07 | |
000401 | 冀东水泥 | 420.41 | 377.39 | 4.73 | 5.22 | |
000402 | 金 融 街 | 480.07 | 504.75 | 3.91 | 1.95 | |
000403 | 派林生物 | 310.67 | 331.52 | 7.27 | 12.17 | |
000404 | 长虹华意 | 233.75 | 223.95 | 1.89 | 0.94 | |
000408 | 藏格矿业 | 721.40 | 728.04 | 3.79 | 2.61 | |
000410 | 沈阳机床 | 122.99 | 121.52 | 2.42 | 5.38 | |
000413 | 东旭光电 | 205.74 | 199.39 | 0.16 | 0.16 | |
000415 | 渤海租赁 | 335.24 | 381.18 | 6.40 | 5.55 | |
000417 | 合肥百货 | 320.00 | 290.42 | 2.40 | 1.58 | |
000418 | 小天鹅A | 21.93 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | |
000420 | 吉林化纤 | 354.83 | 377.58 | 6.83 | 4.33 | |
000422 | 湖北宜化 | 461.21 | 435.71 | 7.63 | 6.07 | |
000423 | 东阿阿胶 | 535.47 | 513.63 | 22.84 | 18.11 | |
000425 | 徐工机械 | 811.79 | 828.66 | 4.73 | 3.47 | |
000426 | 兴业银锡 | 1,352.56 | 1,303.33 | 9.64 | 7.97 | |
000428 | 华天酒店 | 80.08 | 74.70 | 1.33 | 1.24 | |
000488 | 晨鸣纸业 | 593.65 | 600.47 | 5.16 | 3.64 | |
000498 | 山东路桥 | 154.89 | 156.42 | 2.65 | 2.31 | |
000501 | 武商集团 | 358.40 | 352.41 | 0.54 | 0.54 | |
000503 | 国新健康 | 552.17 | 532.22 | 3.50 | 2.55 | |
000505 | 京粮控股 | 95.77 | 99.30 | 0.41 | 0.45 | |
000506 | *ST中润 | 90.52 | 57.29 | 0.03 | 0.00 | |
000511 | 烯碳退 | 13.52 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | |
000513 | 丽珠集团 | 365.13 | 348.48 | 7.18 | 6.52 | |
000516 | 国际医学 | 467.27 | 455.44 | 2.32 | 3.14 | |
000517 | 荣安地产 | 157.38 | 129.61 | 2.13 | 1.96 | |
000519 | 中兵红箭 | 775.94 | 773.08 | 28.50 | 35.90 | |
000521 | 长虹美菱 | 118.62 | 190.32 | 4.09 | 3.37 | |
000524 | 岭南控股 | 140.78 | 139.71 | 2.90 | 0.78 | |
000525 | ST红太阳 | 11.73 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | |
000528 | 柳 工 | 356.89 | 338.99 | 12.15 | 11.52 | |
000530 | 冰山冷热 | 75.27 | 74.81 | 0.28 | 0.25 | |
000531 | 穗恒运A | 147.12 | 142.24 | 0.42 | 0.53 | |
000533 | 顺钠股份 | 95.38 | 84.95 | 0.22 | 0.19 | |
000534 | 万泽股份 | 173.94 | 179.88 | 0.47 | 0.44 | |
000536 | 华映科技 | 152.55 | 139.39 | 0.00 | 0.00 | |
000537 | 中绿电 | 515.68 | 547.58 | 8.11 | 7.40 | |
000538 | 云南白药 | 1,127.83 | 1,107.91 | 10.74 | 3.99 | |
000539 | 粤电力A | 239.66 | 247.52 | 8.21 | 5.51 | |
000540 | *ST中天 | 115.06 | 111.28 | 0.00 | 0.00 | |
000541 | 佛山照明 | 164.07 | 176.73 | 0.75 | 1.14 | |
000543 | 皖能电力 | 287.54 | 216.41 | 7.83 | 5.93 | |
000544 | 中原环保 | 209.52 | 190.94 | 0.49 | 0.47 | |
000545 | 金浦钛业 | 45.23 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | |
000546 | 金圆股份 | 42.44 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | |
000547 | 航天发展 | 554.01 | 549.17 | 12.72 | 9.73 | |
000550 | 江铃汽车 | 118.74 | 104.37 | 3.52 | 2.24 | |
000551 | 创元科技 | 280.13 | 265.72 | 0.91 | 0.57 | |
000552 | 甘肃能化 | 227.13 | 270.67 | 6.95 | 4.09 | |
000553 | 安道麦A | 71.28 | 74.41 | 2.95 | 0.62 | |
000554 | 泰山石油 | 232.88 | 213.43 | 0.27 | 0.24 | |
000555 | 神州信息 | 582.41 | 532.13 | 8.12 | 5.83 | |
000557 | 西部创业 | 144.37 | 150.57 | 1.92 | 1.43 | |
000559 | 万向钱潮 | 662.06 | 652.07 | 8.73 | 2.88 | |
000560 | 我爱我家 | 252.22 | 301.25 | 4.36 | 0.89 | |
000563 | 陕国投A | 395.40 | 397.20 | 6.14 | 4.21 | |
000565 | 渝三峡A | 120.84 | 117.65 | 0.00 | 0.01 | |
000566 | 海南海药 | 170.32 | 170.79 | 0.00 | 0.00 | |
000567 | 海德股份 | 241.93 | 231.77 | 1.63 | 1.64 | |
000568 | 泸州老窖 | 1,976.86 | 2,207.19 | 133.64 | 97.06 | |
000572 | 海马汽车 | 315.28 | 305.46 | 0.00 | 0.00 | |
000581 | 威孚高科 | 459.72 | 458.43 | 16.42 | 7.89 | |
000582 | 北部湾港 | 160.22 | 162.65 | 3.54 | 2.32 | |
000584 | *ST工智 | 32.25 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | |
000589 | 贵州轮胎 | 428.09 | 497.75 | 0.69 | 0.70 | |
000591 | 太阳能 | 884.92 | 939.04 | 12.70 | 18.58 | |
000592 | 平潭发展 | 269.01 | 224.96 | 0.79 | 0.48 | |
000593 | 德龙汇能 | 59.35 | 52.57 | 0.17 | 0.17 | |
000596 | 古井贡酒 | 164.83 | 91.55 | 36.65 | 34.31 | |
000598 | 兴蓉环境 | 247.57 | 250.02 | 12.84 | 10.33 | |
000600 | 建投能源 | 118.29 | 116.43 | 3.48 | 3.12 | |
000601 | 韶能股份 | 70.53 | 84.41 | 0.42 | 0.26 | |
000603 | 盛达资源 | 260.26 | 242.08 | 4.76 | 3.50 | |
000607 | 华媒控股 | 237.36 | 231.85 | 0.38 | 0.43 | |
000612 | 焦作万方 | 484.32 | 426.76 | 3.39 | 1.34 | |
000616 | *ST海投 | 41.47 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | |
000617 | 中油资本 | 1,228.87 | 1,115.10 | 13.69 | 11.81 | |
000620 | 新华联 | 4.20 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | |
000623 | 吉林敖东 | 1,204.00 | 1,177.96 | 10.04 | 12.08 | |
000625 | 长安汽车 | 3,873.81 | 3,684.16 | 28.54 | 31.21 | |
000626 | 远大控股 | 16.26 | 16.25 | 0.00 | 0.00 | |
000627 | 天茂集团 | 281.51 | 278.63 | 3.08 | 1.85 | |
000629 | 钒钛股份 | 865.40 | 830.01 | 24.43 | 17.53 | |
000630 | 铜陵有色 | 1,447.84 | 1,437.72 | 19.90 | 13.32 | |
000631 | 顺发恒业 | 198.79 | 197.17 | 0.48 | 0.31 | |
000636 | 风华高科 | 708.93 | 737.05 | 9.53 | 9.89 | |
000639 | 西王食品 | 78.27 | 96.55 | 0.77 | 0.75 | |
000650 | 仁和药业 | 387.15 | 400.54 | 5.69 | 3.77 | |
000651 | 格力电器 | 4,619.49 | 4,608.10 | 23.40 | 17.45 | |
000652 | 泰达股份 | 245.51 | 245.80 | 1.10 | 0.93 | |
000655 | 金岭矿业 | 180.90 | 179.82 | 2.27 | 1.72 | |
000656 | *ST金科 | 251.23 | 230.95 | 0.00 | 0.00 | |
000657 | 中钨高新 | 274.70 | 273.84 | 7.88 | 6.09 | |
000661 | 长春高新 | 2,382.17 | 2,317.07 | 12.51 | 9.79 | |
000665 | 湖北广电 | 155.10 | 145.80 | 6.08 | 15.69 | |
000667 | ST美置 | 51.10 | 49.29 | 0.00 | 0.00 | |
000671 | ST阳光城 | 55.60 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | |
000672 | 上峰水泥 | 212.10 | 210.46 | 2.27 | 2.72 | |
000676 | 智度股份 | 440.83 | 439.21 | 3.11 | 3.26 | |
000678 | 襄阳轴承 | 41.22 | 34.64 | 0.00 | 0.00 | |
000680 | 山推股份 | 261.77 | 232.44 | 1.15 | 1.39 | |
000681 | 视觉中国 | 477.19 | 417.46 | 19.53 | 16.14 | |
000682 | 东方电子 | 175.58 | 161.40 | 6.76 | 5.09 | |
000683 | 远兴能源 | 831.76 | 751.61 | 9.72 | 7.27 | |
000685 | 中山公用 | 374.58 | 372.17 | 6.25 | 5.39 | |
000686 | 东北证券 | 1,130.38 | 1,093.09 | 34.42 | 13.87 | |
000688 | 国城矿业 | 241.90 | 235.49 | 3.62 | 2.93 | |
000690 | 宝新能源 | 874.41 | 821.59 | 8.55 | 6.31 | |
000693 | 华泽退 | 16.63 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | |
000697 | 炼石航空 | 28.21 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | |
000700 | 模塑科技 | 304.68 | 298.07 | 0.50 | 0.46 | |
000703 | 恒逸石化 | 1,536.28 | 1,608.50 | 12.53 | 10.78 | |
000707 | 双环科技 | 187.15 | 159.83 | 0.41 | 0.35 | |
000708 | 中信特钢 | 88.46 | 88.89 | 3.30 | 2.80 | |
000709 | 河钢股份 | 603.70 | 613.33 | 6.72 | 8.73 | |
000712 | 锦龙股份 | 657.20 | 559.64 | 11.65 | 12.10 | |
000713 | 丰乐种业 | 122.24 | 119.53 | 0.41 | 0.42 | |
000716 | 黑芝麻 | 98.34 | 101.03 | 0.66 | 0.62 | |
000717 | 中南股份 | 197.75 | 186.09 | 4.15 | 3.01 | |
000718 | 苏宁环球 | 351.40 | 354.67 | 2.07 | 1.64 | |
000719 | 中原传媒 | 265.98 | 227.62 | 2.12 | 2.15 | |
000722 | 湖南发展 | 108.82 | 113.98 | 0.60 | 0.30 | |
000723 | 美锦能源 | 1,001.11 | 948.54 | 40.43 | 44.15 | |
000725 | 京东方A | 6,156.35 | 6,702.67 | 11.27 | 9.14 | |
000726 | 鲁 泰A | 151.18 | 130.22 | 0.55 | 0.38 | |
000727 | 冠捷科技 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
000728 | 国元证券 | 1,740.52 | 1,695.24 | 9.45 | 7.04 | |
000729 | 燕京啤酒 | 489.71 | 461.38 | 11.87 | 12.07 | |
000731 | 四川美丰 | 351.28 | 354.92 | 0.44 | 0.48 | |
000732 | ST泰禾 | 27.37 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | |
000733 | 振华科技 | 1,306.95 | 1,168.02 | 33.28 | 31.69 | |
000735 | 罗 牛 山 | 325.67 | 316.77 | 6.20 | 4.72 | |
000736 | 中交地产 | 236.26 | 226.76 | 2.80 | 1.75 | |
000738 | 航发控制 | 675.75 | 676.45 | 11.48 | 9.10 | |
000739 | 普洛药业 | 309.57 | 259.69 | 14.26 | 6.06 | |
000748 | 长城信息 | 161.00 | 160.88 | 0.00 | 0.00 | |
000750 | 国海证券 | 1,070.23 | 1,183.72 | 10.40 | 7.86 | |
000755 | 山西高速 | 58.28 | 62.58 | 7.57 | 7.51 | |
000756 | 新华制药 | 245.58 | 229.68 | 4.83 | 4.41 | |
000758 | 中色股份 | 565.58 | 561.88 | 5.07 | 3.63 | |
000761 | 本钢板材 | 218.75 | 224.01 | 2.34 | 2.46 | |
000762 | 西藏矿业 | 596.66 | 584.83 | 24.30 | 15.57 | |
000766 | 通化金马 | 928.18 | 927.71 | 3.79 | 3.59 | |
000767 | 晋控电力 | 160.78 | 173.80 | 4.11 | 3.78 | |
000768 | 中航西飞 | 2,689.70 | 2,687.26 | 3.40 | 8.45 | |
000776 | 广发证券 | 2,963.23 | 2,965.55 | 2.70 | 6.30 | |
000777 | 中核科技 | 416.85 | 378.33 | 1.87 | 1.67 | |
000778 | 新兴铸管 | 727.13 | 723.72 | 10.14 | 9.81 | |
000780 | ST平能 | 4.03 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | |
000783 | 长江证券 | 1,327.33 | 1,329.21 | 36.59 | 48.10 | |
000786 | 北新建材 | 359.28 | 344.63 | 4.30 | 3.25 | |
000788 | 北大医药 | 9.27 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | |
000789 | 万年青 | 175.22 | 176.34 | 4.89 | 2.52 | |
000790 | 华神科技 | 218.75 | 191.08 | 0.34 | 0.27 | |
000791 | 甘肃能源 | 203.89 | 230.34 | 2.45 | 1.92 | |
000792 | 盐湖股份 | 2,582.87 | 2,534.11 | 15.43 | 18.87 | |
000793 | 华闻集团 | 243.37 | 196.04 | 0.58 | 0.12 | |
000795 | 英洛华 | 113.94 | 108.97 | 2.33 | 2.90 | |
000799 | 酒鬼酒 | 917.49 | 856.44 | 52.73 | 51.28 | |
000800 | 一汽解放 | 604.00 | 605.26 | 2.78 | 3.74 | |
000801 | 四川九洲 | 551.59 | 490.10 | 10.53 | 8.91 | |
000802 | 北京文化 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | |
000807 | 云铝股份 | 1,040.00 | 1,080.25 | 3.46 | 3.22 | |
000810 | 创维数字 | 530.37 | 551.39 | 3.63 | 3.04 | |
000811 | 冰轮环境 | 367.57 | 362.82 | 3.73 | 3.46 | |
000812 | 陕西金叶 | 145.16 | 145.36 | 1.20 | 0.95 | |
000813 | 德展健康 | 207.08 | 214.91 | 1.45 | 1.28 | |
000815 | 美利云 | 228.09 | 214.24 | 0.78 | 0.69 | |
000816 | 智慧农业 | 115.26 | 96.04 | 0.34 | 0.19 | |
000818 | 航锦科技 | 1,437.29 | 1,394.36 | 14.03 | 8.82 | |
000819 | 岳阳兴长 | 189.59 | 233.58 | 0.40 | 0.42 | |
000821 | 京山轻机 | 501.43 | 461.61 | 6.20 | 3.16 | |
000822 | 山东海化 | 208.36 | 202.10 | 0.44 | 0.45 | |
000823 | 超声电子 | 323.86 | 340.71 | 0.36 | 0.47 | |
000825 | 太钢不锈 | 469.91 | 451.67 | 7.29 | 7.55 | |
000826 | 启迪环境 | 163.00 | 148.49 | 0.29 | 0.01 | |
000828 | 东莞控股 | 261.50 | 261.16 | 1.43 | 1.32 | |
000829 | 天音控股 | 454.62 | 493.96 | 2.91 | 3.89 | |
000830 | 鲁西化工 | 628.30 | 579.77 | 10.08 | 6.71 | |
000831 | 中国稀土 | 1,449.75 | 1,468.01 | 33.16 | 37.09 | |
000836 | ST富通 | 185.91 | 98.07 | 0.07 | 0.00 | |
000837 | 秦川机床 | 274.89 | 247.82 | 4.58 | 3.96 | |
000838 | 财信发展 | 106.82 | 103.86 | 0.49 | 0.19 | |
000839 | 中信国安 | 122.83 | 120.33 | 0.00 | 0.00 | |
000848 | 承德露露 | 192.15 | 174.66 | 3.85 | 3.99 | |
000850 | 华茂股份 | 106.02 | 101.49 | 0.49 | 0.47 | |
000851 | ST高鸿 | 313.55 | 213.91 | 0.26 | 0.01 | |
000852 | 石化机械 | 220.55 | 210.12 | 0.47 | 0.65 | |
000858 | 五 粮 液 | 5,881.04 | 6,154.08 | 67.19 | 101.64 | |
000859 | 国风新材 | 289.10 | 285.94 | 0.61 | 0.68 | |
000860 | 顺鑫农业 | 466.06 | 503.48 | 11.88 | 9.01 | |
000861 | 海印股份 | 275.48 | 241.64 | 0.44 | 0.25 | |
000863 | 三湘印象 | 130.12 | 167.05 | 0.55 | 0.33 | |
000868 | 安凯客车 | 94.57 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | |
000869 | 张 裕A | 262.70 | 258.94 | 3.80 | 3.75 | |
000875 | 吉电股份 | 700.38 | 848.30 | 14.62 | 14.89 | |
000876 | 新 希 望 | 813.02 | 934.49 | 16.67 | 15.40 | |
000877 | 天山股份 | 302.94 | 306.99 | 4.61 | 3.34 | |
000878 | 云南铜业 | 1,575.04 | 1,573.09 | 22.09 | 10.08 | |
000883 | 湖北能源 | 255.67 | 235.42 | 5.38 | 4.68 | |
000885 | 城发环境 | 200.82 | 200.25 | 2.20 | 1.57 | |
000887 | 中鼎股份 | 558.40 | 524.85 | 10.57 | 9.39 | |
000889 | ST中嘉 | 18.21 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | |
000893 | 亚钾国际 | 758.51 | 773.03 | 9.87 | 12.05 | |
000895 | 双汇发展 | 407.46 | 409.56 | 31.73 | 25.43 | |
000897 | 津滨发展 | 22.43 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | |
000898 | 鞍钢股份 | 351.51 | 342.78 | 12.12 | 12.60 | |
000899 | 赣能股份 | 246.65 | 214.85 | 0.51 | 0.43 | |
000900 | 现代投资 | 163.62 | 164.99 | 0.57 | 0.47 | |
000901 | 航天科技 | 368.03 | 380.22 | 3.35 | 3.42 | |
000902 | 新洋丰 | 186.82 | 188.23 | 3.91 | 3.70 | |
000903 | 云内动力 | 178.36 | 165.75 | 1.00 | 1.19 | |
000905 | 厦门港务 | 212.36 | 210.52 | 0.95 | 0.90 | |
000909 | ST数源 | 33.73 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | |
000910 | 大亚圣象 | 156.06 | 182.37 | 0.53 | 0.52 | |
000912 | 泸天化 | 151.66 | 144.55 | 0.57 | 0.65 | |
000913 | 钱江摩托 | 110.20 | 121.72 | 4.62 | 2.51 | |
000915 | 华特达因 | 238.87 | 204.20 | 3.79 | 3.05 | |
000917 | 电广传媒 | 790.07 | 754.40 | 5.87 | 4.03 | |
000918 | *ST嘉凯 | 16.61 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | |
000921 | 海信家电 | 111.21 | 114.99 | 20.34 | 8.97 | |
000922 | 佳电股份 | 284.92 | 305.06 | 0.63 | 0.64 | |
000926 | 福星股份 | 428.14 | 417.77 | 0.62 | 0.51 | |
000927 | 中国铁物 | 244.78 | 249.96 | 3.32 | 2.91 | |
000928 | 中钢国际 | 300.67 | 307.16 | 12.95 | 8.60 | |
000930 | 中粮科技 | 304.92 | 299.40 | 19.29 | 4.96 | |
000931 | 中 关 村 | 133.15 | 132.03 | 0.30 | 0.36 | |
000932 | 华菱钢铁 | 1,157.57 | 1,174.44 | 17.23 | 11.05 | |
000933 | 神火股份 | 541.64 | 505.61 | 20.85 | 17.20 | |
000935 | 四川双马 | 370.59 | 335.28 | 3.00 | 2.75 | |
000936 | 华西股份 | 417.64 | 402.50 | 0.85 | 0.84 | |
000937 | 冀中能源 | 367.44 | 364.24 | 14.45 | 15.05 | |
000938 | 紫光股份 | 2,419.10 | 2,332.83 | 26.65 | 27.01 | |
000939 | 凯迪退 | 75.08 | 74.82 | 0.00 | 0.00 | |
000948 | 南天信息 | 262.46 | 243.43 | 0.91 | 0.90 | |
000950 | 重药控股 | 315.22 | 345.32 | 2.83 | 2.34 | |
000951 | 中国重汽 | 327.59 | 297.69 | 4.40 | 3.68 | |
000957 | 中通客车 | 246.28 | 281.05 | 2.29 | 3.38 | |
000958 | 电投产融 | 161.29 | 162.97 | 6.18 | 3.04 | |
000959 | 首钢股份 | 310.12 | 369.21 | 4.20 | 4.45 | |
000960 | 锡业股份 | 1,492.77 | 1,421.29 | 14.44 | 8.99 | |
000961 | ST中南 | 167.76 | 155.71 | 0.00 | 0.00 | |
000962 | 东方钽业 | 10.20 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | |
000963 | 华东医药 | 1,080.03 | 996.66 | 98.89 | 47.79 | |
000965 | 天保基建 | 135.47 | 122.03 | 0.37 | 0.19 | |
000966 | 长源电力 | 211.18 | 216.84 | 6.78 | 5.43 | |
000967 | 盈峰环境 | 207.90 | 221.07 | 10.64 | 10.06 | |
000968 | 蓝焰控股 | 232.03 | 244.00 | 5.87 | 5.44 | |
000969 | 安泰科技 | 485.32 | 483.29 | 4.39 | 3.57 | |
000970 | 中科三环 | 636.16 | 638.16 | 15.23 | 10.08 | |
000973 | 佛塑科技 | 250.44 | 257.27 | 0.71 | 0.60 | |
000975 | 银泰黄金 | 644.96 | 626.17 | 23.30 | 8.67 | |
000976 | ST华铁 | 52.35 | 51.43 | 0.00 | 0.00 | |
000977 | 浪潮信息 | 3,508.48 | 3,341.36 | 64.71 | 51.43 | |
000979 | 中弘退 | 18.93 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | |
000980 | 众泰汽车 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | |
000982 | 中银绒业 | 105.20 | 42.80 | 4.02 | 0.01 | |
000983 | 山西焦煤 | 587.42 | 603.16 | 11.51 | 10.84 | |
000987 | 越秀资本 | 529.61 | 527.59 | 5.37 | 3.69 | |
000988 | 华工科技 | 2,608.48 | 2,599.86 | 43.14 | 34.41 | |
000989 | ST九芝 | 211.67 | 177.38 | 0.10 | 0.02 | |
000990 | 诚志股份 | 472.26 | 453.67 | 3.41 | 2.15 | |
000993 | 闽东电力 | 186.02 | 180.70 | 0.37 | 0.36 | |
000996 | 中期退 | 59.79 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | |
000997 | 新 大 陆 | 589.20 | 578.80 | 7.51 | 5.71 | |
000998 | 隆平高科 | 450.13 | 470.03 | 12.76 | 13.80 | |
000999 | 华润三九 | 380.25 | 427.29 | 4.25 | 8.52 | |
001239 | 永达股份 | 44.95 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | |
001270 | 铖昌科技 | 248.37 | 228.94 | 13.31 | 8.25 | |
001282 | 三联锻造 | 63.24 | 63.03 | 0.13 | 0.12 | |
001286 | 陕西能源 | 269.59 | 334.41 | 4.20 | 4.63 | |
001287 | 中电港 | 265.66 | 251.70 | 2.67 | 2.14 | |
001289 | 龙源电力 | 86.28 | 96.13 | 3.16 | 2.12 | |
001306 | 夏厦精密 | 74.64 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | |
001324 | 长青科技 | 42.74 | 38.26 | 0.10 | 0.08 | |
001326 | 联域股份 | 57.04 | 50.79 | 0.00 | 0.01 | |
001328 | 登康口腔 | 55.30 | 52.45 | 0.24 | 0.25 | |
001358 | 兴欣新材 | 42.96 | 44.65 | 0.00 | 0.01 | |
001359 | 平安电工 | 76.11 | 70.26 | 0.00 | 0.00 | |
001360 | 南矿集团 | 56.92 | 56.08 | 0.12 | 0.09 | |
001367 | 海森药业 | 40.22 | 39.27 | 0.00 | 0.01 | |
001373 | 翔腾新材 | 38.33 | 32.52 | 0.00 | 0.00 | |
001378 | 德冠新材 | 54.15 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | |
001379 | 腾达科技 | 42.87 | 38.22 | 0.00 | 0.00 | |
001380 | 华纬科技 | 38.26 | 34.48 | 0.11 | 0.09 | |
001387 | 雪祺电气 | 49.94 | 42.32 | 0.00 | 0.02 | |
001389 | 广合科技 | 294.20 | 243.68 | 0.00 | 0.00 | |
001696 | 宗申动力 | 609.13 | 569.03 | 8.02 | 6.18 | |
001872 | 招商港口 | 109.93 | 106.70 | 5.73 | 3.02 | |
001896 | 豫能控股 | 163.56 | 160.67 | 0.44 | 0.44 | |
001914 | 招商积余 | 179.18 | 165.74 | 5.84 | 2.17 | |
001965 | 招商公路 | 95.57 | 103.25 | 0.67 | 0.26 | |
001979 | 招商蛇口 | 877.28 | 892.56 | 19.25 | 13.24 | |
002001 | 新 和 成 | 790.09 | 752.49 | 2.36 | 2.55 | |
002002 | ST鸿达 | 143.16 | 136.43 | 0.00 | 0.00 | |
002003 | 伟星股份 | 19.40 | 23.44 | 8.25 | 4.89 | |
002004 | 华邦健康 | 399.35 | 418.76 | 4.34 | 3.60 | |
002005 | ST德豪 | 19.59 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | |
002006 | 精工科技 | 313.48 | 314.76 | 4.69 | 2.79 | |
002007 | 华兰生物 | 1,158.14 | 1,179.15 | 2.05 | 22.66 | |
002008 | 大族激光 | 1,211.84 | 1,170.05 | 12.80 | 8.97 | |
002009 | 天奇股份 | 227.16 | 211.51 | 0.99 | 0.56 | |
002010 | 传化智联 | 377.76 | 406.43 | 3.25 | 1.64 | |
002011 | 盾安环境 | 244.77 | 289.05 | 3.68 | 3.21 | |
002013 | 中航机电 | 374.41 | 372.06 | 0.00 | 0.00 | |
002015 | 协鑫能科 | 753.00 | 748.75 | 9.22 | 6.01 | |
