省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
四川省 | 1 | 2265.21 | 1 | 2265.21 | ||||||||||||
广东省 | 15 | 2194.85 | 5 | 256.21 | 1 | 305.00 | 9 | 1633.64 | ||||||||
河北省 | 1 | 855.37 | 1 | 855.37 | ||||||||||||
福建省 | 2 | 770.93 | 1 | 712.92 | 1 | 58.01 | ||||||||||
浙江省 | 6 | 505.37 | 1 | 74.50 | 1 | 397.90 | 4 | 32.98 | ||||||||
北京市 | 6 | 264.12 | 2 | 8.52 | 4 | 255.60 | ||||||||||
江苏省 | 5 | 126.46 | 1 | 24.89 | 4 | 101.57 | ||||||||||
湖南省 | 1 | 19.17 | 1 | 19.17 | ||||||||||||
河南省 | 1 | 16.28 | 1 | 16.28 | ||||||||||||
重庆市 | 1 | 8.43 | 1 | 8.43 | ||||||||||||
黑龙江省 | 1 | 4.61 | 1 | 4.61 | ||||||||||||
江西省 | 1 | 4.51 | 1 | 4.51 | ||||||||||||
合计 | 41 | 7035.31 | 10 | 2629.32 | 4 | 2271.19 | 27 | 2134.80 |
省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
广东省 | 60 | 19444.76 | 1 | 737.29 | 18 | 12418.68 | 4 | 1699.18 | 37 | 4589.61 | ||||||
北京市 | 13 | 6125.27 | 4 | 4671.14 | 9 | 1454.13 | ||||||||||
陕西省 | 3 | 5529.27 | 1 | 900.00 | 1 | 1629.27 | 1 | 3000.00 | ||||||||
四川省 | 7 | 5216.38 | 3 | 4829.82 | 1 | 357.17 | 3 | 29.40 | ||||||||
浙江省 | 21 | 5011.72 | 7 | 3583.95 | 3 | 1177.86 | 11 | 249.91 | ||||||||
江苏省 | 23 | 4079.34 | 3 | 796.25 | 3 | 1608.70 | 17 | 1674.38 | ||||||||
湖南省 | 8 | 3858.11 | 5 | 3809.95 | 3 | 48.16 | ||||||||||
广西壮族自治区 | 2 | 3631.13 | 2 | 3631.13 | ||||||||||||
湖北省 | 4 | 2471.99 | 1 | 806.55 | 3 | 1665.44 | ||||||||||
山东省 | 9 | 2063.74 | 1 | 849.00 | 4 | 532.06 | 4 | 682.68 | ||||||||
安徽省 | 4 | 1909.43 | 1 | 525.84 | 3 | 1383.59 | ||||||||||
天津市 | 1 | 1800.00 | 1 | 1800.00 | ||||||||||||
福建省 | 5 | 1696.66 | 1 | 24.47 | 2 | 1393.46 | 2 | 278.73 | ||||||||
河南省 | 8 | 1670.91 | 3 | 1468.42 | 5 | 202.49 | ||||||||||
河北省 | 3 | 982.52 | 1 | 54.26 | 1 | 855.37 | 1 | 72.89 | ||||||||
贵州省 | 2 | 679.97 | 2 | 679.97 | ||||||||||||
重庆市 | 3 | 611.85 | 2 | 603.42 | 1 | 8.43 | ||||||||||
上海市 | 5 | 338.37 | 5 | 338.37 | ||||||||||||
吉林省 | 1 | 179.71 | 1 | 179.71 | ||||||||||||
黑龙江省 | 2 | 95.10 | 1 | 90.49 | 1 | 4.61 | ||||||||||
西藏自治区 | 1 | 22.02 | 1 | 22.02 | ||||||||||||
新疆维吾尔自治区 | 1 | 20.26 | 1 | 20.26 | ||||||||||||
江西省 | 2 | 5.99 | 2 | 5.99 | ||||||||||||
合计 | 188 | 67444.50 | 4 | 2918.68 | 65 | 43122.73 | 15 | 8721.00 | 104 | 12682.08 |
注: 发行集资以上市日为准 配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day. Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.