深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2024.06)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
6 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Jun. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2                        
3 9358.59 9422.07 9307.92 9370.50 12161.43 12243.92 12095.58 12176.90 7720.00 7723.37 7613.56 7621.59
4 9350.83 9486.74 9327.83 9469.32 12153.94 12330.60 12124.04 12307.94 7646.81 7704.06 7625.28 7686.17
5 9450.07 H  9509.78 9393.61 9393.61 12284.99 H  12362.61 12211.59 12211.59 7716.77 H  7754.22 7675.64 7682.79
6 9417.93 9446.88 9313.88 9340.01 12247.15 12284.80 12111.84 12145.82 7682.79 7709.78 7540.64 7577.10
7 9343.80 9366.34 9181.89 9255.68 12156.05 12185.37 11945.41 12041.42 7583.68 7624.17 7525.19 7602.37
8                        
9                        
10                        
11 9198.54 9282.71 9166.47 9262.35 11967.37 12076.88 11925.65 12050.38 7607.35 7625.85 7500.69 7535.00
12 9244.31 9299.36 9243.73 9269.94 12029.12 12100.74 12028.36 12062.46 7537.31 7582.73 7520.01 7560.43
13 9281.05 9296.37 9190.88 9206.24 12085.25 12105.20 11967.85 11987.84 7561.76 7601.51 7542.99 7574.89
14 9177.41 9265.97 9138.32 9252.25 11960.52 12075.93 11909.58 12058.06 7570.01 7609.44 7538.19 7595.68
15                        
16                        
17 9209.46 9298.01 9202.17 9281.25 12002.65 12118.05 11993.15 12096.22 7610.92 7623.62 7587.00 7617.46
18 9278.28 9329.99 9276.44 9318.47 12093.24 12160.65 12090.85 12145.63 7615.44 7654.33 7615.44 7644.27
19 9324.88 9325.85 9218.91 9219.07 12159.17 12160.44 12020.99 12021.20 7643.31 7683.38 7638.46 7683.38
20 9201.35 9225.02 9066.05 9068.85 12001.36 12032.24 11824.89 11828.54 7719.94 7733.05 7653.26 7666.63
21 9041.44 9100.83 9008.34 9064.84 11793.70 11871.17 11750.52 11824.23 7669.28 7692.91 7515.24 7515.24
22                        
23                        
24 9004.85 9030.71 8916.46 8924.17 11747.16 11780.90 11631.87 11641.92 7518.44 7524.84 L  7468.19 7507.39
25 8911.90 8948.22 L  8797.05 8850.29 11626.52 11673.91 L  11476.68 11546.14 7564.89 7637.49 7564.89 7589.99
26 8838.00 9001.03 8811.36 8987.30 11535.68 11748.47 11500.91 11730.56 7582.26 7681.19 7582.26 7676.05
27 8944.73 8947.96 8844.87 8849.70 11676.16 11680.37 11545.81 11552.11 7679.24 7690.56 7629.38 7654.26
28 8814.93 8960.96 8814.93 8848.70 11510.24 11700.91 11510.24 11554.33 7650.70 7666.15 7610.97 7624.80
29                        
30                        
2024
最高 9788.83 9805.92 9743.19 9788.07 12651.49 12673.58 12588.12 12646.49 7784.57 7821.05 7762.39 7790.77
最低 7886.32 8171.77 7683.63 7964.71 10169.45 10537.53 9908.08 10270.54 6513.40 6642.55 6479.53 6503.99
1995~2024
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10