深证综合指数
SZSE COMPOSITE INDEX - (2024.06)
  深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
6 月 SZSE Composite Index SZSE A Share Index SZSE B Share Index
Jun. 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2                        
3 1728.21 H  1733.24 1706.82 1719.12 1807.53 H  1812.80 1785.16 1798.04 1140.93 H  1140.94 1124.66 1127.19
4 1713.97 1729.32 1703.12 1726.92 1792.64 1808.71 1781.27 1806.20 1129.84 1135.90 1126.82 1133.99
5 1722.11 1729.72 1706.33 1706.33 1801.14 1809.12 1784.63 1784.63 1137.23 1140.10 1128.84 1130.52
6 1708.86 1714.80 1672.66 1677.68 1787.29 1793.51 1749.42 1754.67 1130.43 1133.19 1106.77 1111.83
7 1683.87 1693.48 1661.57 1679.31 1761.15 1771.21 1737.80 1756.37 1112.16 1118.93 1106.15 1116.47
8                        
9                        
10                        
11 1670.19 1686.86 1658.22 1684.15 1746.80 1764.30 1734.27 1761.45 1116.81 1118.40 1104.01 1108.45
12 1681.63 1697.35 1681.35 1693.91 1758.81 1775.27 1758.52 1771.66 1108.50 1113.30 1106.50 1112.68
13 1695.67 1696.68 1680.38 1683.46 1773.52 1774.57 1757.51 1760.72 1113.13 1117.40 1109.48 1113.43
14 1679.65 1692.19 1673.46 1689.63 1756.73 1769.87 1750.24 1767.18 1112.67 1118.46 1108.76 1116.95
15                        
16                        
17 1681.55 1694.43 1679.47 1690.43 1758.70 1772.20 1756.53 1768.01 1118.93 1119.75 1115.91 1119.07
18 1690.04 1702.47 1689.59 1702.47 1767.60 1780.61 1767.13 1780.61 1118.88 1124.35 1118.88 1123.46
19 1703.83 1704.17 1687.03 1687.64 1782.04 1782.38 1764.43 1765.06 1123.74 1127.95 1122.09 1127.95
20 1684.03 1688.84 1655.31 1655.85 1761.27 1766.30 1731.20 1731.76 1132.14 1134.20 1123.77 1126.07
21 1650.46 1663.20 1643.79 1654.32 1726.11 1739.46 1719.12 1730.20 1125.98 1128.53 1110.48 1110.48
22                        
23                        
24 1642.72 1642.90 1615.11 1616.49 1718.04 1718.24 1689.14 1690.57 1110.82 1111.61 L  1101.95 1106.88
25 1615.37 1624.67 L  1598.60 1609.03 1689.38 1699.10 L  1671.81 1682.73 1113.72 1122.02 1113.72 1117.74
26 1605.99 1642.78 1599.48 1641.47 1679.55 1718.06 1672.72 1716.68 1116.98 1131.50 1116.98 1131.41
27 1634.55 1635.78 1613.89 1614.03 1709.43 1710.72 1687.81 1687.95 1131.80 1132.78 1123.77 1127.55
28 1608.90 1637.94 1608.90 1618.07 1682.57 1712.99 1682.57 1692.18 1127.21 1130.29 1123.50 1125.84
29                        
30                        
2024
最高 1838.92 1838.92 1823.85 1823.85 1923.65 1923.65 1907.91 1907.91 1145.78 1151.51 1142.35 1145.61
最低 1411.30 1478.69 1391.32 1433.10 1475.94 1546.53 1455.02 1498.79 977.95 997.04 970.27 977.63
1991~2024
最高 3151.15 3156.96 3110.03 3140.66 3298.56 3304.69 3255.40 3287.57 1606.53 1615.67 1589.03 1607.25
最低 45.66 45.66 45.66 45.66 95.26 95.83 93.35 95.26 41.57 42.91 41.26 41.56