每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2024.06)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1
2
3 814,013,938,477 463,574,579,938 56.95 21,838,986,170 2.68 328,025,990,235 40.30 574,382,134 0.07 0 0.00
4 742,686,749,225 420,477,831,062 56.62 21,517,978,764 2.90 300,115,533,534 40.41 575,405,866 0.08 0 0.00
5 702,096,689,422 389,864,206,353 55.53 19,637,389,707 2.80 292,138,219,420 41.61 456,873,942 0.07 0 0.00
6 789,615,437,542 475,070,562,105 60.16 22,387,246,851 2.84 291,477,580,872 36.91 680,047,713 0.09 0 0.00
7 692,997,295,388 398,066,942,509 57.44 22,999,981,201 3.32 271,106,063,512 39.12 824,308,166 0.12 0 0.00
8
9
10
11 714,716,443,419 370,434,996,686 51.83 20,043,762,864 2.80 323,625,822,543 45.28 611,861,327 0.09 0 0.00
12 686,348,130,180 380,105,585,925 55.38 18,688,752,600 2.72 287,174,374,594 41.84 379,417,062 0.06 0 0.00
13 713,128,035,155 415,844,510,772 58.31 21,626,423,717 3.03 275,163,666,231 38.59 493,434,435 0.07 0 0.00
14 735,156,165,317 452,129,177,653 61.50 21,235,234,626 2.89 261,156,854,109 35.52 634,898,929 0.09 0 0.00
15
16
17 715,126,822,641 413,928,026,769 57.88 19,888,753,678 2.78 280,913,061,957 39.28 396,980,237 0.06 0 0.00
18 734,815,207,471 420,378,566,572 57.21 20,728,528,463 2.82 293,165,519,226 39.90 402,765,209 0.05 139,828,000 0.02
19 697,471,027,586 404,798,812,987 58.04 21,376,977,866 3.06 270,814,595,847 38.83 480,640,887 0.07 0 0.00
20 691,669,213,314 400,579,406,004 57.91 22,821,527,609 3.30 267,745,261,295 38.71 523,018,406 0.08 0 0.00
21 624,362,903,632 339,582,897,166 54.39 22,584,395,681 3.62 261,638,747,903 41.90 556,862,881 0.09 0 0.00
22
23
24 680,020,674,132 377,419,510,951 55.50 24,100,006,252 3.54 277,854,496,576 40.86 646,660,353 0.10 0 0.00
25 672,107,816,876 352,003,133,153 52.37 24,380,311,161 3.63 294,967,207,073 43.89 757,165,490 0.11 0 0.00
26 676,965,821,837 367,773,343,325 54.33 22,976,921,907 3.39 285,376,107,520 42.16 839,449,085 0.12 0 0.00
27 662,874,919,879 359,885,184,565 54.29 23,499,732,847 3.55 278,881,791,890 42.07 608,210,576 0.09 0 0.00
28 692,367,899,680 390,078,808,195 56.34 23,362,047,144 3.37 278,277,924,647 40.19 649,119,695 0.09 0 0.00
29
30
6月, Jun.
总计 13,438,541,191,174 7,591,996,082,690 415,694,959,107 5,419,618,818,984 11,091,502,393 139,828,000
平均 707,291,641,641 399,578,741,194 21,878,682,058 285,243,095,736 583,763,284 7,359,368
2024年
总计 90,625,527,837,137 55,935,769,534,128 2,995,799,501,504 31,604,297,920,736 87,649,179,560 2,011,701,210
平均 774,577,161,001 478,083,500,292 25,605,123,944 270,122,204,451 749,138,287 17,194,027