上市证券
LISTED SECURITIES - (2024.06)
  上市数目 市价总值 流通市值
2024年6月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of June ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,888 27,165,016,520,615 22,999,388,923,630
 主板A股  MB A-shares 1,499 17,617,288,927,217 15,822,949,800,532
 主板B股  MB B-shares 41 47,981,923,882 47,834,310,181
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,348 9,499,745,669,517 7,128,604,812,917
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 701 673,004,743,740 658,391,289,111
 ETFs  ETFs 396 607,258,245,882 607,258,245,882
 LOFs  LOFs 293 32,089,805,590 32,089,805,590
 封闭基金  Close-end 1 1,634,355,750 1,634,355,750
 基础设施基金  REITs 11 32,022,336,519 17,408,881,890
债券 Bonds 14,507 73,616,879,467,130 3,195,956,416,687
 债券现券  Cash 13,239 73,204,625,244,705 2,783,702,194,262
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,259 412,254,222,425 412,254,222,425
期权 Options 392 - -
优先股 Preferred Stock 5 38,148,576,000 38,148,576,000
合计 Total 18,493 101,493,049,307,485 26,891,885,205,429



  上市数目 市价总值 流通市值
2023年6月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of June ,2023 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,840 33,921,923,965,432 27,825,607,662,435
 主板A股  MB A-shares 1,516 21,637,882,753,872 19,046,497,519,749
 主板B股  MB B-shares 42 52,856,222,347 52,581,982,904
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,282 12,231,184,989,213 8,726,528,159,782
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 613 504,774,658,712 493,311,391,991
 ETFs  ETFs 307 446,702,195,300 446,702,195,300
 LOFs  LOFs 296 34,121,947,757 34,121,947,757
 封闭基金  Close-end 1 1,600,649,703 1,600,649,703
 基础设施基金  REITs 9 22,349,865,952 10,886,599,232
债券 Bonds 12,919 63,161,492,273,336 2,967,034,929,165
 债券现券  Cash 11,763 62,737,710,584,654 2,543,253,240,483
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,147 423,781,688,682 423,781,688,682
期权 Options 376 - -
优先股 Preferred Stock 5 37,792,681,000 37,792,681,000
合计 Total 16,753 97,625,983,578,480 31,323,746,664,591