| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 19 | 12603.35 | 9 | 10803.78 | 1 | 405.08 | 9 | 1394.49 | ||||||||
| 北京市 | 5 | 5213.04 | 2 | 4662.62 | 3 | 550.42 | ||||||||||
| 陕西省 | 2 | 3900.00 | 1 | 900.00 | 1 | 3000.00 | ||||||||||
| 湖南省 | 3 | 2204.12 | 3 | 2204.12 | ||||||||||||
| 浙江省 | 5 | 2111.54 | 2 | 1716.79 | 1 | 386.28 | 2 | 8.47 | ||||||||
| 安徽省 | 2 | 1405.84 | 1 | 525.84 | 1 | 880.00 | ||||||||||
| 山东省 | 4 | 1017.54 | 1 | 849.00 | 1 | 58.79 | 2 | 109.76 | ||||||||
| 江苏省 | 5 | 988.55 | 5 | 988.55 | ||||||||||||
| 湖北省 | 1 | 813.51 | 1 | 813.51 | ||||||||||||
| 河南省 | 2 | 699.14 | 1 | 590.00 | 1 | 109.14 | ||||||||||
| 贵州省 | 2 | 679.97 | 2 | 679.97 | ||||||||||||
| 吉林省 | 1 | 179.71 | 1 | 179.71 | ||||||||||||
| 福建省 | 1 | 24.47 | 1 | 24.47 | ||||||||||||
| 江西省 | 1 | 1.48 | 1 | 1.48 | ||||||||||||
| 四川省 | 1 | 0.59 | 1 | 0.59 | ||||||||||||
| 合计 | 54 | 31842.86 | 2 | 1374.84 | 25 | 23513.75 | 2 | 791.36 | 25 | 6162.90 | ||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
| 广东省 | 19 | 12603.35 | 9 | 10803.78 | 1 | 405.08 | 9 | 1394.49 | ||||||||
| 北京市 | 5 | 5213.04 | 2 | 4662.62 | 3 | 550.42 | ||||||||||
| 陕西省 | 2 | 3900.00 | 1 | 900.00 | 1 | 3000.00 | ||||||||||
| 湖南省 | 3 | 2204.12 | 3 | 2204.12 | ||||||||||||
| 浙江省 | 5 | 2111.54 | 2 | 1716.79 | 1 | 386.28 | 2 | 8.47 | ||||||||
| 安徽省 | 2 | 1405.84 | 1 | 525.84 | 1 | 880.00 | ||||||||||
| 山东省 | 4 | 1017.54 | 1 | 849.00 | 1 | 58.79 | 2 | 109.76 | ||||||||
| 江苏省 | 5 | 988.55 | 5 | 988.55 | ||||||||||||
| 湖北省 | 1 | 813.51 | 1 | 813.51 | ||||||||||||
| 河南省 | 2 | 699.14 | 1 | 590.00 | 1 | 109.14 | ||||||||||
| 贵州省 | 2 | 679.97 | 2 | 679.97 | ||||||||||||
| 吉林省 | 1 | 179.71 | 1 | 179.71 | ||||||||||||
| 福建省 | 1 | 24.47 | 1 | 24.47 | ||||||||||||
| 江西省 | 1 | 1.48 | 1 | 1.48 | ||||||||||||
| 四川省 | 1 | 0.59 | 1 | 0.59 | ||||||||||||
| 合计 | 54 | 31842.86 | 2 | 1374.84 | 25 | 23513.75 | 2 | 791.36 | 25 | 6162.90 | ||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day.
Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.