跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2024.01)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 002740 | *ST爱迪 | FUJIAN IDEAL JEWELLERY INDUSTRIAL CO.,LTD. | 0.760 | 0.380 | | -50.000 |
| 2 | 300205 | ST天喻 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | 10.860 | 5.440 | | -49.908 |
| 3 | 300117 | 嘉寓股份 | Jiayu Holding Co.,Ltd. | 2.900 | 1.540 | | -46.897 |
| 4 | 301360 | 荣旗科技 | Rongcheer Industrial Technology (Suzhou) Co., | 93.600 | 49.940 | | -46.645 |
| 5 | 002682 | 龙洲股份 | LONGZHOU GROUP CO.,LTD. | 8.810 | 4.740 | | -46.198 |
| 6 | 002962 | 五方光电 | HUBEI W-OLF PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. | 23.470 | 12.850 | | -45.249 |
| 7 | 001314 | 亿道信息 | Emdoor Information Co., Ltd. | 71.930 | 39.650 | | -44.877 |
| 8 | 300093 | 金刚光伏 | Gansu Jingang Solar Co., Ltd | 29.870 | 16.660 | | -44.225 |
| 9 | 300427 | *ST红相 | Red phase INC. | 6.700 | 3.780 | | -43.582 |
| 10 | 002306 | 中科云网 | Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. | 5.830 | 3.290 | | -43.568 |
| 11 | 003021 | 兆威机电 | SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONIC CO., L | 93.990 | 53.220 | | -43.377 |
| 12 | 002992 | 宝明科技 | SHENZHEN BAOMING TECHNOLOGY CO.,LTD. | 78.000 | 45.100 | | -42.179 |
| 13 | 300225 | 金力泰 | Shanghai Kinlita Chemical Co.,Ltd. | 9.780 | 5.700 | | -41.718 |
| 14 | 301307 | 美利信 | Chongqing Millison Technologies INC. | 34.690 | 20.300 | | -41.482 |
| 15 | 002862 | 实丰文化 | Shifeng Cultural Development Co., Ltd. | 21.120 | 12.370 | | -41.430 |
| 16 | 301396 | 宏景科技 | Gloryview Technology Co., Ltd. | 33.650 | 19.970 | | -40.654 |
| 17 | 301117 | 佳缘科技 | Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd. | 54.510 | 32.350 | | -40.653 |
| 18 | 300556 | 丝路视觉 | Silkroad Visual Technology Co., Ltd. | 36.850 | 21.870 | | -40.651 |
| 19 | 300606 | 金太阳 | DONGGUAN GOLDEN SUN ABRASIVES CO.,LTD | 34.160 | 20.420 | | -40.222 |
| 20 | 002587 | 奥拓电子 | Shenzhen AOTO Electronics Co.,Ltd. | 8.570 | 5.130 | | -40.140 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |