深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2024.01)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
1 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Jan. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2 9527.11 H  9527.11 9401.35 9401.35 12284.96 H  12284.96 12122.79 12122.79 7404.10 H  7432.45 7261.41 7273.83
3 9378.69 9405.09 9280.82 9330.86 12093.57 12127.62 11967.37 12031.91 7275.10 7297.58 7246.83 7263.88
4 9317.40 9317.40 9171.13 9215.25 12014.55 12014.55 11825.93 11882.82 7262.48 7267.18 7153.14 7196.77
5 9205.39 9275.23 9074.93 9116.44 11870.12 11960.17 11701.88 11755.42 7192.91 7239.27 7132.19 7198.11
6                        
7                        
8 9095.71 9119.12 8947.72 8947.72 11728.68 11758.87 11537.86 11537.86 7189.52 7205.38 7150.45 7159.14
9 8960.97 9042.45 8912.03 8971.72 11554.94 11660.00 11491.83 11568.80 7159.11 7182.86 7105.36 7106.17
10 8938.45 9035.19 8857.97 8922.79 11526.17 11650.92 11422.39 11505.99 7108.25 7114.71 6988.82 6991.86
11 8918.23 9099.22 8898.20 9053.88 11500.10 11733.49 11474.27 11675.03 6996.72 7061.12 6991.09 7025.13
12 9026.74 9095.61 8995.41 8996.26 11640.02 11728.83 11599.63 11600.72 7021.18 7070.91 6999.88 7009.22
13                        
14                        
15 8957.72 9045.55 8912.45 8963.93 11551.02 11664.28 11492.64 11559.03 7001.84 7041.29 6976.63 6976.63
16 8946.93 9002.34 8871.19 8992.07 11537.12 11608.57 11439.44 11595.32 6979.31 7038.26 6960.78 7033.77
17 8968.53 8968.53 8759.76 8759.76 11564.96 11564.96 11295.75 11295.75 7009.51 7020.51 6841.15 6879.12
18 8706.14 8858.40 8585.20 8847.00 11226.61 11422.95 11070.66 11408.26 6865.36 6865.36 6754.63 6818.27
19 8821.77 8890.12 8771.58 8787.02 11375.71 11463.85 11311.00 11330.91 6828.87 6857.55 6784.20 6800.70
20                        
21                        
22 8769.39 8769.39 8430.61 8479.55 11308.18 11308.18 10871.32 10934.42 6802.01 6807.85 6592.42 6612.77
23 8465.00 8638.90 8402.06 8596.28 10915.66 11139.90 10834.50 11084.95 6629.72 6681.35 L  6586.94 6654.95
24 8633.17 8693.08 8404.07 8682.19 11132.51 11209.77 10837.09 11195.72 6686.88 6757.55 6630.61 6757.55
25 8661.45 8858.21 8621.18 8856.22 11168.98 11422.70 11117.06 11420.14 6774.58 6898.44 6760.71 6887.89
26 8809.76 8859.63 8746.10 8762.33 11360.23 11424.53 11278.13 11299.07 6900.97 6940.15 6880.51 6903.90
27                        
28                        
29 8775.38 8800.64 8581.76 8581.76 11315.90 11348.47 11066.22 11066.22 6909.29 6988.91 6894.64 6922.20
30 8523.74 8579.59 8370.06 8375.98 10991.40 11063.43 10793.23 10800.87 6917.75 6917.75 6741.07 6764.08
31 8340.72 8408.67 L  8208.45 8212.84 10755.40 10843.02 L  10584.83 10590.50 6769.36 6780.14 6656.03 6686.07
2024
最高 9527.11 9527.11 9401.35 9401.35 12284.96 12284.96 12122.79 12122.79 7404.10 7432.45 7261.41 7273.83
最低 8340.72 8408.67 8208.45 8212.84 10755.40 10843.02 10584.83 10590.50 6629.72 6681.35 6586.94 6612.77
1995~2024
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10