深证综合指数
SZSE COMPOSITE INDEX - (2024.01)
  深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
1 月 SZSE Composite Index SZSE A Share Index SZSE B Share Index
Jan. 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1                        
2 1838.92 H  1838.92 1823.85 1823.85 1923.65 H  1923.65 1907.91 1907.91 1092.65 H  1094.70 1075.02 1076.58
3 1819.51 1824.60 1801.61 1812.71 1903.36 1908.69 1884.62 1896.24 1077.09 1079.06 1071.79 1075.21
4 1810.34 1810.34 1789.09 1797.50 1893.76 1893.76 1871.53 1880.33 1075.14 1075.34 1061.19 1066.86
5 1796.37 1805.73 1765.58 1773.42 1879.14 1888.96 1846.88 1855.11 1066.50 1071.37 1059.76 1066.29
6                        
7                        
8 1770.09 1772.05 1740.08 1740.08 1851.62 1853.66 1820.19 1820.19 1065.36 1066.66 1057.48 1059.05
9 1742.58 1759.97 1734.37 1746.03 1822.81 1841.03 1814.22 1826.44 1059.20 1061.98 1054.33 1055.15
10 1740.54 1752.40 1720.44 1732.74 1820.68 1833.12 1799.63 1812.55 1055.10 1055.56 1039.02 1040.39
11 1731.44 1767.31 1728.68 1760.77 1811.19 1848.74 1808.29 1841.90 1040.90 1050.08 1040.19 1046.11
12 1757.15 1770.63 1749.31 1749.42 1838.11 1852.22 1829.89 1830.01 1045.63 1051.96 1043.16 1045.24
13                        
14                        
15 1742.99 1757.33 1733.04 1743.58 1823.28 1838.30 1812.85 1823.90 1044.51 1048.60 1041.78 1041.79
16 1741.69 1747.85 1719.32 1743.02 1821.92 1828.37 1798.49 1823.31 1042.26 1047.61 1038.78 1047.44
17 1739.22 1739.22 1698.70 1698.70 1819.33 1819.33 1776.92 1776.92 1044.85 1046.06 1022.93 1027.94
18 1688.61 1703.94 1653.76 1702.45 1766.35 1782.43 1729.89 1780.87 1026.16 1026.16 1010.24 1021.00
19 1699.29 1708.86 1684.82 1686.58 1777.56 1787.58 1762.41 1764.24 1022.27 1025.59 1016.37 1018.83
20                        
21                        
22 1683.11 1683.11 1601.30 1611.26 1760.61 1760.61 1674.97 1685.41 1020.27 1020.33 991.15 993.26
23 1607.24 1633.77 1591.99 1626.60 1681.19 1708.96 1665.22 1701.46 995.15 1002.08 L  989.64 999.35
24 1632.98 1648.49 1591.55 1646.86 1708.13 1724.36 1664.74 1722.65 1002.76 1015.18 997.47 1015.18
25 1644.75 1690.18 1636.69 1689.98 1720.43 1767.98 1711.98 1767.77 1017.05 1036.07 1015.77 1035.54
26 1684.22 1698.60 1674.34 1678.04 1761.73 1776.78 1751.37 1755.25 1036.77 1040.97 1033.24 1036.03
27                        
28                        
29 1680.78 1685.87 1637.41 1637.41 1758.12 1763.46 1712.68 1712.68 1036.21 1045.42 1035.13 1037.23
30 1626.22 1634.25 1591.74 1593.12 1700.96 1709.41 1664.89 1666.34 1036.50 1036.50 1013.01 1015.87
31 1584.66 1595.24 L  1542.74 1544.90 1657.48 1668.55 L  1613.60 1615.85 1015.80 1016.07 998.73 1003.33
2024
最高 1838.92 1838.92 1823.85 1823.85 1923.65 1923.65 1907.91 1907.91 1092.65 1094.70 1075.02 1076.58
最低 1584.66 1595.24 1542.74 1544.90 1657.48 1668.55 1613.60 1615.85 995.15 1002.08 989.64 993.26
1991~2024
最高 3151.15 3156.96 3110.03 3140.66 3298.56 3304.69 3255.40 3287.57 1606.53 1615.67 1589.03 1607.25
最低 45.66 45.66 45.66 45.66 95.26 95.83 93.35 95.26 41.57 42.91 41.26 41.56