每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2024.01)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1
2 767,155,044,275 442,995,765,814 57.75 23,102,739,302 3.01 300,703,640,169 39.20 352,898,990 0.05 0 0.00
3 710,126,700,291 417,054,361,698 58.73 21,706,631,037 3.06 270,895,988,852 38.15 469,718,703 0.07 0 0.00
4 659,835,012,469 377,712,882,147 57.24 19,988,221,694 3.03 261,522,507,561 39.63 611,401,067 0.09 0 0.00
5 690,065,432,207 411,056,106,306 59.57 21,273,790,496 3.08 256,981,082,759 37.24 754,452,645 0.11 0 0.00
6
7
8 643,627,489,487 367,830,916,529 57.15 23,169,371,232 3.60 251,528,241,381 39.08 995,270,345 0.15 103,690,000 0.02
9 677,631,966,958 380,413,627,844 56.14 22,426,676,567 3.31 273,917,559,210 40.42 874,103,336 0.13 0 0.00
10 643,389,228,160 366,387,625,148 56.95 20,884,314,069 3.25 255,320,036,466 39.68 797,252,477 0.12 0 0.00
11 695,004,779,841 414,327,195,981 59.62 25,560,272,091 3.68 254,200,242,376 36.58 839,286,892 0.12 77,782,500 0.01
12 659,201,825,487 394,423,783,954 59.83 19,926,905,553 3.02 244,263,579,180 37.05 587,556,800 0.09 0 0.00
13
14
15 615,142,885,313 342,234,055,119 55.63 20,921,664,495 3.40 251,334,364,288 40.86 631,547,411 0.10 21,254,000 0.00
16 682,902,317,153 384,788,074,411 56.35 27,202,558,418 3.98 270,164,600,639 39.56 747,083,685 0.11 0 0.00
17 633,376,978,192 355,204,337,687 56.08 28,587,835,454 4.51 248,824,630,638 39.29 760,174,413 0.12 0 0.00
18 747,011,974,139 464,554,837,384 62.19 32,913,102,434 4.41 247,872,338,345 33.18 1,671,695,976 0.22 0 0.00
19 640,979,672,291 370,459,980,839 57.80 27,876,699,019 4.35 241,749,391,766 37.72 893,600,666 0.14 0 0.00
20
21
22 733,327,748,433 435,095,940,548 59.33 34,792,680,476 4.74 262,208,669,094 35.76 1,220,364,315 0.17 10,094,000 0.00
23 701,054,175,231 393,171,752,284 56.08 33,981,083,399 4.85 272,752,485,028 38.91 1,148,854,520 0.16 0 0.00
24 704,958,426,915 410,941,196,390 58.29 36,377,949,857 5.16 256,350,522,225 36.36 1,288,758,443 0.18 0 0.00
25 745,955,875,845 455,011,696,736 61.00 32,236,847,012 4.32 257,632,011,908 34.54 1,075,320,189 0.14 0 0.00
26 708,359,243,975 426,592,300,874 60.22 30,495,792,328 4.31 250,427,095,189 35.35 844,055,584 0.12 0 0.00
27
28
29 705,849,049,207 408,680,551,887 57.90 25,972,526,310 3.68 270,191,998,494 38.28 972,811,515 0.14 31,161,000 0.00
30 634,263,999,870 334,818,104,181 52.79 27,675,995,393 4.36 270,637,635,191 42.67 1,080,265,105 0.17 52,000,000 0.01
31 699,977,842,603 403,224,150,834 57.61 33,425,297,528 4.78 261,982,090,785 37.43 1,346,303,455 0.19 0 0.00
1月, Jan.
总计 15,099,197,668,342 8,756,979,244,597 590,498,954,165 5,731,460,711,548 19,962,776,532 295,981,500
平均 686,327,166,743 398,044,511,118 26,840,861,553 260,520,941,434 907,398,933 13,453,705
2024年
总计 15,099,197,668,342 8,756,979,244,597 590,498,954,165 5,731,460,711,548 19,962,776,532 295,981,500
平均 686,327,166,743 398,044,511,118 26,840,861,553 260,520,941,434 907,398,933 13,453,705