上市证券
LISTED SECURITIES - (2024.01)
  上市数目 市价总值 流通市值
2024年1月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of January ,2024 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,882 26,104,517,136,361 21,800,868,264,882
 主板A股  MB A-shares 1,506 17,007,678,614,715 15,171,132,754,527
 主板B股  MB B-shares 41 44,547,868,213 44,403,914,442
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,335 9,052,290,653,433 6,585,331,595,913
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 660 519,214,733,921 511,336,271,357
 ETFs  ETFs 357 469,511,889,872 469,511,889,872
 LOFs  LOFs 293 28,907,806,210 28,907,806,210
 封闭基金  Close-end 1 1,568,428,782 1,568,428,782
 基础设施基金  REITs 9 19,226,609,057 11,348,146,493
债券 Bonds 14,026 70,134,558,027,185 3,125,022,873,034
 债券现券  Cash 12,743 69,717,958,047,999 2,708,422,893,848
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,274 416,599,979,186 416,599,979,186
期权 Options 480 - -
优先股 Preferred Stock 5 37,580,701,000 37,580,701,000
合计 Total 18,053 96,795,870,598,467 25,474,808,110,273



  上市数目 市价总值 流通市值
2023年1月底 No. of Total Market Negotiable Market
End of January ,2023 Listed Capitalization Capitalization
  Securities (RMB Yuan) (RMB Yuan)
股票 Stocks 2,779 35,215,666,648,008 28,929,517,188,983
 主板A股  MB A-shares 1,504 22,826,900,590,568 20,081,886,789,351
 主板B股  MB B-shares 42 53,218,992,303 52,960,497,707
 主板CDR  MB CDR 0 0 0
 创业板A股  ChiNext A-shares 1,233 12,335,547,065,136 8,794,669,901,926
 创业板CDR  ChiNext CDR 0 0 0
基金 Funds 598 439,847,047,016 427,535,039,826
 ETFs  ETFs 289 374,027,266,629 374,027,266,629
 LOFs  LOFs 299 38,462,534,041 38,462,534,041
 封闭基金  Close-end 1 1,601,354,850 1,601,354,850
 基础设施基金  REITs 9 25,755,891,496 13,443,884,306
债券 Bonds 12,145 59,618,878,307,567 2,916,142,259,455
 债券现券  Cash 10,925 59,146,198,519,637 2,443,462,471,525
 债券回购  Repurchase 9 0 0
 ABS  ABS 1,211 472,679,787,930 472,679,787,930
期权 Options 404 - -
优先股 Preferred Stock 5 37,710,576,000 37,710,576,000
合计 Total 15,931 95,312,102,578,591 32,310,905,064,264