地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2023.12)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Options Preferred Stock
上海 5290545153260.13 17.336 2992193199135.95 197530599410.28 2096569904659.90 3722807654.00 528642400.00
深圳 4402101593933.92 14.425 2224285299064.58 173730751143.20 2002532387102.14 1169426424.00 383730200.00
北京 3166969618573.27 10.378 1604360767663.70 153540116983.39 1408392609200.17 596782726.00 79342000.00
浙江 2291234610605.91 7.508 1742846352123.36 47215933072.51 500797158572.04 375166838.00  
江苏 2207856668820.92 7.235 1422765393467.52 71041614523.29 713806807062.11 242853768.00  
广州 1323063894466.10 4.336 628719704996.69 48779165813.84 645071279735.57 216930920.00 276813000.00
福建 1136973285742.74 3.726 669925121547.29 25766551354.95 441051767958.50 229844882.00  
境外地区 1107132942470.82 3.628 1103058644971.38 4074297499.45      
广东 1021335880286.25 3.347 714882255933.00 16225700064.27 289922141561.98 305782727.00  
湖北 938482553809.10 3.075 465938148270.41 13217598842.44 459197044123.24 129762573.00  
西藏 923140607573.32 3.025 734635597341.03 22057905241.69 166356821643.61 90283347.00  
四川 913484318068.31 2.993 593143112693.39 19692061427.30 300268618680.63 167022067.00 213503200.00
山东 836862216223.07 2.742 540975662043.87 24175722953.55 271340839045.65 369992180.00  
湖南 524310075020.22 1.718 354819134401.81 40784753668.98 128584490627.43 121696322.00  
安徽 452844055330.48 1.484 289292198333.11 5397177900.16 158100953674.20 53725423.00  
陕西 426525798377.28 1.398 238845724553.05 4452893514.44 183191442902.78 35737407.00  
江西 424296836642.89 1.390 260221505069.86 3511622147.64 160510683579.39 53025846.00  
河南 411019656926.97 1.347 297381804249.41 7090633846.46 106450125581.09 97093250.00  
辽宁 340880795025.93 1.117 213304037797.92 4173937856.72 123331115108.29 71704263.00  
重庆 324208614038.67 1.062 221313125487.74 4530836071.87 98288470267.06 76182212.00  
天津 306514639697.83 1.004 135746909489.27 4197615373.70 166475657540.86 94457294.00  
河北 277818619444.50 0.910 179724489656.49 6568652490.99 91451016405.03 74460892.00  
吉林 232005989068.44 0.760 86541966384.87 3307861104.35 142103044530.22 53117049.00  
山西 216530654600.52 0.710 124975975589.23 2708640603.12 88815746257.18 30292151.00  
广西 201191953107.36 0.659 131930851654.18 2249863274.41 66965084159.76 46154019.00  
黑龙江 150117154539.40 0.492 95280358490.51 2456393909.32 52359885675.56 20516464.00  
贵州 149202991970.22 0.489 72226323147.03 1602497661.94 75344698160.25 29473001.00  
云南 139297836740.52 0.456 84402267091.59 1996541486.34 52854086487.59 44941675.00  
新疆 87384661345.29 0.286 64528268616.92 1119132167.48 21719990492.90 17270068.00  
内蒙古 86339059220.74 0.283 43792082536.68 724123833.41 41809922876.65 12929974.00  
海南 70424856947.12 0.231 50006684641.02 1052923470.41 19351218849.68 14029986.00  
甘肃 62804164015.65 0.206 48026902214.82 660126978.85 14103141539.98 13993282.00  
宁夏 46122962024.31 0.151 36111999056.78 710535891.81 9295411034.72 5016041.00  
其他 16078893368.00 0.053       16078893368.00  
青海 11767902848.85 0.039 9355786537.29 111521629.74 2295182326.82 5412355.00  


地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2023.01 - 2023.12)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Options Preferred Stock
上海 68396652753367.87 17.663 39173438884190.56 2819866891882.62 26362289097257.70 34314541537.00 6743338500.00
深圳 50742143787740.83 13.104 27814288003791.15 2143129318209.05 20771475612493.64 10443051147.00 2807802100.00
北京 40428862262599.99 10.441 21320087493778.38 1768724306558.82 17329160492027.79 7822643035.00 3067327200.00
浙江 30454884629945.44 7.865 23602736738258.14 664610228354.91 6183529200821.39 3854386211.00 154076300.00
江苏 29469548643528.89 7.610 19621728488841.65 1043981672620.67 8800384287715.58 2827794351.00 626400000.00
广州 16066541300287.36 4.149 8295548493392.39 759439495399.71 7008758909571.27 2267641380.00 526760544.00
福建 14150814943495.45 3.654 9250327384040.05 301285446517.25 4596636047746.15 2566065192.00  
广东 13669630228731.45 3.530 9945903053652.54 226298475172.22 3493941838140.69 3486861766.00  
境外地区 13442261004459.18 3.471 13404699138928.29 37561865530.89      
湖北 12505995802621.20 3.230 6626242055083.14 206926640512.69 5671582379138.37 1244727887.00  
西藏 12069008197380.56 3.117 9723507493539.65 262084269453.39 2082359495179.52 1056939208.00  
四川 12064348793249.45 3.116 7986333724338.81 203592121291.42 3872054990980.22 1784726839.00 583229800.00
山东 10895213710103.82 2.814 7521991404751.23 237110095108.74 3133042671819.85 2646228324.00 423310100.00
湖南 7188701445066.10 1.856 4800565492542.57 566845669629.02 1820105127345.51 1185155549.00  
安徽 5901299593894.79 1.524 3995637153524.08 68285820536.27 1836831810116.44 544809718.00  
江西 5503110631160.41 1.421 3593148980845.36 88184986503.99 1820948350547.05 828313264.00  
河南 5345820040801.28 1.381 4050724718071.65 87226741017.53 1206825479019.10 1043102693.00  
陕西 5308886130985.65 1.371 3137735610340.95 61456251977.51 2109199240595.19 495028072.00  
辽宁 4381607175960.86 1.132 2973495244856.79 56478129915.58 1350821879129.49 811922059.00  
重庆 4271749720287.43 1.103 2911241623567.41 62834854456.00 1296727096380.02 946145884.00  
河北 3556164205123.16 0.918 2393768330654.46 89083296983.84 1072421345431.86 891232053.00  
天津 2913452547739.61 0.752 1824015592913.69 61154723992.69 1027439229730.23 843001103.00  
山西 2666104926733.48 0.689 1646688110969.15 28416204168.48 990551154611.85 449456984.00  
广西 2623905940395.33 0.678 1884921315098.63 26262476126.72 712184492830.98 537656339.00  
吉林 2136931758755.65 0.552 1171065518837.91 47990737947.08 917199981475.65 675520495.00  
贵州 2047534062135.25 0.529 1021168256588.61 32898215024.23 993273207668.42 194382854.00  
黑龙江 2009917669291.70 0.519 1311306105219.93 31748739790.82 666623995725.95 238828555.00  
云南 1856933135883.55 0.480 1191559674613.71 25681593889.30 638848965623.54 842901757.00  
新疆 1240670524379.40 0.320 895547729195.80 11186771153.20 333815370249.40 120653781.00  
内蒙古 1094200865735.67 0.283 612422563491.36 13272903487.79 468055183896.52 249894860.00 200320000.00
海南 960271067017.30 0.248 679651318178.75 19571331884.13 260811583041.42 236833913.00  
甘肃 929940290455.83 0.240 706451232312.93 8674316347.43 214545393500.47 269348295.00  
宁夏 602529659136.68 0.156 485702446947.97 8340767197.37 108446561329.34 39883662.00  
其他 178238142950.00 0.046       178238142950.00  
青海 149413622868.15 0.039 122566080852.66 1346478539.71 25467564862.79 33498613.00