省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 创业板 ChiNext | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||
只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | |||
广东省 | 26 | 11582.20 | 11 | 6105.29 | 1 | 1803.93 | 3 | 1698.59 | 11 | 1974.39 | ||||||
河北省 | 2 | 2253.40 | 1 | 153.40 | 1 | 2100.00 | ||||||||||
江西省 | 2 | 2114.61 | 1 | 2096.66 | 1 | 17.95 | ||||||||||
甘肃省 | 1 | 2000.00 | 1 | 2000.00 | ||||||||||||
山东省 | 2 | 1954.48 | 2 | 1954.48 | ||||||||||||
重庆市 | 1 | 1862.00 | 1 | 1862.00 | ||||||||||||
浙江省 | 9 | 1601.31 | 1 | 902.00 | 2 | 22.32 | 1 | 638.00 | 5 | 38.99 | ||||||
陕西省 | 1 | 1090.03 | 1 | 1090.03 | ||||||||||||
北京市 | 2 | 955.11 | 1 | 950.69 | 1 | 4.43 | ||||||||||
安徽省 | 1 | 813.75 | 1 | 813.75 | ||||||||||||
湖南省 | 2 | 760.64 | 1 | 723.00 | 1 | 37.64 | ||||||||||
辽宁省 | 1 | 534.09 | 1 | 534.09 | ||||||||||||
内蒙古自治区 | 1 | 433.56 | 1 | 433.56 | ||||||||||||
江苏省 | 10 | 425.33 | 3 | 29.19 | 7 | 396.13 | ||||||||||
湖北省 | 1 | 103.21 | 1 | 103.21 | ||||||||||||
青海省 | 1 | 67.21 | 1 | 67.21 | ||||||||||||
新疆维吾尔自治区 | 1 | 38.34 | 1 | 38.34 | ||||||||||||
河南省 | 2 | 16.92 | 2 | 16.92 | ||||||||||||
四川省 | 1 | 7.39 | 1 | 7.39 | ||||||||||||
上海市 | 2 | 6.34 | 1 | 5.71 | 1 | 0.63 | ||||||||||
天津市 | 1 | 3.55 | 1 | 3.55 | ||||||||||||
合计 | 70 | 28623.48 | 2 | 1625.00 | 28 | 14102.26 | 1 | 1803.93 | 7 | 5683.37 | 32 | 5408.93 |
注: 发行集资以上市日为准 配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day. Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.