跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2023.12)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
本月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 300799 | *ST左江 | Beijing Zuojiang Technology Co., Ltd. | 219.800 | 28.800 | | -86.897 |
2 | 000046 | *ST泛海 | OCEANWIDE HOLDINGS CO., LTD. | 0.970 | 0.380 | | -60.825 |
3 | 002776 | *ST柏龙 | GUANGDONG BOBAOLON CO.,LTD. | 0.900 | 0.400 | | -55.556 |
4 | 300135 | 宝利国际 | Jiangsu Baoli International Investment Co., Lt | 5.790 | 3.250 | | -43.869 |
5 | 002740 | *ST爱迪 | FUJIAN IDEAL JEWELLERY INDUSTRIAL CO.,LTD. | 1.340 | 0.760 | | -43.284 |
6 | 002308 | 威创股份 | Vtron Group Co.,Ltd. | 5.150 | 3.240 | | -37.087 |
7 | 300551 | 古鳌科技 | Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd. | 27.580 | 17.400 | | -36.911 |
8 | 002002 | ST鸿达 | Hongda Xingye Co.,Ltd. | 1.320 | 0.870 | | -34.091 |
9 | 002123 | 梦网科技 | MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD | 15.260 | 11.150 | | -26.933 |
10 | 300097 | 智云股份 | Dalian Zhiyun Automation Co., Ltd | 12.540 | 9.190 | | -26.715 |
11 | 000829 | 天音控股 | Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd. | 12.640 | 9.540 | | -24.525 |
12 | 300552 | 万集科技 | VanJee Technology Co.,Ltd | 38.930 | 29.600 | | -23.966 |
13 | 000005 | ST星源 | SHENZHEN FOUNTAIN CORPORATION | 1.400 | 1.070 | | -23.571 |
14 | 002433 | *ST太安 | Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co., Ltd | 3.050 | 2.370 | | -22.295 |
15 | 301568 | 思泰克 | Xiamen Sinic-Tek Intelligent Technology Co.,Lt | 58.500 | 45.620 | | -22.017 |
16 | 301122 | 采纳股份 | CAINA TECHNOLOGY CO., LTD. | 43.330 | 33.860 | | -21.856 |
17 | 002728 | 特一药业 | TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD | 22.900 | 17.920 | | -21.747 |
18 | 001270 | 铖昌科技 | Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. | 80.040 | 62.710 | | -21.652 |
19 | 301052 | 果麦文化 | GUOMAI Culture & Media Co., Ltd. | 55.470 | 43.780 | | -21.074 |
20 | 300928 | 华安鑫创 | HAXC Holdings (Beijing) Co., Ltd. | 63.710 | 50.440 | | -20.829 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |