行业分类指数
SZSE INDUSTRIAL INDEX - (2023.12)
  行业分类指数
12 月 SZSE INDUSTRIAL INDEX
Dec. (06/29/2001=658.27)
农林牧渔指数 采矿业指数 制造业指数 水电煤气指数 建筑业指数 批发零售指数 运输仓储指数 住宿餐饮指数 信息技术指数 金融业指数 房地产业指数 商务服务指数 科研服务指数 公共环保指数 文化传播指数 综合类指数
  Agriculture Index Mining Index Manufacturing Index Utilities Index Construction Index Wholesale Retail Index Transportation Index Hotel and Catering Index IT Index Finance Index Real Estate Index Business Service Index R&D Index EP Index Media Index Conglomerates Index
1 1286.33 2487.40 H  2378.43 815.52 1055.98 1343.54 H  1007.75 1756.31 1720.63 H  1096.67 H  1428.42 1101.24 H  1467.74 576.64 880.54 1150.60
2                                
3                                
4 1306.39 H  2522.89 2366.37 817.16 H  1061.07 H  1344.48 1007.37 H  1788.19 1732.41 1094.22 1405.70 1098.10 1435.11 H  576.82 884.06 1160.88
5 1293.57 2485.05 2322.06 810.52 1039.87 1315.31 989.70 1751.29 1670.34 1075.73 1373.46 1069.62 1408.21 565.97 869.73 1162.19
6 1331.65 2519.54 2335.05 814.95 1040.83 1317.33 991.20 1706.32 1686.60 1073.97 1389.64 1080.73 1409.01 569.35 889.97 1167.90
7 H  1334.60 2495.04 2323.73 810.56 1036.72 1307.23 989.53 1673.12 1715.13 1077.71 1396.41 1090.45 1398.27 565.58 908.10 1173.16
8 1306.10 2481.96 2324.15 813.20 1017.32 1296.87 995.02 1631.07 1720.26 1071.24 1367.77 1078.67 1388.82 557.66 894.52 1167.91
9                                
10                                
11 1322.76 2481.94 2342.80 820.02 1029.88 1309.58 1004.39 1638.71 1751.85 1085.74 1358.22 1095.71 1402.43 559.89 H  925.72 1185.86
12 1311.58 2486.87 2343.13 822.63 1042.78 1319.67 1004.21 1674.44 H  1757.51 1086.78 1403.35 H  1109.86 1397.55 562.92 923.72 H  1194.81
13 1291.93 2461.82 2316.06 824.06 1034.68 1307.46 989.63 1652.95 1729.39 1068.19 1368.74 1092.80 1379.95 559.71 917.03 1186.89
14 1282.65 2467.62 2301.18 H  830.17 1035.07 1306.26 990.87 1680.84 1716.38 1064.78 1367.14 1094.43 1386.14 562.41 902.47 1178.93
15 1285.07 2460.41 2290.03 825.54 1036.17 1296.71 985.98 1671.76 1707.19 1065.20 1382.21 1109.46 1375.04 561.48 916.14 1174.22
16                                
17                                
18 1286.94 2438.32 2260.64 815.48 1020.71 1277.81 987.49 1605.06 1671.70 1059.40 1366.47 1088.79 1359.12 551.83 884.21 1173.44
19 1278.59 2423.72 2265.44 806.36 1017.61 1272.30 977.21 1666.72 1691.14 1056.05 1347.35 1093.95 1358.46 551.50 888.61 1173.29
20 1263.54 L  2423.06 2239.34 805.23 1005.38 1254.60 966.53 1602.20 1644.26 1035.85 1325.10 1067.95 1351.38 546.90 864.62 1171.81
21 1267.28 2435.33 2262.07 807.75 1014.20 1263.88 974.50 1614.22 1665.22 1040.26 1349.08 1087.31 1359.94 551.41 865.24 1175.71
22 1267.14 2445.92 2254.70 803.38 998.14 1244.60 968.77 1576.67 1585.29 1036.19 1331.43 1041.23 1340.20 543.24 803.62 1164.73
23                                
24                                
25 1264.91 2452.55 2264.78 799.53 986.97 1239.62 965.26 1540.20 1571.71 1031.29 1314.70 1034.48 1342.40 536.54 800.03 1153.76
26 L  1257.06 2445.36 L  2238.33 L  796.26 L  969.58 L  1218.67 957.16 L  1512.23 L  1536.92 L  1021.99 L  1293.69 1022.84 L  1313.88 L  533.93 781.70 L  1138.05
27 1299.75 2448.90 2250.12 799.11 979.73 1230.64 L  956.76 1532.40 1548.21 1022.93 1295.74 L  1017.02 1316.33 535.60 L  775.54 1153.59
28 1297.16 2461.79 2308.80 807.82 995.73 1244.16 971.01 1563.94 1573.06 1053.18 1329.61 1036.18 1356.14 546.81 790.05 1167.82
29 1311.25 2472.16 2337.02 811.92 1011.14 1262.23 976.25 1580.00 1609.39 1053.15 1324.31 1053.51 1369.27 551.29 815.34 1165.85
30                                
31                                
2023                                
最高 1561.07 2892.95 2809.29 936.89 1234.36 1409.23 1254.95 2728.82 2164.63 1316.77 1986.54 1194.68 1888.47 644.18 1064.10 1261.01
最低 1142.25 2360.94 2238.33 776.75 956.20 1173.58 944.26 1498.61 1462.30 1021.99 1293.69 1013.03 1313.88 533.93 708.19 978.48
2013~2023                                
最高 2158.87 4104.68 3349.06 2170.00 3595.80 3587.74 2901.94 3297.92 5045.28 2046.14 3721.98 4791.31 3914.97 2453.19 3773.37 2458.29
最低 608.87 1376.15 924.03 545.52 916.92 874.03 635.77 762.62 628.89 548.82 1072.55 820.96 900.68 533.93 618.92 410.68