深证成份指数
SZSE COMPONENT INDEX - (2023.12)
  深证成份指数 深证成份全收益指数 深证成份B股指数
12 月 Shenzhen Index Shenzhen TRI SZSE Component B
Dec. 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000 07/20/1994=1000
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
  Open High low Close Open High low Close Open High low Close
1 9723.93 H  9752.02 9624.92 9720.57 12538.58 H  12574.80 12410.91 12534.25 7332.03 7349.29 7267.81 7294.00
2                        
3                        
4 9715.47 9736.11 9660.44 9660.44 12527.68 12554.29 12456.72 12456.72 7283.74 7336.04 7239.61 7253.90
5 9628.28 9628.28 9470.36 9470.36 12415.24 12415.24 12211.61 12211.61 7269.70 7305.25 7234.28 7258.00
6 9451.16 9599.58 9446.88 9533.25 12186.86 12378.23 12181.34 12292.70 7257.15 7295.13 7253.28 7271.29
7 9518.45 9561.98 9456.98 9519.91 12273.79 12329.92 12194.53 12275.67 7274.69 7292.27 7252.43 7292.27
8 9531.05 9592.92 9500.81 9553.92 12290.04 12369.82 12251.05 12319.54 7295.67 7319.57 7283.74 7297.00
9                        
10                        
11 9496.46 9649.87 9406.70 9632.61 12245.44 12443.26 12129.69 12421.00 7301.18 7337.08 7245.29 7328.20
12 9616.13 9648.97 9593.35 9625.26 12399.76 12442.10 12370.37 12411.53 7337.39 7360.94 7327.34 7359.97
13 9606.48 9606.48 9476.62 9476.62 12387.31 12387.31 12219.86 12219.86 7352.44 H  7375.82 7278.69 7278.69
14 9527.42 9578.60 9413.81 9417.97 12285.36 12351.36 12138.86 12144.23 7282.36 7318.11 7185.38 7188.26
15 9449.89 9507.43 9368.47 9385.33 12185.39 12259.59 12080.40 12102.14 7206.09 7280.46 7187.64 7187.64
16                        
17                        
18 9346.95 9376.67 9258.96 9279.39 12052.65 12090.98 11939.19 11965.53 7188.26 7204.45 7090.09 7117.29
19 9270.20 9331.99 9225.01 9289.34 11953.68 12033.36 11895.41 11978.36 7115.73 7137.14 7044.12 7052.26
20 9303.09 9310.86 9158.44 9158.44 11996.09 12006.11 11809.57 11809.57 7077.60 7082.13 L  6964.00 6971.47
21 9122.41 9286.07 L  9106.15 9257.09 11763.12 11974.14 L  11742.14 11936.78 6991.76 7054.02 6967.97 7033.09
22 9247.07 9331.12 9186.03 9221.31 11923.86 12032.24 11845.14 11890.64 7053.51 7080.40 7008.16 7060.00
23                        
24                        
25 9200.65 9268.27 9200.65 9256.28 11864.00 11951.19 11864.00 11935.74 7060.56 7133.52 7046.49 7126.77
26 9248.07 9248.49 9124.81 9157.25 11925.15 11925.69 11766.20 11808.04 7117.85 7134.39 7021.00 7105.75
27 9170.26 9211.42 9121.17 9191.74 11824.81 11877.89 11761.51 11852.51 7105.97 7149.54 7081.08 7149.20
28 9182.85 9476.80 9166.58 9441.05 11841.04 12220.09 11820.07 12173.99 7152.26 7316.20 7139.89 7316.20
29 9434.58 9534.68 9427.92 9524.69 12165.65 12294.72 12157.05 12281.84 7317.40 7331.99 7294.60 7310.79
30                        
31                        
2023
最高 12229.38 12246.01 12107.52 12158.19 15550.25 15571.40 15395.30 15459.73 8610.61 8624.27 8567.09 8610.61
最低 9122.41 9211.42 9106.15 9157.25 11763.12 11877.89 11742.14 11808.04 6871.67 6967.84 6853.61 6853.61
1995~2023
最高 19554.58 19600.03 19203.11 19531.16 21165.32 21199.21 20861.62 21066.92 9460.45 9590.59 9359.32 9463.10
最低 929.89 934.07 924.34 930.06 1001.71 1006.92 995.42 1002.43 333.10 338.94 323.20 333.10