每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE - (2023.12)
  总成交金额 股票成交金额 基金成交金额 债券成交金额 期权成交金额 优先股成交金额
日期 Total Turnover Stocks Turnover Funds Turnover Bonds Turnover Options Turnover Preferred Stock Turnover
Date 人民币元 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例 人民币元 比例
  RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan RMB Yuan
1 782,327,199,082 499,393,611,365 63.83 21,494,505,318 2.75 260,884,001,554 33.35 555,080,846 0.07 0 0.00
2
3
4 822,438,150,555 507,674,215,528 61.73 18,949,844,835 2.30 295,445,288,587 35.92 368,801,605 0.04 0 0.00
5 771,972,455,748 482,671,881,645 62.52 22,511,759,674 2.92 266,198,344,861 34.48 590,469,568 0.08 0 0.00
6 759,837,872,388 481,741,442,181 63.40 21,117,189,772 2.78 256,396,798,378 33.74 582,442,057 0.08 0 0.00
7 751,335,238,475 472,656,682,619 62.91 19,392,639,135 2.58 258,650,310,561 34.43 601,871,760 0.08 33,734,400 0.00
8 813,109,599,299 539,614,839,620 66.36 19,373,417,947 2.38 253,680,029,391 31.20 441,312,341 0.05 0 0.00
9
10
11 825,946,193,900 506,922,049,031 61.37 26,157,488,797 3.17 292,097,960,334 35.37 754,988,539 0.09 13,707,200 0.00
12 735,122,014,633 455,075,699,881 61.90 21,234,773,886 2.89 258,434,591,050 35.16 371,675,815 0.05 5,274,000 0.00
13 709,062,115,203 438,223,840,961 61.80 20,419,258,615 2.88 250,007,300,399 35.26 411,715,227 0.06 0 0.00
14 702,228,252,494 425,137,277,307 60.54 20,268,478,527 2.89 256,287,063,031 36.50 535,433,628 0.08 0 0.00
15 682,542,799,671 412,234,227,890 60.40 22,880,016,127 3.35 246,838,593,291 36.16 589,962,363 0.09 0 0.00
16
17
18 700,860,569,116 388,444,089,604 55.42 21,146,199,764 3.02 290,516,684,056 41.45 665,298,491 0.09 88,297,200 0.01
19 644,847,003,934 360,479,725,169 55.90 22,166,386,803 3.44 261,428,494,817 40.54 617,988,144 0.10 154,409,000 0.02
20 649,289,528,880 373,675,245,723 57.55 19,493,612,525 3.00 255,472,269,391 39.35 609,257,641 0.09 39,143,600 0.01
21 699,504,734,969 417,456,407,029 59.68 23,736,050,884 3.39 257,388,071,343 36.80 813,175,713 0.12 111,030,000 0.02
22 737,341,115,849 452,644,899,349 61.39 28,345,941,318 3.84 255,559,046,598 34.66 791,228,583 0.11 0 0.00
23
24
25 656,426,935,423 347,463,267,355 52.93 18,119,981,436 2.76 290,225,459,187 44.21 409,587,444 0.06 208,640,000 0.03
26 643,263,707,823 350,375,319,156 54.47 18,555,312,404 2.88 273,737,520,645 42.55 519,358,618 0.08 76,197,000 0.01
27 644,017,210,276 359,188,267,833 55.77 20,365,426,853 3.16 263,793,302,476 40.96 659,630,114 0.10 10,583,000 0.00
28 774,561,003,787 492,555,491,792 63.59 28,839,071,077 3.72 252,280,210,488 32.57 886,230,430 0.11 0 0.00
29 752,402,055,563 474,150,346,086 63.02 23,660,795,908 3.14 254,033,033,273 33.76 557,880,297 0.07 0 0.00
30
31
12月, Dec.
总计 15,258,435,757,067 9,237,778,827,126 458,228,151,606 5,549,354,373,711 12,333,389,224 741,015,400
平均 726,592,178,908 439,894,229,863 21,820,388,172 264,254,970,177 587,304,249 35,286,448
2023年
总计 193,611,644,607,134 122,848,107,728,105 6,035,775,918,591 64,588,179,018,002 132,015,660,165 7,566,282,272
平均 800,048,118,211 507,636,808,794 24,941,222,804 266,893,301,727 545,519,257 31,265,629