地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2021.03)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Options Preferred Stock
上海 4500146273392.58 16.065 2812777842303.16 70343964427.08 1615444598853.05 1212273809.30 367594000.00
深圳 3511469930798.89 12.535 2298121860919.07 61146133924.56 1152118677304.52 83258650.74  
浙江 2466954962044.20 8.807 2087880265422.95 46043805106.29 332945965886.11 84925628.86  
北京 2378710271754.40 8.492 1610434621861.76 47816750020.18 717543035487.97 464159184.50 2451705200.00
江苏 2324320822369.55 8.298 1719540645126.86 67110305890.12 537473071608.39 196799744.18  
境外地区 1334508227341.37 4.764 1334508227341.37        
福建 1145838271384.46 4.090 845861957307.44 23918386424.65 275882711325.58 175216326.80  
广东 1144101078837.06 4.084 896689694745.51 25500623807.78 221810591349.93 100168933.84  
广州 1118520260510.94 3.993 690993274340.38 27062849889.84 400399287103.12 64849177.59  
湖北 834624152673.74 2.979 553540561171.20 10085270934.64 270931030923.42 67289644.48  
四川 833107787953.05 2.974 626974850620.91 12796688059.11 193287904808.98 48344464.05  
山东 811276158283.57 2.896 620987659164.65 28252358432.62 161808693261.26 227447425.05  
西藏 741444847793.12 2.647 633409454405.11 14569153627.05 93423708749.44 42531011.52  
湖南 584471524819.17 2.086 433530906311.42 20541789236.32 130340529493.89 58299777.53  
河南 439814262109.13 1.570 361834090016.09 6574037179.06 71372098534.61 34036379.36  
江西 433558811410.81 1.548 305604220014.10 10511884409.04 117428821400.90 13885586.77  
安徽 388009625557.80 1.385 316128466047.82 6434723905.09 65425530426.78 20905178.11  
陕西 370106917962.61 1.321 269315362890.28 5341672759.87 95435025730.01 14856582.46  
辽宁 364259698235.00 1.300 279819451665.98 5557900481.15 78850038657.88 32307430.00  
重庆 334143171483.44 1.193 248629821384.92 6455048550.00 79032137789.65 26163758.86  
河北 287902597571.12 1.028 207864345943.33 9237994257.13 70774410686.44 25846684.22  
山西 225420607958.23 0.805 148592242276.39 2876748603.29 73930921412.13 20695666.43  
天津 216542663212.24 0.773 163396815714.62 3307040563.67 49813402270.21 25404663.74  
广西 199737913865.03 0.713 152971329215.12 2679548093.25 44054081978.88 32954577.78  
贵州 170523035242.12 0.609 84761874749.27 2232002794.91 83527314049.61 1843648.33  
黑龙江 163146573252.61 0.582 119679493264.46 2567760268.06 40884393858.76 14925861.32  
吉林 162944718561.47 0.582 110396956974.10 2571918407.41 49950298454.95 25544725.01  
云南 139393832672.73 0.498 108769838830.19 2215513335.55 28398684761.94 9795745.06  
新疆 100349024191.07 0.358 83062596887.65 799474274.58 16481016760.38 5936268.46  
内蒙古 78324498926.53 0.280 49638478485.29 1075357108.97 27603765426.53 6897905.74  
甘肃 73375609559.71 0.262 56553957626.20 611030412.55 16200583094.24 10038426.73  
海南 59720710031.49 0.213 48390295197.52 703844178.44 10625464391.85 1106263.68  
宁夏 53848535201.07 0.192 45087038802.42 644942651.63 8115158595.06 1395151.96  
青海 11883831400.57 0.042 10352181323.50 114979895.07 1416365375.99 304806.00  
其他 9746208808.95 0.035       9746208808.95  


地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION - (2021.01 - 2021.03)
元 Yuan
省/市 总交易金额(元) 占市场 股票交易金额 基金交易金额 债券交易金额 期权交易金额 优先股交易金额
Area Total Trading (%) Share Funds Bonds Options Preferred Stock
上海 13330568400705.43 16.377 8465921384309.40 197999245827.43 4661704677018.34 4395499550.26 547594000.00
深圳 9871243622968.87 12.127 6781304068667.43 177754173009.51 2910714814600.93 354908391.00 1115658300.00
浙江 7247473542879.80 8.904 6221104123130.38 118139893492.26 906777439013.50 440392243.67 1011695000.00
北京 6945887371614.40 8.533 4891566076348.33 136423587502.40 1913674735095.32 1311997568.35 2910975100.00
江苏 6736547660756.77 8.276 5052250553463.41 176994595888.79 1506646505603.77 656005800.81  
境外地区 3978347144689.08 4.888 3978347144689.08        
福建 3363084123440.22 4.132 2527911524297.15 62419677953.07 772309350505.62 443570684.39  
广东 3336111392759.38 4.099 2639213336395.86 77955394748.98 618502941005.67 439720608.88  
广州 3280255300455.66 4.030 2146897940982.48 79068041931.93 1054051018677.91 238298863.34  
四川 2486931251573.74 3.055 1873915481659.47 35742744517.15 577116081576.06 156943821.06  
湖北 2398693262769.32 2.947 1693288496929.40 27504818513.91 677260972825.17 179855700.84 459118800.00
山东 2382724657750.44 2.927 1865135311995.61 67121639790.12 449846637289.16 621068675.56  
西藏 2093437711182.12 2.572 1769567235662.00 38621275634.65 285094076806.78 155123078.69  
湖南 1659657390462.87 2.039 1255430257797.88 55362162711.48 348661145721.27 203824232.25  
河南 1271441167649.76 1.562 1064476183078.97 17963328147.30 188894385687.48 107270736.02  
江西 1190573072339.69 1.463 899434342697.44 25539103128.12 265512804921.76 86821592.36  
安徽 1103782149996.61 1.356 910827461677.89 18366089542.65 174522135472.15 66463303.92  
陕西 1091761475433.45 1.341 826749421513.54 19085183987.30 245880292473.04 46577459.57  
辽宁 1068737439462.54 1.313 845762556900.58 14493371263.97 208313656498.48 167854799.52  
重庆 955530754144.50 1.174 724654107143.51 15376372629.45 215385824346.79 114450024.75  
河北 827300518734.67 1.016 618637651192.06 22446698582.05 186070362525.01 145806435.54  
天津 636607214781.89 0.782 493031048996.15 11466197336.86 132004155607.30 105812841.57  
山西 633271018285.16 0.778 435732370442.96 6718130728.84 190740115376.83 80401736.53  
广西 573745246542.22 0.705 458289726876.51 7392446272.91 107955880022.78 107193370.02  
黑龙江 488544181663.11 0.600 371176404102.77 7803565894.64 109520710633.37 43501032.33  
吉林 449141562904.04 0.552 317014455519.71 6102448716.39 125954917990.70 69740677.24  
贵州 446080424225.63 0.548 251574931281.15 6401872439.78 188094685293.20 8935211.51  
云南 404540838673.13 0.497 319901904465.04 6457340832.82 78143384342.33 38209032.94  
新疆 296715489690.25 0.365 247487946129.87 2720665143.97 46492959572.74 13918843.67  
内蒙古 234556333159.87 0.288 153417200230.14 3082898400.31 78009210420.30 47024109.12  
甘肃 211886739342.88 0.260 167751901210.66 1828550675.83 42286790930.13 19496526.27  
海南 183741609520.40 0.226 149843613624.87 2428745015.57 31464692176.94 4558703.03  
宁夏 153666578535.22 0.189 129532007986.57 1723244228.83 22405263082.23 6063237.59  
青海 34664916063.04 0.043 30459891079.07 370919733.03 3832526116.99 1579133.96  
其他 29871436357.98 0.037       29871436357.98