| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | ||||
| 山东 | 3 | 6166.90 | 1 | 5013.09 | 1 | 210.25 | 1 | 943.56 | |||||||||||||||
| 广东 | 13 | 5732.87 | 1 | 21.77 | 2 | 725.50 | 3 | 1792.18 | 2 | 685.12 | 5 | 2508.30 | |||||||||||
| 安徽 | 2 | 3356.91 | 1 | 2932.86 | 1 | 424.05 | |||||||||||||||||
| 云南 | 2 | 3026.94 | 1 | 16.75 | 1 | 3010.19 | |||||||||||||||||
| 浙江 | 8 | 2977.31 | 4 | 1685.86 | 1 | 669.48 | 3 | 621.97 | |||||||||||||||
| 四川 | 3 | 2846.01 | 2 | 2006.01 | 1 | 840.00 | |||||||||||||||||
| 江苏 | 6 | 2723.13 | 3 | 1007.42 | 2 | 1244.64 | 1 | 471.07 | |||||||||||||||
| 湖南 | 3 | 2338.47 | 2 | 1998.47 | 1 | 340.00 | |||||||||||||||||
| 福建 | 4 | 2335.83 | 1 | 831.00 | 1 | 746.00 | 1 | 416.56 | 1 | 342.27 | |||||||||||||
| 河南 | 2 | 2285.61 | 2 | 2285.61 | |||||||||||||||||||
| 重庆 | 3 | 1746.08 | 1 | 507.46 | 2 | 1238.62 | |||||||||||||||||
| 北京 | 6 | 1259.17 | 1 | 304.21 | 5 | 954.95 | |||||||||||||||||
| 贵州 | 1 | 1000.00 | 1 | 1000.00 | |||||||||||||||||||
| 江西 | 2 | 896.29 | 1 | 431.19 | 1 | 465.10 | |||||||||||||||||
| 天津 | 1 | 316.00 | 1 | 316.00 | |||||||||||||||||||
| 上海 | 2 | 310.22 | 1 | 275.83 | 1 | 34.39 | |||||||||||||||||
| 辽宁 | 1 | 129.98 | 1 | 129.98 | |||||||||||||||||||
| 陕西 | 1 | 128.25 | 1 | 128.25 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 63 | 39575.97 | 5 | 7373.32 | 2 | 725.50 | 23 | 15624.16 | 10 | 6964.50 | 23 | 8888.50 | |||||||||||
| 省份Prov. | 总集资 | 主板 Main Board | 中小板 SME | 创业板 ChiNext | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | 首次发行 IPO | 增发 SPO | 配股集资 Rts | ||||||||||||||
| 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | 只数No. | 集资金额Funds Raised | ||||
| 湖南 | 6 | 23235.97 | 1 | 5199.00 | 3 | 2696.97 | 2 | 15340.00 | |||||||||||||||
| 广东 | 42 | 22128.52 | 2 | 79.99 | 4 | 2219.94 | 12 | 5868.36 | 9 | 5724.98 | 15 | 8235.25 | |||||||||||
| 江苏 | 25 | 14383.51 | 1 | 340.47 | 7 | 2693.58 | 7 | 3034.58 | 10 | 8314.88 | |||||||||||||
| 山东 | 9 | 10814.16 | 4 | 8386.49 | 1 | 476.08 | 1 | 494.37 | 2 | 513.67 | 1 | 943.56 | |||||||||||
| 陕西 | 5 | 10003.25 | 1 | 1000.00 | 2 | 8285.00 | 2 | 718.25 | |||||||||||||||
| 江西 | 4 | 9921.44 | 1 | 7931.19 | 3 | 1990.25 | |||||||||||||||||
| 北京 | 13 | 7832.97 | 3 | 4575.55 | 3 | 1870.06 | 7 | 1387.36 | |||||||||||||||
| 浙江 | 20 | 7663.48 | 2 | 782.50 | 7 | 2660.45 | 4 | 1562.65 | 7 | 2657.89 | |||||||||||||
| 山西 | 2 | 6045.48 | 2 | 6045.48 | |||||||||||||||||||
| 四川 | 8 | 5437.52 | 1 | 247.64 | 4 | 3596.90 | 1 | 292.98 | 2 | 1300.00 | |||||||||||||
| 安徽 | 6 | 4849.23 | 1 | 707.50 | 1 | 481.11 | 1 | 2932.86 | 2 | 710.47 | 1 | 17.30 | |||||||||||
| 福建 | 11 | 4056.38 | 1 | 831.00 | 5 | 848.41 | 3 | 1634.69 | 2 | 742.27 | |||||||||||||
| 上海 | 7 | 3630.47 | 2 | 2788.83 | 1 | 693.51 | 4 | 148.13 | |||||||||||||||
| 云南 | 2 | 3026.94 | 1 | 16.75 | 1 | 3010.19 | |||||||||||||||||
| 河南 | 4 | 2811.34 | 4 | 2811.34 | |||||||||||||||||||
| 天津 | 3 | 1916.82 | 1 | 1574.44 | 2 | 342.38 | |||||||||||||||||
| 重庆 | 3 | 1746.08 | 1 | 507.46 | 2 | 1238.62 | |||||||||||||||||
| 贵州 | 1 | 1000.00 | 1 | 1000.00 | |||||||||||||||||||
| 河北 | 2 | 832.68 | 1 | 407.20 | 1 | 425.48 | |||||||||||||||||
| 吉林 | 2 | 639.05 | 2 | 639.05 | |||||||||||||||||||
| 湖北 | 1 | 363.17 | 1 | 363.17 | |||||||||||||||||||
| 辽宁 | 1 | 129.98 | 1 | 129.98 | |||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 1 | 4.14 | 1 | 4.14 | |||||||||||||||||||
| 海南 | 1 | 0.97 | 1 | 0.97 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 179 | 142473.54 | 19 | 26222.18 | 10 | 4707.29 | 58 | 49461.56 | 33 | 19047.77 | 59 | 43034.73 | |||||||||||
注: 发行集资以上市日为准
配股集资以配股上市日为准
Note: IPO Funds Raised is based on the listing day.
Rts Funds Raised is based on the listing day of rights issues.