跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2021.03)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
本月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 000662 | 天夏退 | TEAMAX SMART CITY TECHNOLOGY CORPORATION LIMIT | 0.500 | 0.210 | | -58.000 |
| 2 | 002071 | 长城退 | Great Wall Movie and Television Co.,Ltd. | 0.460 | 0.250 | | -45.652 |
| 3 | 300949 | 奥雅设计 | SHENZHEN L&A DESIGN HOLDING LIMITED | 109.000 | 66.920 | | -38.606 |
| 4 | 300323 | 华灿光电 | HC SemiTek Corporation | 15.690 | 9.830 | | -37.349 |
| 5 | 300600 | 国瑞科技 | Changshu Guorui Technology Co.,LTD. | 19.100 | 12.000 | | -37.173 |
| 6 | 300010 | 豆神教育 | DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. | 9.860 | 6.790 | | -31.136 |
| 7 | 300951 | 博硕科技 | SHENZHEN BSC TECHNOLOGY CO.,LTD. | 135.200 | 93.820 | | -30.607 |
| 8 | 002759 | 天际股份 | GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO.,LTD. | 19.490 | 13.740 | | -29.502 |
| 9 | 300278 | 华昌达 | Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Lt | 4.680 | 3.310 | | -29.274 |
| 10 | 002601 | 龙蟒佰利 | Lomon Billions Group Co., Ltd. | 40.380 | 28.580 | | -29.222 |
| 11 | 300225 | 金力泰 | Shanghai Kinlita Chemical Co.,Ltd. | 21.580 | 15.320 | | -29.008 |
| 12 | 300618 | 寒锐钴业 | Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd. | 92.010 | 66.070 | | -28.193 |
| 13 | 002475 | 立讯精密 | Luxshare Precision Industry Co.,LTD. | 46.500 | 33.830 | | -27.247 |
| 14 | 300087 | 荃银高科 | Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. | 33.190 | 24.190 | | -27.117 |
| 15 | 002998 | 优彩资源 | ELITE COLOR ENVIRONMENTAL RESOURCES SCIENCE&TE | 15.000 | 11.040 | | -26.400 |
| 16 | 300829 | 金丹科技 | Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd | 84.080 | 62.170 | | -26.059 |
| 17 | 300258 | 精锻科技 | Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. | 15.060 | 11.340 | | -24.701 |
| 18 | 002149 | 西部材料 | WESTERN METAL MATERIALS CO., LTD | 15.890 | 11.980 | | -24.607 |
| 19 | 300677 | 英科医疗 | INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 212.910 | 161.590 | | -24.104 |
| 20 | 000768 | 中航西飞 | AVIC XI"AN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP COMPANY LTD | 31.670 | 24.260 | | -23.398 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |