跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2021.02)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
本月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 002735 | 王子新材 | Shenzhen Prince New Materials Co .,Ltd. | 38.880 | 25.160 | | -35.288 |
| 2 | 002192 | *ST融捷 | YOUNGY Co.,Ltd. | 52.000 | 38.480 | | -26.000 |
| 3 | 002466 | 天齐锂业 | Tianqi Lithium Corporation | 59.950 | 44.920 | | -25.071 |
| 4 | 002901 | 大博医疗 | DOUBLE MEDICAL TECHNOLOGY INC. | 70.100 | 53.530 | | -23.638 |
| 5 | 003026 | 中晶科技 | Zhejiang MTCN Technology Co., Ltd. | 82.190 | 62.870 | | -23.507 |
| 6 | 003031 | 中瓷电子 | HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD | 66.000 | 50.620 | | -23.303 |
| 7 | 002240 | 盛新锂能 | Shenzhen Chengxin Lithium Group Co., Ltd. | 27.650 | 21.600 | | -21.881 |
| 8 | 002908 | 德生科技 | GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD | 16.930 | 13.300 | | -21.441 |
| 9 | 002745 | 木林森 | MLS CO., LTD. | 15.940 | 12.590 | | -21.016 |
| 10 | 002906 | 华阳集团 | Foryou Corporation | 36.000 | 28.590 | | -20.583 |
| 11 | 002289 | ST宇顺 | Shenzhen Success Electronics Co., Ltd | 7.710 | 6.150 | | -20.233 |
| 12 | 002594 | 比亚迪 | BYD COMPANY LIMITED | 247.000 | 197.270 | | -20.134 |
| 13 | 002920 | 德赛西威 | Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. | 112.150 | 90.000 | | -19.750 |
| 14 | 002812 | 恩捷股份 | Yunnan Energy New Material Co., Ltd. | 131.970 | 106.010 | | -19.671 |
| 15 | 002756 | 永兴材料 | Yongxing Special Materials Technology Co.,Ltd. | 48.110 | 38.950 | | -19.040 |
| 16 | 002896 | 中大力德 | NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION | 28.780 | 23.480 | | -18.416 |
| 17 | 002568 | 百润股份 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,L | 119.300 | 97.370 | | -18.382 |
| 18 | 002776 | 柏堡龙 | GUANGDONG BOBAOLON CO.,LTD. | 4.570 | 3.740 | | -18.162 |
| 19 | 003030 | 祖名股份 | ZUMING BEAN PRODUCTS CO.,LTD. | 42.600 | 34.880 | | -18.122 |
| 20 | 002607 | 中公教育 | Offcn Education Technology Co., Ltd. | 39.650 | 32.580 | | -17.831 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |