省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
广州 | 1 | 1,060.61 | 2 | 1,675.56 | ||
浙江 | 2 | 782.50 | 1 | 542.70 | ||
山东 | 1 | 476.08 | 1 | 494.37 | ||
河北 | 1 | 407.20 | ||||
江苏 | 1 | 340.47 | 2 | 1,014.00 | ||
北京 | 2 | 575.55 | ||||
福建 | 2 | 66.57 | ||||
广东 | 3 | 2,028.20 | ||||
河南 | 1 | 491.87 | ||||
湖北 | 1 | 363.17 | ||||
湖南 | 1 | 698.50 | ||||
陕西 | 1 | 7,500.00 | ||||
上海 | 1 | 2,513.00 | ||||
深圳 | 1 | 205.00 | ||||
四川 | 2 | 1,590.89 | ||||
本月合计 | 6 | 3,066.85 | 21 | 19,759.36 | ||
本年集资 | ||||||
广州 | 1 | 1,060.61 | 2 | 1,675.56 | ||
浙江 | 2 | 782.50 | 1 | 542.70 | ||
山东 | 1 | 476.08 | 1 | 494.37 | ||
河北 | 1 | 407.20 | ||||
江苏 | 1 | 340.47 | 2 | 1,014.00 | ||
北京 | 2 | 575.55 | ||||
福建 | 2 | 66.57 | ||||
广东 | 3 | 2,028.20 | ||||
河南 | 1 | 491.87 | ||||
湖北 | 1 | 363.17 | ||||
湖南 | 1 | 698.50 | ||||
陕西 | 1 | 7,500.00 | ||||
上海 | 1 | 2,513.00 | ||||
深圳 | 1 | 205.00 | ||||
四川 | 2 | 1,590.89 | ||||
本年合计 | 6 | 3,066.85 | 21 | 19,759.36 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。