跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2021.01)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002071 | *ST长城 | Great Wall Movie and Television Co.,Ltd. | 0.960 | 0.460 | | -52.083 |
2 | 002781 | 奇信股份 | SHENZHEN QIXIN GROUP CO., LTD. | 15.050 | 7.730 | | -48.638 |
3 | 002581 | 未名医药 | Shandong Sinobioway Biomedicine Co., Ltd. | 18.330 | 11.410 | | -37.752 |
4 | 002144 | 宏达高科 | Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. | 12.700 | 8.590 | | -32.362 |
5 | 002852 | 道道全 | Daodaoquan Grain and Oil Co.,Ltd. | 18.210 | 12.590 | | -30.862 |
6 | 002309 | 中利集团 | Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd. | 5.720 | 3.980 | | -30.420 |
7 | 002670 | 国盛金控 | Guosheng Financial Holding Inc. | 13.750 | 9.640 | | -29.891 |
8 | 002358 | 森源电气 | Henan Senyuan Electric Co.,Ltd. | 4.690 | 3.290 | | -29.851 |
9 | 002647 | 仁东控股 | RENDONG HOLDINGS CO., LTD. | 11.250 | 7.990 | | -28.978 |
10 | 002127 | 南极电商 | NanJi E-Commerce Co., LTD | 13.680 | 9.770 | | -28.582 |
11 | 002610 | 爱康科技 | Jiangsu Akcome Science&Technology Co.,Ltd. | 3.290 | 2.360 | | -28.267 |
12 | 003006 | 百亚股份 | Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. | 25.150 | 18.070 | | -28.151 |
13 | 002977 | 天箭科技 | CHENGDU TIANJIAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 139.200 | 100.110 | | -28.082 |
14 | 002569 | ST步森 | ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO.,LTD. | 11.150 | 8.070 | | -27.623 |
15 | 002023 | 海特高新 | Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. | 16.340 | 11.850 | | -27.479 |
16 | 002789 | 建艺集团 | SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD. | 17.690 | 12.850 | | -27.360 |
17 | 002537 | 海联金汇 | HyUnion Holding Co.,Ltd. | 7.360 | 5.360 | | -27.174 |
18 | 002796 | 世嘉科技 | Suzhou Shijia Science & Technology Inc. | 16.260 | 11.870 | | -26.999 |
19 | 002772 | 众兴菌业 | Tianshui Zhongxing Bio-technology Co., Ltd. | 11.550 | 8.460 | | -26.753 |
20 | 002650 | ST加加 | Jiajia Food Group Co.,Ltd. | 6.780 | 4.970 | | -26.696 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |