升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2020.12)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
12月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 003026 | 中晶科技 | Zhejiang MTCN Technology Co., Ltd. | 13.890 | 47.160 | | 239.525 |
2 | 003029 | 吉大正元 | Jilin University Zhengyuan Information Technol | 11.270 | 26.140 | | 131.943 |
3 | 003028 | 振邦智能 | Genbyte Technology Inc. | 21.750 | 41.690 | | 91.678 |
4 | 002756 | 永兴材料 | Yongxing Special Materials Technology Co.,Ltd. | 29.050 | 54.220 | | 86.644 |
5 | 002612 | 朗姿股份 | LANCY CO.,LTD. | 13.950 | 24.630 | | 76.559 |
6 | 002149 | 西部材料 | WESTERN METAL MATERIALS CO., LTD | 10.360 | 18.290 | | 76.544 |
7 | 003025 | 思进智能 | Sijin Intelligent Forming Machinery Co., Ltd. | 21.340 | 35.290 | | 65.370 |
8 | 003023 | 彩虹集团 | Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares Co.,LT | 23.890 | 38.050 | | 59.272 |
9 | 002610 | 爱康科技 | Jiangsu Akcome Science&Technology Co.,Ltd. | 2.080 | 3.290 | | 58.173 |
10 | 002499 | *ST科林 | Kelin Environmental Protection Equipment,Inc. | 4.290 | 6.450 | | 50.350 |
11 | 002766 | ST索菱 | Shenzhen Soling Industrial Co.,Ltd. | 3.030 | 4.510 | | 48.845 |
12 | 003020 | 立方制药 | Hefei Lifeon Pharmaceutical Co., Ltd. | 23.130 | 34.380 | | 48.638 |
13 | 002812 | 恩捷股份 | Yunnan Energy New Material Co., Ltd. | 96.520 | 141.780 | | 46.892 |
14 | 002240 | 盛新锂能 | Shenzhen Chengxin Lithium Group Co., Ltd. | 16.750 | 24.440 | | 45.910 |
15 | 002176 | *ST江特 | JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD | 2.590 | 3.730 | | 44.015 |
16 | 002466 | 天齐锂业 | Tianqi Lithium Corporation | 27.830 | 39.270 | | 41.107 |
17 | 002340 | 格林美 | GEM Co.,Ltd | 5.110 | 6.990 | | 36.791 |
18 | 002192 | *ST融捷 | YOUNGY Co.,Ltd. | 30.090 | 41.000 | | 36.258 |
19 | 002568 | 百润股份 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,L | 76.550 | 104.290 | | 36.238 |
20 | 002850 | 科达利 | Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. | 69.000 | 93.990 | | 36.217 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |