省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
北京 | 2 | 1,311.50 | ||||
山东 | 1 | 1,308.24 | 2 | 2,712.21 | ||
广州 | 2 | 873.51 | ||||
浙江 | 1 | 709.21 | 1 | 49.44 | ||
河南 | 1 | 608.40 | 1 | 43.50 | ||
安徽 | 1 | 572.83 | 1 | 46.18 | ||
陕西 | 1 | 502.69 | ||||
江苏 | 1 | 477.36 | 1 | 600.00 | ||
广东 | 1 | 463.66 | 2 | 28.84 | ||
山西 | 1 | 411.00 | ||||
重庆 | 1 | 282.76 | ||||
湖南 | 1 | 200.85 | ||||
甘肃 | 1 | 1,600.00 | ||||
河北 | 1 | 426.82 | ||||
湖北 | 1 | 297.94 | ||||
江西 | 1 | 41.95 | ||||
辽宁 | 2 | 16.77 | ||||
上海 | 1 | 3.48 | ||||
深圳 | 4 | 1,360.36 | ||||
四川 | 1 | 37.98 | ||||
天津 | 1 | 118.67 | ||||
新疆 | 1 | 102.95 | ||||
云南 | 1 | 5,000.00 | ||||
本月合计 | 14 | 7,722.00 | 23 | 12,487.08 | ||
本年集资 | ||||||
深圳 | 5 | 3,866.81 | 15 | 26,993.38 | ||
北京 | 5 | 3,629.98 | 9 | 5,453.20 | ||
广东 | 5 | 3,332.06 | 7 | 3,796.85 | 1 | 446.48 |
湖南 | 3 | 2,093.58 | 6 | 10,147.43 | ||
四川 | 2 | 1,651.92 | 3 | 603.62 | 1 | 2,932.23 |
山东 | 1 | 1,308.24 | 4 | 2,787.83 | ||
广州 | 3 | 1,108.21 | 2 | 38.44 | ||
安徽 | 2 | 1,032.23 | 4 | 3,107.93 | ||
江苏 | 2 | 952.61 | 8 | 5,611.28 | ||
江西 | 1 | 903.26 | 1 | 415.19 | ||
重庆 | 2 | 728.49 | 2 | 313.70 | ||
浙江 | 1 | 709.21 | 13 | 53,589.80 | ||
河南 | 1 | 608.40 | 5 | 2,895.04 | ||
陕西 | 1 | 502.69 | ||||
湖北 | 1 | 432.80 | 1 | 297.94 | ||
山西 | 1 | 411.00 | 1 | 3,805.23 | ||
福建 | 3 | 224.02 | ||||
甘肃 | 1 | 1,600.00 | ||||
贵州 | 1 | 13.58 | ||||
河北 | 3 | 582.06 | ||||
辽宁 | 3 | 121.85 | ||||
上海 | 4 | 13,318.60 | ||||
天津 | 2 | 5,118.67 | ||||
西藏 | 2 | 6.07 | ||||
新疆 | 3 | 951.14 | ||||
云南 | 2 | 5,053.37 | ||||
本年合计 | 36 | 23,271.52 | 104 | 143,040.99 | 3 | 7,183.94 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。