跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2020.09)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
本月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002890 | 弘宇股份 | Shandong Hongyu Agricultural Machinery Co.,Ltd | 52.120 | 32.050 | | -38.507 |
2 | 002712 | 思美传媒 | Simei Media Co.,Ltd. | 10.480 | 6.710 | | -35.973 |
3 | 002969 | 嘉美包装 | Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.,Ltd. | 11.120 | 7.170 | | -35.522 |
4 | 002235 | 安妮股份 | Xiamen Anne Corporation Limited | 10.440 | 7.250 | | -30.556 |
5 | 002375 | 亚厦股份 | ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD. | 14.090 | 9.940 | | -29.454 |
6 | 002726 | 龙大肉食 | Shandong Longda Meat Foodstuff Co.,Ltd | 14.690 | 10.440 | | -28.931 |
7 | 002949 | 华阳国际 | SHENZHEN CAPOL INTERNATIONAL&ASSOCIATES CO.,LT | 36.200 | 25.730 | | -28.923 |
8 | 002982 | 湘佳股份 | Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limite | 122.890 | 88.010 | | -28.383 |
9 | 002827 | 高争民爆 | Tibet GaoZheng Explosive Co., Ltd. | 17.370 | 12.520 | | -27.922 |
10 | 002157 | 正邦科技 | JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.,LTD. | 24.850 | 18.180 | | -26.841 |
11 | 002021 | ST中捷 | ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD. | 2.960 | 2.170 | | -26.689 |
12 | 002695 | 煌上煌 | Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co.,Ltd. | 31.850 | 23.490 | | -26.248 |
13 | 002084 | 海鸥住工 | GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products Co | 13.370 | 9.970 | | -25.430 |
14 | 002702 | 海欣食品 | HaiXin Foods CO.,LTD. | 11.690 | 8.740 | | -25.235 |
15 | 002076 | *ST雪莱 | CNLIGHT CO., LTD. | 2.430 | 1.820 | | -25.103 |
16 | 002659 | 凯文教育 | Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd | 7.780 | 5.860 | | -24.679 |
17 | 002559 | 亚威股份 | JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD | 7.160 | 5.400 | | -24.581 |
18 | 002960 | 青鸟消防 | Jade Bird Fire Co., Ltd. | 48.800 | 36.920 | | -24.344 |
19 | 002567 | 唐人神 | Tangrenshen Group Co.,Ltd. | 11.330 | 8.590 | | -24.184 |
20 | 002456 | 欧菲光 | OFILM Group Co., Ltd. | 18.910 | 14.410 | | -23.797 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |