升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2020.09)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
8月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
9月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 003000 | 华文食品 | HUAWEN FOOD CO., LTD. | 5.020 | 17.110 | | 240.837 |
2 | 003006 | 百亚股份 | Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. | 6.610 | 18.550 | | 180.635 |
3 | 003010 | 若羽臣 | Guangzhou Ruoyuchen Technology Co., Ltd. | 15.200 | 29.140 | | 91.711 |
4 | 003009 | 中天火箭 | Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co., Ltd | 12.940 | 24.790 | | 91.577 |
5 | 002999 | 天禾股份 | GUANGDONG TIANHE AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCT | 6.620 | 11.580 | | 74.924 |
6 | 002998 | 优彩资源 | ELITE COLOR ENVIRONMENTAL RESOURCES SCIENCE&TE | 5.850 | 9.850 | | 68.376 |
7 | 002285 | 世联行 | SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED | 4.230 | 6.900 | | 63.121 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | JA Solar Technology Co., Ltd. | 22.320 | 35.420 | | 58.692 |
9 | 003002 | 壶化股份 | Shanxi Huhua Group Co., Ltd. | 8.220 | 13.010 | | 58.273 |
10 | 003003 | 天元股份 | Guangdong Tengen Industrial Group Co., Ltd. | 10.490 | 16.590 | | 58.151 |
11 | 002759 | 天际股份 | GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO.,LTD. | 6.730 | 10.630 | | 57.949 |
12 | 003005 | 竞业达 | BEIJING JINGYEDA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 31.830 | 50.260 | | 57.901 |
13 | 002997 | 瑞鹄模具 | RAYHOO MOTOR DIES CO., LTD. | 12.480 | 19.650 | | 57.452 |
14 | 003011 | N海象 | ZHEJIANG WALRUS NEW MATERIAL CO., LTD. | 38.670 | 55.680 | | 43.988 |
15 | 003007 | 直真科技 | Beijing ZZNode Technologies Co.,Ltd | 23.400 | 33.230 | | 42.009 |
16 | 002132 | 恒星科技 | Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD | 2.790 | 3.890 | | 39.427 |
17 | 002594 | 比亚迪 | BYD COMPANY LIMITED | 85.000 | 116.240 | | 36.753 |
18 | 002709 | 天赐材料 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd | 40.360 | 51.700 | | 28.097 |
19 | 002245 | 澳洋顺昌 | JIANGSU AUCKSUN Co., Ltd. | 5.140 | 6.490 | | 26.265 |
20 | 002488 | 金固股份 | Zhejiang Jingu Company Limited | 6.910 | 8.680 | | 25.615 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |