升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2020.08)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
7月收市价Jul. Closing元(Yuan) |
8月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002993 | 奥海科技 | Dongguan Aohai Technology Co., Ltd. | 26.880 | 88.060 | | 227.604 |
2 | 002991 | 甘源食品 | GANYUAN FOODS CO.,LTD. | 55.810 | 134.550 | | 141.086 |
3 | 002995 | 天地在线 | Beijing Quanshi World Online Network Informati | 33.840 | 68.220 | | 101.596 |
4 | 002919 | 名臣健康 | MINGCHEN HEALTH Co.,Ltd. | 19.080 | 36.700 | | 92.348 |
5 | 002996 | 顺博合金 | CHONGQING SHUNBO ALUMINUM CO., LTD. | 8.410 | 13.320 | | 58.383 |
6 | 002992 | 宝明科技 | SHENZHEN BAOMING TECHNOLOGY CO.,LTD. | 22.350 | 35.180 | | 57.405 |
7 | 002651 | 利君股份 | Chengdu Leejun Industrial CO.,LTD. | 6.010 | 9.140 | | 52.080 |
8 | 002108 | 沧州明珠 | Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. | 3.780 | 5.730 | | 51.587 |
9 | 002677 | 浙江美大 | Zhejiang Meida Industrial Co.,Ltd. | 13.830 | 20.660 | | 49.385 |
10 | 002288 | 超华科技 | GUANGDONG CHAOHUA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 6.130 | 8.990 | | 46.656 |
11 | 002847 | 盐津铺子 | Yankershop Food Co., Ltd | 104.620 | 149.600 | | 42.994 |
12 | 002730 | 电光科技 | Dianguang Explosion-proof Technology Co.,Ltd | 10.500 | 14.780 | | 40.762 |
13 | 002506 | 协鑫集成 | GCL System Integration Technology Co., Ltd. | 3.070 | 4.310 | | 40.391 |
14 | 002315 | 焦点科技 | Focus Technology Co.,Ltd. | 15.850 | 21.730 | | 37.098 |
15 | 002614 | 奥佳华 | XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LT | 12.470 | 16.900 | | 35.525 |
16 | 002041 | 登海种业 | Shandong Denghai Seeds Co., Ltd. | 15.490 | 20.970 | | 35.378 |
17 | 002781 | 奇信股份 | SHENZHEN QIXIN GROUP CO., LTD. | 15.190 | 20.380 | | 34.167 |
18 | 002335 | 科华恒盛 | KEHUA HENGSHENG CO., LTD. | 24.810 | 33.020 | | 33.091 |
19 | 002659 | 凯文教育 | Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd | 5.880 | 7.780 | | 32.313 |
20 | 002969 | 嘉美包装 | Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.,Ltd. | 8.440 | 11.120 | | 31.754 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |