代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2020年1月- 7月January-July, 2020 | 2020年7月July, 2020 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
002001 | 新 和 成 | 214866 | 212148 | 32.400 | 21.000 | 456822 | 12412958 | 32.400 | 27.870 | 29.440 | 1.17 | 102188 | 3053111 | 29.17 | |
002002 | 鸿达兴业 | 258893 | 255227 | 5.670 | 3.270 | 851362 | 3637006 | 4.570 | 3.560 | 3.920 | 10.13 | 192567 | 786324 | 16.11 | |
002003 | 伟星股份 | 75802 | 64658 | 6.850 | 5.020 | 82452 | 487048 | 6.300 | 5.360 | 5.780 | 7.64 | 18394 | 106025 | 15.08 | |
002004 | 华邦健康 | 197992 | 181267 | 6.450 | 4.400 | 365357 | 1951455 | 6.450 | 5.220 | 5.600 | 4.09 | 93769 | 544370 | 17.88 | |
002005 | *ST德豪 | 176472 | 169190 | 2.050 | 1.150 | 216751 | 354923 | 1.460 | 1.150 | 1.230 | -13.99 | 42054 | 54937 | 8.22 | |
002006 | 精功科技 | 45516 | 45516 | 6.300 | 3.780 | 190047 | 945747 | 5.590 | 4.730 | 5.150 | 6.85 | 28500 | 147142 | ||
002007 | 华兰生物 | 182437 | 156696 | 65.600 | 31.680 | 437494 | 19569372 | 65.600 | 45.300 | 64.930 | 29.57 | 112836 | 5967175 | 92.27 | |
002008 | 大族激光 | 106707 | 99345 | 45.920 | 26.950 | 328765 | 11791639 | 43.010 | 35.410 | 39.960 | 11.72 | 82311 | 3231635 | 66.39 | |
002009 | 天奇股份 | 37055 | 36998 | 10.140 | 6.950 | 130638 | 1108903 | 8.670 | 7.670 | 8.200 | 7.29 | 18603 | 151917 | 42.20 | |
002010 | 传化智联 | 325781 | 318265 | 7.590 | 5.410 | 280276 | 1778417 | 6.180 | 5.420 | 5.740 | 5.51 | 61242 | 362762 | 11.67 | |
002011 | 盾安环境 | 91721 | 91383 | 5.290 | 3.630 | 165200 | 746906 | 4.210 | 3.710 | 4.000 | 6.10 | 28477 | 113155 | 27.93 | |
002012 | 凯恩股份 | 46763 | 46654 | 7.540 | 4.660 | 362375 | 2226770 | 6.610 | 5.510 | 6.200 | 11.91 | 52600 | 321071 | 62.50 | |
002013 | 中航机电 | 361172 | 361148 | 11.680 | 6.000 | 588318 | 4948662 | 11.680 | 7.810 | 10.250 | 29.75 | 146863 | 1514470 | 38.49 | |
002014 | 永新股份 | 50362 | 50142 | 11.780 | 8.000 | 47117 | 450272 | 11.780 | 9.310 | 11.400 | 21.28 | 11532 | 119249 | 21.33 | |
002015 | 协鑫能科 | 135246 | 40070 | 7.750 | 4.830 | 183665 | 1116032 | 6.200 | 5.200 | 5.510 | 4.75 | 40969 | 232679 | 13.46 | |
002016 | 世荣兆业 | 80910 | 68685 | 8.940 | 6.180 | 80806 | 586202 | 7.600 | 6.500 | 7.280 | 11.31 | 20796 | 148774 | 6.68 | |
002017 | 东信和平 | 44649 | 44514 | 15.970 | 11.020 | 166008 | 2234341 | 13.580 | 11.510 | 11.960 | 0.34 | 27295 | 344963 | 135.14 | |
002019 | 亿帆医药 | 123468 | 82387 | 32.190 | 15.180 | 384934 | 8152383 | 32.190 | 21.980 | 29.550 | 28.65 | 94465 | 2612053 | 40.46 | |
002020 | 京新药业 | 72487 | 59028 | 15.580 | 9.800 | 262713 | 3029345 | 15.580 | 10.600 | 15.000 | 40.32 | 80790 | 1059273 | 20.89 | |
002021 | ST中捷 | 68782 | 68746 | 2.750 | 1.890 | 74812 | 163333 | 2.750 | 1.970 | 2.690 | 31.86 | 20325 | 47175 | 180.54 | |
002022 | 科华生物 | 51478 | 51311 | 24.240 | 11.550 | 451175 | 7704080 | 24.240 | 17.150 | 23.390 | 30.66 | 80566 | 1729203 | 59.46 | |
002023 | 海特高新 | 75679 | 65928 | 21.000 | 10.080 | 656261 | 10644364 | 19.390 | 15.010 | 15.860 | 3.19 | 100931 | 1717753 | 157.34 | |
002024 | 苏宁易购 | 931004 | 783523 | 12.950 | 8.080 | 887707 | 8862337 | 12.950 | 8.750 | 10.310 | 18.20 | 324081 | 3546625 | 9.63 | |
002025 | 航天电器 | 42900 | 42890 | 49.800 | 21.680 | 109743 | 3463832 | 49.800 | 34.220 | 45.730 | 25.01 | 32089 | 1334908 | 48.77 | |
002026 | 山东威达 | 42010 | 42010 | 9.910 | 4.320 | 128591 | 786130 | 9.910 | 4.950 | 9.390 | 87.80 | 54555 | 397257 | ||
002027 | 分众传媒 | 1467788 | 1467788 | 7.020 | 3.850 | 2309443 | 12305105 | 6.410 | 5.510 | 6.060 | 10.07 | 413481 | 2481301 | 47.42 | |
002028 | 思源电气 | 76120 | 58825 | 28.660 | 12.600 | 469899 | 9265274 | 28.660 | 20.050 | 28.300 | 38.32 | 100172 | 2453764 | 38.59 | |
002029 | 七 匹 狼 | 75567 | 73495 | 6.190 | 4.780 | 101602 | 559689 | 6.160 | 5.050 | 5.700 | 14.75 | 29222 | 166332 | 12.40 | |
002030 | 达安基因 | 87715 | 85638 | 44.460 | 11.110 | 1026888 | 24583963 | 44.460 | 25.800 | 43.340 | 58.87 | 244222 | 8193406 | 412.37 | |
002031 | 巨轮智能 | 219940 | 189227 | 2.480 | 1.580 | 457860 | 927382 | 2.120 | 1.850 | 2.020 | 8.02 | 80291 | 161091 | 212.63 | |
002032 | 苏 泊 尔 | 82112 | 61107 | 88.800 | 62.660 | 27432 | 1960813 | 88.800 | 70.280 | 84.810 | 19.45 | 5308 | 425791 | 36.27 | |
002033 | 丽江股份 | 54949 | 54948 | 7.280 | 4.970 | 116591 | 713832 | 7.280 | 5.850 | 6.400 | 8.84 | 31672 | 207724 | 17.28 | |
002034 | 旺能环境 | 42077 | 26878 | 22.390 | 12.200 | 53539 | 915101 | 22.390 | 17.300 | 19.920 | 14.22 | 15419 | 304936 | 20.37 | |
002035 | 华帝股份 | 86923 | 78355 | 14.130 | 9.980 | 246632 | 2815481 | 11.590 | 10.050 | 10.380 | 2.47 | 61227 | 661190 | 12.07 | |
002036 | 联创电子 | 92915 | 92524 | 21.470 | 10.780 | 582668 | 9007884 | 14.810 | 11.040 | 11.730 | -6.16 | 108648 | 1406793 | 40.77 | |
002037 | 保利联合 | 48763 | 32737 | 7.800 | 5.750 | 60840 | 408180 | 7.800 | 6.540 | 7.640 | 17.86 | 14564 | 104813 | 25.45 | |
002038 | 双鹭药业 | 102735 | 85175 | 15.970 | 10.830 | 201519 | 2645324 | 14.980 | 12.470 | 13.980 | 10.82 | 52572 | 706377 | 29.51 | |
002039 | 黔源电力 | 30540 | 30540 | 17.700 | 12.810 | 32213 | 483012 | 17.700 | 15.560 | 16.590 | -1.95 | 8016 | 134203 | 17.46 | |
002040 | 南 京 港 | 48397 | 48397 | 7.390 | 5.470 | 78289 | 513093 | 7.350 | 6.190 | 6.730 | 9.23 | 18968 | 128645 | 25.03 | |
002041 | 登海种业 | 88000 | 88000 | 16.290 | 8.170 | 604254 | 7385973 | 16.290 | 12.500 | 15.490 | 22.45 | 99363 | 1422269 | 327.48 | |
002042 | 华孚时尚 | 151938 | 151815 | 7.880 | 4.620 | 130505 | 795633 | 6.730 | 5.440 | 5.670 | -8.99 | 23281 | 142034 | 21.41 | |
002043 | 兔 宝 宝 | 77476 | 71903 | 11.310 | 6.330 | 294461 | 2546912 | 10.770 | 8.360 | 10.340 | 24.40 | 70959 | 677020 | 20.32 | |
002044 | 美年健康 | 391992 | 344886 | 17.500 | 10.600 | 523521 | 6993784 | 17.500 | 14.100 | 15.390 | 6.80 | 118720 | 1858075 | ||
002045 | 国光电器 | 46838 | 46717 | 14.130 | 7.480 | 272637 | 2924708 | 11.290 | 8.790 | 9.150 | -6.25 | 35247 | 347751 | 12.14 | |
002046 | 轴研科技 | 52435 | 40870 | 14.500 | 5.150 | 322496 | 3521935 | 12.990 | 9.030 | 9.540 | -9.83 | 73834 | 828740 | 181.71 | |
002047 | 宝鹰股份 | 134130 | 126306 | 6.490 | 4.000 | 312573 | 1631674 | 5.960 | 4.860 | 5.050 | -0.20 | 83350 | 455427 | 32.43 | |
002048 | 宁波华翔 | 62623 | 54620 | 27.000 | 15.000 | 315590 | 5997507 | 19.970 | 15.700 | 16.500 | 7.85 | 61310 | 1078919 | 10.53 | |
002049 | 紫光国微 | 60682 | 60623 | 138.340 | 46.100 | 464686 | 34410732 | 138.340 | 72.910 | 126.840 | 74.46 | 99416 | 11736718 | 189.68 | |
002050 | 三花智控 | 359204 | 312569 | 26.050 | 15.110 | 497830 | 10358079 | 26.050 | 21.000 | 23.720 | 8.31 | 87654 | 2042679 | 59.96 | |
002051 | 中工国际 | 123741 | 111163 | 9.940 | 6.970 | 126725 | 1065652 | 9.040 | 7.240 | 7.990 | 9.75 | 28610 | 236061 | 9.38 | |
002052 | *ST同洲 | 74596 | 74576 | 3.890 | 1.150 | 259394 | 632658 | 1.450 | 1.190 | 1.360 | 0.00 | 33372 | 45198 | ||
002053 | 云南能投 | 76098 | 37170 | 8.140 | 5.900 | 40743 | 289647 | 8.140 | 7.030 | 7.850 | 10.88 | 9744 | 74204 | 22.75 | |
002054 | 德美化工 | 41923 | 31063 | 8.900 | 5.830 | 184047 | 1345123 | 7.850 | 6.640 | 7.650 | 14.52 | 32222 | 236212 | 29.12 | |
002055 | 得润电子 | 47349 | 42954 | 20.500 | 9.900 | 280223 | 4089273 | 20.500 | 14.720 | 17.000 | 12.88 | 56188 | 957707 | ||
002056 | 横店东磁 | 164360 | 162434 | 15.350 | 7.980 | 778110 | 8877673 | 13.410 | 11.260 | 11.810 | 4.98 | 101784 | 1254745 | 28.09 | |
002057 | 中钢天源 | 57529 | 55841 | 9.540 | 6.050 | 311791 | 2427786 | 8.490 | 6.850 | 7.780 | 13.58 | 62135 | 483302 | 32.62 | |
002058 | 威 尔 泰 | 14345 | 14320 | 22.990 | 15.800 | 15958 | 305742 | 21.690 | 17.570 | 19.200 | 7.02 | 3821 | 73261 | ||
002059 | 云南旅游 | 101243 | 73079 | 6.680 | 3.850 | 135580 | 698659 | 6.680 | 4.520 | 6.050 | 32.04 | 47676 | 276271 | 64.71 | |
002060 | 粤 水 电 | 120226 | 120191 | 3.780 | 2.450 | 238203 | 740197 | 3.780 | 2.880 | 3.340 | 15.57 | 71654 | 239105 | 17.16 | |
002061 | 浙江交科 | 137564 | 77071 | 6.840 | 4.670 | 211487 | 1191848 | 6.000 | 5.160 | 5.630 | 8.69 | 41836 | 234410 | 10.72 | |
002062 | 宏润建设 | 110250 | 96550 | 7.300 | 3.070 | 601625 | 3139134 | 5.610 | 4.360 | 4.830 | 10.02 | 74162 | 377638 | 15.18 | |
002063 | 远光软件 | 110249 | 101431 | 15.200 | 8.980 | 454103 | 5727332 | 14.870 | 9.900 | 10.340 | 6.79 | 70077 | 817609 | 50.29 | |
002064 | 华峰氨纶 | 463352 | 151938 | 7.050 | 4.540 | 310371 | 1784166 | 7.050 | 5.060 | 6.770 | 33.53 | 80441 | 484300 | 17.04 | |
002065 | 东华软件 | 311548 | 280761 | 17.620 | 10.060 | 1350608 | 18292651 | 15.000 | 11.650 | 12.180 | -2.33 | 225437 | 2979468 | 64.99 | |
002066 | 瑞泰科技 | 23100 | 23100 | 11.400 | 6.170 | 51956 | 456121 | 11.400 | 9.360 | 10.130 | 1.00 | 8049 | 83767 | 91.26 | |
002067 | 景兴纸业 | 111120 | 97358 | 4.040 | 2.840 | 279659 | 925893 | 3.540 | 3.030 | 3.350 | 10.20 | 49383 | 164486 | 19.73 | |
002068 | 黑猫股份 | 72706 | 72700 | 5.330 | 3.450 | 117800 | 516491 | 5.330 | 4.200 | 5.090 | 20.05 | 46777 | 221971 | ||
002069 | 獐子岛 | 71111 | 68881 | 6.500 | 2.080 | 237655 | 805010 | 6.500 | 2.760 | 6.360 | 131.27 | 84039 | 360625 | ||
002071 | *ST长城 | 52543 | 52251 | 3.770 | 1.550 | 310695 | 774835 | 1.930 | 1.550 | 1.650 | -14.95 | 68691 | 119794 | ||
002072 | ST凯瑞 | 17600 | 16940 | 6.230 | 4.420 | 70229 | 371258 | 5.740 | 5.020 | 5.160 | -0.39 | 9477 | 49987 | 106.39 | |
002073 | 软控股份 | 93399 | 93393 | 5.160 | 3.610 | 183172 | 809355 | 4.580 | 3.870 | 4.460 | 14.65 | 35150 | 152398 | 53.35 | |
002074 | 国轩高科 | 123108 | 112914 | 36.180 | 14.370 | 801776 | 19793758 | 33.780 | 23.580 | 25.260 | -5.89 | 135271 | 3861582 | 560.09 | |
002075 | 沙钢股份 | 220677 | 220677 | 14.870 | 4.990 | 1158812 | 13162546 | 13.800 | 10.260 | 10.810 | -13.52 | 163378 | 1981195 | 45.10 | |
002076 | *ST雪莱 | 76411 | 50422 | 3.710 | 1.530 | 392287 | 1003624 | 2.990 | 2.540 | 2.750 | 3.77 | 29370 | 82379 | ||
002077 | *ST大港 | 58035 | 54435 | 8.700 | 4.390 | 324418 | 2141000 | 7.120 | 5.140 | 6.580 | 25.10 | 30808 | 195511 | ||
002078 | 太阳纸业 | 259141 | 256998 | 12.880 | 7.820 | 382625 | 3703223 | 12.880 | 9.470 | 12.680 | 34.48 | 82209 | 926104 | 15.09 | |
002079 | 苏州固锝 | 72797 | 72653 | 15.990 | 8.880 | 703658 | 8835648 | 14.670 | 11.050 | 12.550 | -4.71 | 116962 | 1542628 | 94.72 | |
002080 | 中材科技 | 167812 | 167812 | 22.650 | 10.660 | 307046 | 4428759 | 22.650 | 14.740 | 20.820 | 34.32 | 70227 | 1293981 | 25.32 | |
002081 | 金 螳 螂 | 268336 | 260513 | 9.870 | 7.320 | 336899 | 2887892 | 9.550 | 7.820 | 8.970 | 14.12 | 80966 | 715505 | 10.25 | |
002082 | 万邦德 | 61822 | 23800 | 13.870 | 8.640 | 97613 | 1085713 | 13.870 | 9.720 | 13.870 | 40.70 | 20617 | 234850 | 54.61 | |
002083 | 孚日股份 | 90801 | 87451 | 9.460 | 4.810 | 419420 | 2533238 | 6.530 | 5.210 | 5.400 | 2.41 | 103078 | 595077 | 13.29 | |
002084 | 海鸥住工 | 55460 | 54023 | 11.960 | 4.600 | 157082 | 1253327 | 11.960 | 8.880 | 11.140 | 23.09 | 34966 | 367440 | 47.24 | |
002085 | 万丰奥威 | 218688 | 208935 | 8.280 | 5.880 | 194696 | 1384399 | 8.180 | 6.360 | 6.920 | 6.79 | 72554 | 513152 | 19.67 | |
002086 | *ST东洋 | 75635 | 54730 | 3.800 | 1.590 | 195272 | 464162 | 2.090 | 1.630 | 1.900 | 10.47 | 35720 | 67702 | ||
002087 | 新野纺织 | 81679 | 81564 | 6.640 | 2.970 | 579228 | 2514337 | 4.150 | 3.550 | 3.800 | 7.24 | 62746 | 242306 | 11.11 | |
002088 | 鲁阳节能 | 36170 | 31564 | 11.620 | 8.420 | 36221 | 359642 | 10.460 | 8.900 | 9.840 | 10.19 | 8638 | 84834 | 10.46 | |
002089 | *ST新海 | 137467 | 118222 | 3.500 | 1.760 | 484615 | 1210335 | 2.870 | 2.320 | 2.690 | 16.45 | 56547 | 150452 | 58.48 | |
002090 | 金智科技 | 40426 | 39929 | 11.340 | 7.830 | 100022 | 977835 | 10.520 | 8.300 | 9.680 | 16.17 | 18498 | 178794 | 40.43 | |
002091 | 江苏国泰 | 156354 | 151210 | 8.980 | 5.220 | 267004 | 1846517 | 7.390 | 6.050 | 6.680 | 10.41 | 48675 | 332840 | 11.05 | |
002092 | 中泰化学 | 214645 | 214631 | 7.240 | 4.450 | 430931 | 2407115 | 6.300 | 4.480 | 5.650 | 25.12 | 159384 | 897216 | 35.36 | |
002093 | 国脉科技 | 100750 | 100265 | 12.550 | 6.440 | 471181 | 4589815 | 10.370 | 8.680 | 9.100 | 2.93 | 59147 | 563184 | 85.93 | |
002094 | 青岛金王 | 69090 | 69045 | 5.670 | 3.750 | 302594 | 1344289 | 4.970 | 4.050 | 4.400 | 7.06 | 56825 | 253556 | 143.79 | |
002095 | 生 意 宝 | 25272 | 25168 | 24.770 | 17.820 | 69073 | 1481416 | 23.350 | 19.700 | 20.630 | 2.37 | 17032 | 370155 | 148.95 | |
002096 | 南岭民爆 | 37129 | 37085 | 7.150 | 5.120 | 36918 | 229072 | 7.150 | 5.880 | 7.090 | 19.73 | 11065 | 72723 | 110.26 | |
002097 | 山河智能 | 108750 | 92293 | 7.690 | 4.780 | 299382 | 1915177 | 7.450 | 5.970 | 7.060 | 18.26 | 66207 | 454170 | 15.27 | |
002098 | 浔兴股份 | 35800 | 35800 | 8.020 | 4.930 | 109065 | 702801 | 6.340 | 5.180 | 5.550 | 3.74 | 16424 | 96654 | 36.47 | |
002099 | 海翔药业 | 161872 | 160699 | 8.580 | 5.760 | 381444 | 2733633 | 8.570 | 7.350 | 8.170 | 3.29 | 55323 | 440702 | 17.16 | |
002100 | 天康生物 | 107511 | 107511 | 19.700 | 8.960 | 661698 | 9373145 | 19.700 | 16.020 | 17.850 | 10.87 | 118152 | 2059756 | 29.59 | |
002101 | 广东鸿图 | 53236 | 52887 | 9.980 | 6.240 | 134234 | 1086280 | 7.580 | 6.800 | 7.220 | 5.09 | 13400 | 96633 | 139.38 | |
002102 | ST冠福 | 263384 | 196450 | 2.360 | 1.670 | 328923 | 682965 | 2.020 | 1.810 | 1.850 | 0.54 | 47843 | 91874 | 7.07 | |
002103 | 广博股份 | 53427 | 36109 | 8.880 | 3.840 | 563342 | 3326742 | 7.560 | 5.610 | 6.300 | -4.26 | 92615 | 616321 | 268.09 | |
002104 | 恒宝股份 | 69692 | 58807 | 11.160 | 6.080 | 540463 | 4640423 | 11.160 | 8.320 | 10.940 | 28.55 | 140993 | 1378454 | 87.87 | |
002105 | 信隆健康 | 36850 | 36847 | 9.970 | 4.350 | 193193 | 1257814 | 9.970 | 5.220 | 9.240 | 70.79 | 48546 | 364529 | 81.20 | |
002106 | 莱宝高科 | 70582 | 70414 | 17.880 | 7.760 | 325322 | 3734918 | 17.880 | 12.720 | 15.050 | 14.54 | 81029 | 1209586 | 37.69 | |
002107 | 沃华医药 | 57721 | 56332 | 15.200 | 8.310 | 169745 | 1965613 | 13.110 | 10.680 | 12.310 | 10.90 | 42557 | 503622 | 74.16 | |
002108 | 沧州明珠 | 141792 | 141792 | 4.480 | 3.020 | 338000 | 1295553 | 4.110 | 3.460 | 3.780 | 8.93 | 54952 | 210291 | 32.28 | |
002109 | 兴化股份 | 105294 | 105294 | 3.610 | 2.750 | 98318 | 314040 | 3.450 | 2.920 | 3.290 | 12.29 | 21576 | 69124 | 23.70 | |
002110 | 三钢闽光 | 245158 | 220358 | 9.580 | 6.530 | 355336 | 2773274 | 8.200 | 6.640 | 7.120 | 6.91 | 95240 | 704921 | 4.75 | |
002111 | 威海广泰 | 38183 | 34029 | 18.360 | 13.460 | 99640 | 1584904 | 17.700 | 14.070 | 16.240 | 13.96 | 23480 | 377888 | 18.69 | |
002112 | 三变科技 | 20160 | 19880 | 10.770 | 5.500 | 141362 | 1092607 | 10.770 | 7.960 | 9.690 | 18.60 | 27124 | 249421 | 194.97 | |
002113 | *ST天润 | 151055 | 93475 | 2.520 | 1.090 | 281278 | 458453 | 1.540 | 1.290 | 1.370 | -2.84 | 36195 | 52061 | ||
002114 | 罗平锌电 | 32340 | 32339 | 8.100 | 5.770 | 66941 | 470947 | 8.100 | 6.700 | 7.160 | 2.29 | 20136 | 147688 | 90.52 | |
002115 | 三维通信 | 71919 | 54903 | 13.850 | 8.410 | 475336 | 5090786 | 10.790 | 8.650 | 9.010 | -6.15 | 58945 | 581550 | 40.86 | |
002116 | 中国海诚 | 41763 | 41638 | 9.860 | 6.550 | 43551 | 344008 | 8.070 | 6.970 | 7.530 | 7.73 | 10022 | 75574 | 53.67 | |
002117 | 东港股份 | 54567 | 54549 | 15.140 | 10.000 | 238573 | 2949434 | 13.520 | 11.200 | 12.140 | 7.62 | 53434 | 657634 | 24.84 | |
002118 | 紫鑫药业 | 128076 | 128068 | 7.220 | 3.760 | 395040 | 2107711 | 5.160 | 4.190 | 4.710 | 6.08 | 74791 | 349856 | 85.79 | |
002119 | 康强电子 | 37528 | 36750 | 17.580 | 11.090 | 293061 | 4131625 | 14.500 | 12.280 | 13.150 | 6.13 | 33196 | 444343 | 53.30 | |
002120 | 韵达股份 | 289925 | 279650 | 39.370 | 23.370 | 202963 | 5914319 | 26.620 | 23.370 | 23.970 | -1.96 | 52778 | 1326021 | 26.21 | |
002121 | *ST科陆 | 140835 | 106318 | 4.660 | 2.870 | 187719 | 710486 | 3.990 | 3.370 | 3.590 | 2.57 | 26509 | 96382 | ||
002122 | *ST天马 | 118800 | 118800 | 2.080 | 1.180 | 104023 | 164835 | 1.980 | 1.330 | 1.840 | 33.33 | 29874 | 50796 | ||
002123 | 梦网集团 | 81575 | 66233 | 23.510 | 13.110 | 431889 | 7915650 | 23.510 | 18.880 | 19.760 | -0.20 | 72581 | 1522529 | ||
002124 | 天邦股份 | 115963 | 94434 | 19.570 | 8.060 | 771498 | 9844904 | 19.570 | 12.780 | 18.710 | 45.60 | 195410 | 3251462 | 216.05 | |
002125 | 湘潭电化 | 62948 | 55296 | 11.290 | 5.080 | 379129 | 3102851 | 10.440 | 7.790 | 8.100 | -10.79 | 54652 | 508006 | 75.00 | |
002126 | 银轮股份 | 79210 | 75765 | 15.630 | 7.480 | 401931 | 4360210 | 15.630 | 12.500 | 14.820 | 21.08 | 55955 | 776477 | 36.95 | |
002127 | 南极电商 | 245487 | 195364 | 24.410 | 9.120 | 436998 | 6552555 | 24.410 | 18.520 | 19.590 | -7.46 | 67828 | 1432264 | 39.87 | |
002128 | 露天煤业 | 192157 | 163438 | 13.200 | 6.990 | 287826 | 2831369 | 13.200 | 7.730 | 11.710 | 51.10 | 154224 | 1772991 | 9.12 | |
002129 | 中环股份 | 278516 | 268324 | 29.500 | 11.760 | 1645218 | 30707603 | 29.500 | 21.650 | 24.330 | 8.33 | 279030 | 7045361 | 74.98 | |
002130 | 沃尔核材 | 125898 | 124684 | 6.300 | 4.020 | 346227 | 1802509 | 6.300 | 4.530 | 6.260 | 36.98 | 110318 | 622669 | 37.60 | |
002131 | 利欧股份 | 675480 | 578734 | 4.890 | 2.480 | 4651965 | 17875989 | 4.050 | 3.240 | 3.560 | -7.77 | 858772 | 3114276 | 78.24 | |
002132 | 恒星科技 | 125650 | 125341 | 3.200 | 2.430 | 260540 | 732785 | 2.860 | 2.550 | 2.700 | 5.06 | 42223 | 114943 | 40.00 | |
002133 | 广宇集团 | 77414 | 76987 | 3.700 | 2.710 | 105366 | 337679 | 3.490 | 3.040 | 3.230 | 6.25 | 25089 | 82552 | 10.72 | |
002134 | 天津普林 | 24585 | 24585 | 12.950 | 7.650 | 162875 | 1682486 | 12.950 | 9.500 | 10.270 | -8.55 | 27264 | 303083 | 199.42 | |
002135 | 东南网架 | 103440 | 95710 | 10.950 | 5.280 | 317318 | 2632390 | 8.580 | 7.330 | 8.400 | 14.29 | 60729 | 491612 | 32.48 | |
002136 | 安 纳 达 | 21502 | 21392 | 10.350 | 6.030 | 107782 | 924250 | 10.350 | 8.320 | 9.840 | 17.14 | 20253 | 191385 | 65.34 | |
002137 | 麦达数字 | 57750 | 37945 | 10.480 | 6.340 | 401574 | 3303311 | 9.070 | 7.470 | 8.400 | 11.11 | 84889 | 707954 | 55.74 | |
002138 | 顺络电子 | 80632 | 70838 | 31.930 | 19.700 | 356724 | 8761716 | 28.090 | 24.000 | 27.370 | 9.70 | 61953 | 1615992 | 54.36 | |
002139 | 拓邦股份 | 103082 | 83257 | 7.180 | 4.780 | 479745 | 2930136 | 6.700 | 5.540 | 5.950 | 5.68 | 75529 | 457110 | 18.32 | |
002140 | 东华科技 | 54537 | 52787 | 8.670 | 5.500 | 88957 | 638118 | 7.570 | 6.500 | 7.190 | 9.94 | 13373 | 95153 | 22.16 | |
002141 | 贤丰控股 | 113466 | 63658 | 3.950 | 2.860 | 261525 | 875200 | 3.900 | 3.050 | 3.360 | 9.09 | 89803 | 309452 | 473.24 | |
002142 | 宁波银行 | 600802 | 562081 | 33.130 | 21.980 | 435363 | 11601401 | 33.130 | 26.210 | 28.970 | 12.04 | 111354 | 3333696 | 12.69 | |
002144 | 宏达高科 | 17676 | 13970 | 10.530 | 8.500 | 26726 | 252700 | 10.200 | 8.950 | 9.750 | 8.70 | 5625 | 54149 | 20.88 | |
002145 | 中核钛白 | 159125 | 159107 | 6.080 | 3.450 | 454480 | 2168566 | 6.080 | 4.500 | 5.830 | 28.98 | 138264 | 757044 | 21.53 | |
002146 | 荣盛发展 | 434816 | 389358 | 10.250 | 7.120 | 455164 | 3895718 | 10.250 | 7.970 | 8.220 | 7.26 | 112858 | 1021778 | 3.92 | |
002147 | *ST新光 | 182808 | 53700 | 2.550 | 1.250 | 81092 | 141133 | 1.720 | 1.440 | 1.660 | 14.48 | 12702 | 20579 | ||
002148 | 北纬科技 | 56577 | 44296 | 6.330 | 4.030 | 183861 | 951316 | 5.830 | 4.980 | 5.320 | 4.93 | 32102 | 174675 | ||
002149 | 西部材料 | 42541 | 42534 | 8.360 | 5.950 | 128045 | 947791 | 8.360 | 6.810 | 7.790 | 14.22 | 31256 | 240357 | 53.91 | |
002150 | 通润装备 | 35652 | 35509 | 8.760 | 5.240 | 117403 | 786127 | 7.690 | 6.530 | 7.010 | -0.57 | 19013 | 135794 | 16.37 | |
002151 | 北斗星通 | 48993 | 36684 | 49.700 | 22.200 | 351249 | 11220865 | 49.700 | 31.700 | 46.490 | 45.15 | 80490 | 3135747 | ||
002152 | 广电运通 | 240899 | 239368 | 15.680 | 8.000 | 1238578 | 14808582 | 15.680 | 12.430 | 14.400 | 11.28 | 239181 | 3426595 | 45.77 | |
002153 | 石基信息 | 107074 | 48790 | 46.000 | 26.730 | 100752 | 3625459 | 43.180 | 35.600 | 36.750 | -5.84 | 18749 | 732273 | 106.92 | |
002154 | 报 喜 鸟 | 121761 | 110996 | 4.550 | 2.430 | 512723 | 1682940 | 3.550 | 3.060 | 3.240 | 4.52 | 75798 | 250778 | 18.78 | |
002155 | 湖南黄金 | 120204 | 120193 | 10.490 | 6.750 | 474962 | 3936844 | 10.490 | 7.810 | 9.750 | 23.73 | 113479 | 1026645 | 73.36 | |
002156 | 通富微电 | 115370 | 115350 | 33.890 | 16.230 | 926115 | 22724253 | 32.940 | 24.000 | 26.870 | 7.27 | 167610 | 4584410 | 1618.67 | |
002157 | 正邦科技 | 250437 | 222917 | 22.280 | 11.210 | 1172735 | 20899464 | 21.820 | 17.490 | 21.570 | 23.40 | 232601 | 4603312 | 32.82 | |
002158 | 汉钟精机 | 53503 | 52971 | 18.290 | 7.100 | 324328 | 4274921 | 15.540 | 12.600 | 14.790 | 4.52 | 58100 | 822596 | 32.14 | |
002159 | 三特索道 | 13867 | 13746 | 13.510 | 9.100 | 36029 | 406356 | 12.750 | 10.430 | 11.790 | 11.65 | 6812 | 78768 | 143.26 | |
002160 | 常铝股份 | 79558 | 68646 | 7.880 | 3.080 | 648576 | 3203756 | 5.700 | 4.420 | 5.210 | 18.41 | 110780 | 554252 | 188.77 | |
002161 | 远 望 谷 | 73976 | 71236 | 12.980 | 7.050 | 418090 | 4229637 | 9.170 | 7.360 | 7.750 | -3.13 | 47658 | 397565 | 7.71 | |
002162 | 悦心健康 | 85378 | 85263 | 3.960 | 2.930 | 120594 | 416689 | 3.850 | 2.970 | 3.470 | 16.05 | 36021 | 123741 | 78.15 | |
