升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2020.07)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
6月收市价Jun. Closing元(Yuan) |
7月收市价Jul. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002625 | 光启技术 | Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. | 7.250 | 19.730 | | 172.138 |
2 | 002210 | *ST飞马 | Shenzhen FeiMa International Supply Chain Co., | 0.970 | 2.250 | | 131.959 |
3 | 002069 | 獐子岛 | ZHANGZIDAO GROUP CO.,LTD. | 2.750 | 6.360 | | 131.273 |
4 | 002626 | 金达威 | Xiamen Kingdomway Group Company | 25.960 | 58.620 | | 125.809 |
5 | 002286 | 保龄宝 | BAOLINGBAO BIOLOGY CO.,LTD. | 8.430 | 18.900 | | 124.199 |
6 | 002610 | 爱康科技 | Jiangsu Akcome Science&Technology Co.,Ltd. | 1.330 | 2.670 | | 100.752 |
7 | 002949 | 华阳国际 | SHENZHEN CAPOL INTERNATIONAL&ASSOCIATES CO.,LT | 16.100 | 31.030 | | 92.733 |
8 | 002026 | 山东威达 | SHANDONG WEIDA MACHINERY Co., Ltd. | 5.000 | 9.390 | | 87.800 |
9 | 002163 | 海南发展 | Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. | 9.040 | 16.680 | | 84.513 |
10 | 002287 | 奇正藏药 | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd | 20.640 | 37.380 | * | 84.119 |
11 | 002960 | 青鸟消防 | Jade Bird Fire Co., Ltd. | 23.320 | 42.370 | * | 83.678 |
12 | 002389 | 航天彩虹 | Aerospace CH UAV Co.,Ltd | 13.450 | 23.460 | * | 74.682 |
13 | 002049 | 紫光国微 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. | 72.750 | 126.840 | * | 74.457 |
14 | 002283 | 天润工业 | Tianrun Industry Technology Co., Ltd. | 4.350 | 7.510 | * | 73.727 |
15 | 002105 | 信隆健康 | HL CORP (SHENZHEN) | 5.410 | 9.240 | | 70.795 |
16 | 002164 | 宁波东力 | Ningbo Donly Co.,LTD | 3.100 | 5.280 | | 70.323 |
17 | 002517 | 恺英网络 | KINGNET NETWORK CO.,LTD. | 3.440 | 5.660 | | 64.535 |
18 | 002803 | 吉宏股份 | Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd | 24.940 | 40.990 | | 64.354 |
19 | 002683 | 宏大爆破 | Guangdong HongDa Blasting Co.,Ltd. | 34.900 | 56.000 | * | 61.363 |
20 | 002030 | 达安基因 | DA AN GENE CO., LTD. OF SUN YAT-SEN UNIVERSITY | 27.280 | 43.340 | | 58.871 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |