代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2020年1月- 6月January-June, 2020 | 2020年6月June, 2020 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
002001 | 新 和 成 | 214866 | 212148 | 29.400 | 21.000 | 354634 | 9359847 | 29.400 | 25.370 | 29.100 | 17.14 | 55903 | 1538984 | 28.83 | |
002002 | 鸿达兴业 | 258874 | 255209 | 5.670 | 3.270 | 658796 | 2850682 | 3.940 | 3.550 | 3.610 | -3.48 | 73762 | 277687 | 14.84 | |
002003 | 伟星股份 | 75802 | 64658 | 6.850 | 5.020 | 64058 | 381024 | 5.950 | 5.130 | 5.370 | 3.67 | 15544 | 86941 | 14.01 | |
002004 | 华邦健康 | 197992 | 181267 | 5.720 | 4.400 | 271588 | 1407084 | 5.600 | 5.090 | 5.380 | 10.19 | 45521 | 242132 | 17.18 | |
002005 | *ST德豪 | 176472 | 169190 | 2.050 | 1.270 | 174697 | 299986 | 1.830 | 1.300 | 1.430 | -11.73 | 34575 | 55752 | 9.56 | |
002006 | 精功科技 | 45516 | 45516 | 6.300 | 3.780 | 161547 | 798604 | 5.170 | 4.570 | 4.820 | 3.21 | 24193 | 117025 | ||
002007 | 华兰生物 | 182437 | 156697 | 51.980 | 31.680 | 324658 | 13602196 | 50.750 | 39.700 | 50.110 | 21.69 | 59776 | 2653712 | 71.21 | |
002008 | 大族激光 | 106707 | 99345 | 45.920 | 26.950 | 246453 | 8560004 | 36.590 | 30.660 | 35.950 | 18.18 | 57136 | 1912402 | 59.73 | |
002009 | 天奇股份 | 37055 | 36998 | 10.140 | 6.950 | 112034 | 956985 | 8.350 | 7.300 | 7.670 | 2.13 | 11827 | 91712 | 39.48 | |
002010 | 传化智联 | 325781 | 318265 | 7.590 | 5.410 | 219035 | 1415655 | 5.840 | 5.410 | 5.440 | -2.65 | 23902 | 135140 | 11.06 | |
002011 | 盾安环境 | 91721 | 91383 | 5.290 | 3.630 | 136722 | 633751 | 3.960 | 3.630 | 3.770 | -1.82 | 9848 | 37418 | 26.33 | |
002012 | 凯恩股份 | 46763 | 46654 | 7.540 | 4.660 | 309776 | 1905699 | 5.920 | 5.460 | 5.540 | -3.15 | 18802 | 107196 | 55.85 | |
002013 | 中航机电 | 360867 | 360842 | 8.900 | 6.000 | 441455 | 3434192 | 8.360 | 7.650 | 7.900 | -1.50 | 41526 | 329872 | 29.67 | |
002014 | 永新股份 | 50362 | 50142 | 10.660 | 8.000 | 35586 | 331023 | 10.110 | 8.700 | 9.400 | 7.92 | 5952 | 54758 | 17.59 | |
002015 | 协鑫能科 | 135246 | 40070 | 7.750 | 4.830 | 142696 | 883353 | 6.130 | 5.000 | 5.260 | -5.57 | 20238 | 113706 | 12.85 | |
002016 | 世荣兆业 | 80910 | 68685 | 8.940 | 6.180 | 60010 | 437428 | 6.820 | 6.310 | 6.540 | 2.35 | 8642 | 56843 | 6.00 | |
002017 | 东信和平 | 44649 | 44514 | 15.970 | 11.020 | 138713 | 1889378 | 12.370 | 11.490 | 11.920 | 3.29 | 11557 | 137902 | 134.69 | |
002019 | 亿帆医药 | 123468 | 81608 | 23.950 | 15.180 | 290470 | 5540330 | 23.950 | 19.180 | 22.970 | 16.60 | 54561 | 1185648 | 31.45 | |
002020 | 京新药业 | 72487 | 59028 | 11.840 | 9.800 | 181922 | 1970072 | 11.160 | 10.230 | 10.690 | 3.59 | 23948 | 254512 | 14.89 | |
002021 | ST中捷 | 68782 | 68744 | 2.610 | 1.890 | 54487 | 116158 | 2.050 | 1.910 | 2.040 | 4.08 | 6100 | 12110 | 136.91 | |
002022 | 科华生物 | 51478 | 51337 | 19.500 | 11.550 | 370610 | 5974877 | 19.500 | 15.390 | 17.950 | 16.79 | 47294 | 821527 | 45.63 | |
002023 | 海特高新 | 75679 | 65928 | 21.000 | 10.080 | 555330 | 8926611 | 15.740 | 13.820 | 15.370 | 1.60 | 49192 | 737678 | 152.48 | |
002024 | 苏宁易购 | 931004 | 783523 | 10.750 | 8.080 | 563626 | 5315712 | 9.180 | 8.600 | 8.770 | 0.00 | 75109 | 671607 | 8.19 | |
002025 | 航天电器 | 42900 | 42890 | 37.400 | 21.680 | 77654 | 2128924 | 37.400 | 26.900 | 36.580 | 31.98 | 19319 | 606338 | 39.01 | |
002026 | 山东威达 | 42010 | 42010 | 5.950 | 4.320 | 74036 | 388874 | 5.120 | 4.860 | 5.000 | 3.26 | 5794 | 29031 | ||
002027 | 分众传媒 | 1467788 | 1467788 | 7.020 | 3.850 | 1895963 | 9823804 | 5.700 | 4.930 | 5.570 | 12.75 | 255325 | 1355169 | 43.58 | |
002028 | 思源电气 | 76120 | 58826 | 22.480 | 12.600 | 369726 | 6811510 | 20.640 | 17.770 | 20.460 | 16.82 | 49443 | 935717 | 27.90 | |
002029 | 七 匹 狼 | 75567 | 73495 | 6.190 | 4.780 | 72380 | 393357 | 5.380 | 4.910 | 5.060 | 3.05 | 10709 | 55212 | 11.01 | |
002030 | 达安基因 | 87715 | 85638 | 31.680 | 11.110 | 782666 | 16390557 | 31.680 | 21.300 | 27.280 | 38.38 | 153643 | 4040283 | 259.56 | |
002031 | 巨轮智能 | 219940 | 189227 | 2.480 | 1.580 | 377569 | 766291 | 1.970 | 1.840 | 1.870 | 0.00 | 26268 | 50081 | 196.84 | |
002032 | 苏 泊 尔 | 82112 | 61107 | 78.250 | 62.660 | 22124 | 1535021 | 72.940 | 66.040 | 71.000 | 6.92 | 3878 | 264784 | 30.37 | |
002033 | 丽江股份 | 54949 | 54948 | 6.710 | 4.970 | 84919 | 506108 | 6.150 | 5.640 | 5.880 | 2.21 | 7860 | 46283 | 15.88 | |
002034 | 旺能环境 | 42077 | 26878 | 19.680 | 12.200 | 38120 | 610165 | 19.680 | 17.000 | 17.440 | -0.27 | 6252 | 114656 | 17.84 | |
002035 | 华帝股份 | 86923 | 78355 | 14.130 | 9.980 | 185405 | 2154291 | 11.690 | 9.980 | 10.130 | -8.57 | 27218 | 291312 | 11.77 | |
002036 | 联创电子 | 92915 | 92524 | 21.470 | 10.780 | 474020 | 7601091 | 12.680 | 10.800 | 12.500 | 15.85 | 100254 | 1207929 | 43.45 | |
002037 | 保利联合 | 48763 | 32737 | 7.430 | 5.750 | 46276 | 303367 | 7.280 | 6.160 | 6.540 | 5.83 | 9473 | 63745 | 21.79 | |
002038 | 双鹭药业 | 102735 | 85175 | 15.970 | 10.830 | 148947 | 1938947 | 12.870 | 11.190 | 12.810 | 13.87 | 22570 | 270447 | 27.04 | |
002039 | 黔源电力 | 30540 | 30540 | 17.200 | 12.810 | 24197 | 348809 | 17.200 | 15.030 | 16.920 | 14.54 | 3990 | 63917 | 17.80 | |
002040 | 南 京 港 | 48397 | 48397 | 7.390 | 5.470 | 59321 | 384449 | 6.620 | 6.120 | 6.200 | -0.48 | 7827 | 49547 | 23.06 | |
002041 | 登海种业 | 88000 | 88000 | 15.370 | 8.170 | 504891 | 5963704 | 12.960 | 11.460 | 12.650 | 0.96 | 44464 | 543376 | 267.44 | |
002042 | 华孚时尚 | 151938 | 151815 | 7.880 | 4.620 | 107224 | 653599 | 6.650 | 5.580 | 6.230 | 11.45 | 19771 | 121826 | 23.53 | |
002043 | 兔 宝 宝 | 77476 | 71903 | 11.310 | 6.330 | 223502 | 1869892 | 10.680 | 8.450 | 8.530 | -14.36 | 42124 | 394243 | 16.76 | |
002044 | 美年健康 | 391992 | 344886 | 15.320 | 10.600 | 404801 | 5135709 | 14.900 | 11.160 | 14.410 | 22.64 | 89470 | 1125956 | ||
002045 | 国光电器 | 46838 | 46717 | 14.130 | 7.480 | 237390 | 2576957 | 10.380 | 8.910 | 9.760 | 10.74 | 37439 | 363995 | 12.95 | |
002046 | 轴研科技 | 52435 | 40870 | 14.500 | 5.150 | 248662 | 2693195 | 13.260 | 9.820 | 10.580 | -12.24 | 84038 | 941025 | 201.52 | |
002047 | 宝鹰股份 | 134130 | 126306 | 6.490 | 4.000 | 229223 | 1176247 | 5.260 | 4.660 | 5.060 | 4.12 | 36915 | 181110 | 32.50 | |
002048 | 宁波华翔 | 62623 | 54488 | 27.000 | 15.000 | 254280 | 4918588 | 16.840 | 15.240 | 15.440 | 1.38 | 30330 | 484373 | 9.86 | |
002049 | 紫光国微 | 60682 | 60604 | 78.080 | 46.100 | 365270 | 22674014 | 76.680 | 61.850 | 72.750 | 5.59 | 62013 | 4242310 | 108.79 | |
002050 | 三花智控 | 359204 | 312569 | 24.850 | 15.110 | 410176 | 8315400 | 23.580 | 17.220 | 21.900 | 28.09 | 51452 | 1049159 | 55.36 | |
002051 | 中工国际 | 123741 | 111164 | 9.940 | 6.970 | 98114 | 829591 | 7.690 | 7.100 | 7.280 | -0.14 | 12359 | 91662 | 8.55 | |
002052 | *ST同洲 | 74596 | 74596 | 3.890 | 1.150 | 226022 | 587459 | 1.560 | 1.260 | 1.360 | 7.09 | 30469 | 42942 | ||
002053 | 云南能投 | 76098 | 37170 | 7.880 | 5.900 | 30999 | 215443 | 7.500 | 6.780 | 7.080 | 3.32 | 6028 | 42376 | 20.52 | |
002054 | 德美化工 | 41923 | 31063 | 8.900 | 5.830 | 151826 | 1108911 | 7.010 | 6.500 | 6.680 | 2.30 | 9764 | 65995 | 25.43 | |
002055 | 得润电子 | 47969 | 42954 | 19.330 | 9.900 | 224035 | 3131566 | 15.640 | 13.360 | 15.060 | 12.89 | 38556 | 562382 | ||
002056 | 横店东磁 | 164360 | 162434 | 15.350 | 7.980 | 676326 | 7622928 | 11.940 | 10.510 | 11.250 | 4.46 | 76868 | 866266 | 26.75 | |
002057 | 中钢天源 | 57529 | 47946 | 9.540 | 6.050 | 249656 | 1944485 | 8.250 | 6.750 | 6.850 | -16.17 | 34701 | 262810 | 28.72 | |
002058 | 威 尔 泰 | 14345 | 14320 | 22.990 | 15.800 | 12137 | 232481 | 19.180 | 17.020 | 17.940 | -1.64 | 2030 | 36630 | ||
002059 | 云南旅游 | 101243 | 73079 | 5.490 | 3.850 | 87905 | 422388 | 4.980 | 4.390 | 4.610 | 1.32 | 14110 | 65312 | 49.30 | |
002060 | 粤 水 电 | 120226 | 120191 | 3.280 | 2.450 | 166549 | 501092 | 3.100 | 2.860 | 2.890 | 0.68 | 14580 | 43434 | 14.85 | |
002061 | 浙江交科 | 137564 | 77071 | 6.840 | 4.670 | 169651 | 957438 | 5.430 | 5.150 | 5.180 | 0.53 | 15660 | 82586 | 9.86 | |
002062 | 宏润建设 | 110250 | 96550 | 7.300 | 3.070 | 527463 | 2761496 | 4.750 | 4.340 | 4.390 | -2.26 | 30972 | 141056 | 13.80 | |
002063 | 远光软件 | 84807 | 78024 | 15.200 | 8.980 | 384026 | 4909723 | 13.150 | 11.710 | 12.630 | 7.86 | 31842 | 395196 | 47.25 | |
002064 | 华峰氨纶 | 463352 | 151938 | 7.030 | 4.540 | 229930 | 1299866 | 5.630 | 5.030 | 5.070 | -4.17 | 25077 | 132786 | 12.76 | |
002065 | 东华软件 | 311548 | 280766 | 17.620 | 10.060 | 1125171 | 15313183 | 12.670 | 10.930 | 12.520 | 16.03 | 160993 | 1872087 | 66.81 | |
002066 | 瑞泰科技 | 23100 | 23100 | 10.730 | 6.170 | 43907 | 372354 | 10.730 | 8.980 | 10.030 | 12.07 | 7027 | 69569 | 90.36 | |
002067 | 景兴纸业 | 111120 | 97358 | 4.040 | 2.840 | 230276 | 761407 | 3.210 | 2.990 | 3.040 | 2.01 | 17516 | 53770 | 17.90 | |
002068 | 黑猫股份 | 72706 | 60700 | 4.860 | 3.450 | 71023 | 294520 | 4.660 | 3.940 | 4.240 | 7.07 | 19391 | 82476 | ||
002069 | 獐子岛 | 71111 | 68881 | 3.700 | 2.080 | 153615 | 444386 | 3.470 | 2.540 | 2.750 | 6.18 | 45634 | 138927 | ||
002071 | *ST长城 | 52543 | 52251 | 3.770 | 1.550 | 242004 | 655041 | 3.660 | 1.940 | 1.940 | -14.54 | 95361 | 278181 | ||
002072 | ST凯瑞 | 17600 | 16940 | 6.230 | 4.420 | 60752 | 321271 | 5.880 | 5.110 | 5.180 | 0.19 | 7494 | 40637 | 106.80 | |
002073 | 软控股份 | 93399 | 93393 | 5.160 | 3.610 | 148022 | 656957 | 4.140 | 3.850 | 3.890 | -2.26 | 13359 | 53581 | 46.53 | |
002074 | 国轩高科 | 119547 | 109353 | 36.180 | 14.370 | 666505 | 15932176 | 36.180 | 26.300 | 26.840 | -10.23 | 137983 | 4093671 | 595.12 | |
002075 | 沙钢股份 | 220677 | 220677 | 14.870 | 4.990 | 995434 | 11181351 | 14.870 | 12.260 | 12.500 | -6.76 | 158801 | 2137602 | 52.15 | |
002076 | *ST雪莱 | 76411 | 50422 | 3.710 | 1.530 | 362918 | 921245 | 2.950 | 1.700 | 2.650 | 54.97 | 31772 | 74515 | ||
002077 | *ST大港 | 58035 | 54435 | 8.700 | 4.390 | 293610 | 1945489 | 5.490 | 4.920 | 5.260 | 6.69 | 20067 | 104678 | ||
002078 | 太阳纸业 | 259141 | 256998 | 11.100 | 7.820 | 300416 | 2777118 | 9.890 | 8.500 | 9.520 | 12.00 | 51330 | 478023 | 11.33 | |
002079 | 苏州固锝 | 72797 | 72653 | 15.990 | 8.880 | 586696 | 7293020 | 14.170 | 10.030 | 13.170 | 32.59 | 122481 | 1527737 | 99.40 | |
002080 | 中材科技 | 167812 | 167812 | 15.650 | 10.660 | 236818 | 3134777 | 15.650 | 11.830 | 15.500 | 31.13 | 46282 | 666113 | 18.85 | |
002081 | 金 螳 螂 | 268441 | 260513 | 9.870 | 7.320 | 255933 | 2172386 | 8.350 | 7.690 | 7.860 | -0.76 | 40609 | 322972 | 8.98 | |
002082 | 万邦德 | 61822 | 23800 | 13.480 | 8.640 | 76997 | 850863 | 10.390 | 9.200 | 10.000 | 9.17 | 6255 | 60742 | 39.37 | |
002083 | 孚日股份 | 90800 | 88200 | 9.460 | 4.810 | 316342 | 1938161 | 6.200 | 4.900 | 5.360 | 9.39 | 87787 | 473259 | 13.19 | |
002084 | 海鸥住工 | 55460 | 54056 | 10.270 | 4.600 | 122116 | 885887 | 10.270 | 7.260 | 9.050 | 13.80 | 46402 | 398763 | 38.38 | |
002085 | 万丰奥威 | 218688 | 211374 | 8.280 | 5.880 | 122142 | 871247 | 7.000 | 6.180 | 6.480 | 0.15 | 14198 | 92358 | 18.42 | |
002086 | ST东海洋 | 75635 | 54730 | 3.800 | 1.590 | 159553 | 396460 | 1.940 | 1.670 | 1.720 | 2.38 | 28205 | 50748 | ||
002087 | 新野纺织 | 81679 | 81564 | 6.640 | 2.970 | 516482 | 2272031 | 3.780 | 3.460 | 3.570 | 2.88 | 37506 | 135872 | 10.44 | |
002088 | 鲁阳节能 | 36170 | 31339 | 11.620 | 8.420 | 27583 | 274808 | 9.270 | 8.820 | 8.930 | 4.18 | 3054 | 27624 | 9.49 | |
002089 | *ST新海 | 137467 | 118222 | 3.500 | 1.760 | 428068 | 1059882 | 2.770 | 2.230 | 2.310 | 1.32 | 42340 | 104788 | 50.22 | |
002090 | 金智科技 | 40426 | 39929 | 11.340 | 7.830 | 81524 | 799041 | 9.800 | 8.200 | 8.350 | -3.36 | 7853 | 68385 | 34.88 | |
002091 | 江苏国泰 | 156354 | 151210 | 8.980 | 5.220 | 218329 | 1513677 | 6.460 | 5.720 | 6.050 | 6.78 | 28184 | 174168 | 10.01 | |
002092 | 中泰化学 | 214645 | 214631 | 7.240 | 4.450 | 271547 | 1509899 | 4.770 | 4.480 | 4.530 | 1.80 | 28887 | 133615 | 28.35 | |
002093 | 国脉科技 | 100750 | 100265 | 12.550 | 6.440 | 412034 | 4026631 | 9.480 | 8.400 | 8.850 | 4.98 | 33835 | 300955 | 83.57 | |
002094 | 青岛金王 | 69090 | 66444 | 5.670 | 3.750 | 245769 | 1090733 | 4.540 | 4.010 | 4.110 | 3.01 | 44862 | 191204 | 134.31 | |
002095 | 生 意 宝 | 25272 | 25168 | 24.770 | 17.820 | 52041 | 1111261 | 22.970 | 18.620 | 20.200 | 8.49 | 10376 | 209382 | 145.85 | |
002096 | 南岭民爆 | 37129 | 37085 | 6.860 | 5.120 | 25853 | 156349 | 6.300 | 5.670 | 5.940 | 1.54 | 3579 | 21243 | 92.38 | |
002097 | 山河智能 | 108750 | 92293 | 7.690 | 4.780 | 233176 | 1461007 | 6.470 | 5.850 | 5.970 | -4.02 | 18452 | 113657 | 12.91 | |
002098 | 浔兴股份 | 35800 | 35800 | 8.020 | 4.930 | 92641 | 606147 | 5.850 | 5.180 | 5.350 | -2.55 | 6088 | 33167 | 35.15 | |
002099 | 海翔药业 | 161872 | 160699 | 8.580 | 5.760 | 326120 | 2292932 | 8.580 | 6.750 | 7.910 | 17.19 | 62712 | 476783 | 16.61 | |
002100 | 天康生物 | 107275 | 107275 | 17.470 | 8.960 | 543546 | 7313389 | 16.160 | 13.450 | 16.100 | 10.98 | 63784 | 948011 | 26.69 | |
002101 | 广东鸿图 | 53236 | 52887 | 9.980 | 6.240 | 120834 | 989646 | 7.280 | 6.750 | 6.870 | -1.01 | 6413 | 45122 | 132.63 | |
002102 | ST冠福 | 263384 | 196450 | 2.360 | 1.670 | 281080 | 591090 | 1.990 | 1.780 | 1.840 | 2.22 | 31474 | 59395 | 7.03 | |
002103 | 广博股份 | 53427 | 36109 | 8.880 | 3.840 | 470728 | 2710422 | 8.880 | 6.210 | 6.580 | 12.67 | 179599 | 1282615 | 280.00 | |
002104 | 恒宝股份 | 69692 | 58807 | 10.100 | 6.080 | 399469 | 3261968 | 8.640 | 7.830 | 8.510 | 5.98 | 56654 | 470374 | 68.35 | |
002105 | 信隆健康 | 36850 | 36847 | 8.850 | 4.350 | 144647 | 893285 | 6.170 | 4.840 | 5.410 | 10.60 | 28671 | 153678 | 47.54 | |
002106 | 莱宝高科 | 70582 | 70414 | 13.280 | 7.760 | 244293 | 2525333 | 13.280 | 11.220 | 13.140 | 17.72 | 42298 | 511169 | 32.91 | |
002107 | 沃华医药 | 57721 | 56333 | 15.200 | 8.310 | 127188 | 1461991 | 11.820 | 8.820 | 11.100 | 25.28 | 39849 | 420269 | 66.87 | |
002108 | 沧州明珠 | 141792 | 141792 | 4.480 | 3.020 | 283048 | 1085262 | 3.680 | 3.420 | 3.470 | 0.54 | 23397 | 83289 | 29.63 | |
002109 | 兴化股份 | 105294 | 105294 | 3.610 | 2.750 | 76741 | 244916 | 3.150 | 2.910 | 2.930 | -0.34 | 9889 | 29911 | 21.11 | |
002110 | 三钢闽光 | 245158 | 220358 | 9.580 | 6.530 | 260096 | 2068353 | 7.310 | 6.530 | 6.660 | 2.33 | 37789 | 261029 | 4.45 | |
002111 | 威海广泰 | 38183 | 34029 | 18.360 | 13.460 | 76160 | 1207016 | 14.500 | 13.460 | 14.250 | 3.23 | 6551 | 92157 | 16.40 | |
002112 | 三变科技 | 20160 | 19880 | 10.230 | 5.500 | 114239 | 843185 | 8.800 | 6.510 | 8.170 | 24.92 | 19248 | 142974 | 164.39 | |
002113 | *ST天润 | 153269 | 94082 | 2.520 | 1.090 | 245083 | 406392 | 1.470 | 1.240 | 1.410 | 11.90 | 29091 | 39405 | ||
002114 | 罗平锌电 | 32340 | 32339 | 7.800 | 5.770 | 46805 | 323260 | 7.100 | 5.930 | 7.000 | 12.00 | 6970 | 45418 | 88.50 | |
002115 | 三维通信 | 71919 | 53663 | 13.850 | 8.410 | 416391 | 4509236 | 10.390 | 8.820 | 9.600 | 9.92 | 48615 | 468954 | 43.54 | |
002116 | 中国海诚 | 41763 | 41647 | 9.860 | 6.550 | 33529 | 268434 | 7.550 | 6.920 | 6.990 | 0.59 | 2662 | 19226 | 49.82 | |
002117 | 东港股份 | 54567 | 54549 | 15.140 | 10.000 | 185138 | 2291801 | 11.990 | 10.040 | 11.280 | 7.94 | 20559 | 225290 | 23.08 | |
002118 | 紫鑫药业 | 128076 | 128068 | 7.220 | 3.760 | 320248 | 1757855 | 5.100 | 4.000 | 4.440 | 11.28 | 65461 | 290066 | 80.87 | |
002119 | 康强电子 | 37528 | 36750 | 17.580 | 11.090 | 259864 | 3687283 | 13.850 | 12.120 | 12.390 | -7.39 | 16645 | 215723 | 50.22 | |
002120 | 韵达股份 | 289925 | 279488 | 39.370 | 24.320 | 150185 | 4588298 | 39.370 | 24.320 | 24.450 | -4.14 | 41983 | 1227927 | 26.73 | |
002121 | *ST科陆 | 140835 | 106318 | 4.660 | 2.870 | 161210 | 614105 | 3.520 | 3.020 | 3.500 | 17.06 | 15140 | 49079 | ||
002122 | *ST天马 | 118800 | 118800 | 2.080 | 1.180 | 74149 | 114039 | 1.380 | 1.200 | 1.380 | 13.11 | 16141 | 20810 | ||
002123 | 梦网集团 | 81575 | 66233 | 22.560 | 13.110 | 359308 | 6393121 | 20.560 | 15.180 | 19.800 | 30.09 | 65078 | 1182028 | ||
002124 | 天邦股份 | 115963 | 94434 | 13.790 | 8.060 | 576088 | 6593442 | 12.970 | 10.090 | 12.850 | 24.15 | 69219 | 779253 | 148.38 | |
002125 | 湘潭电化 | 62948 | 55296 | 11.290 | 5.080 | 324477 | 2594845 | 10.370 | 7.640 | 9.080 | 17.01 | 46432 | 412574 | 84.07 | |
002126 | 银轮股份 | 79210 | 75765 | 12.840 | 7.480 | 345976 | 3583733 | 12.840 | 11.020 | 12.240 | 11.60 | 46002 | 547683 | 30.52 | |
002127 | 南极电商 | 245487 | 195364 | 22.660 | 9.120 | 369171 | 5120292 | 22.660 | 18.150 | 21.170 | 13.04 | 55442 | 1103855 | 43.09 | |
002128 | 露天煤业 | 192157 | 163438 | 8.960 | 6.990 | 133601 | 1058378 | 8.580 | 7.650 | 7.750 | 0.93 | 25300 | 205803 | 6.04 | |
002129 | 中环股份 | 278516 | 268324 | 23.000 | 11.760 | 1366188 | 23662242 | 22.950 | 17.590 | 22.460 | 28.16 | 190081 | 3815474 | 69.21 | |
002130 | 沃尔核材 | 125898 | 124684 | 5.860 | 4.020 | 235909 | 1179840 | 4.850 | 4.400 | 4.570 | 0.22 | 17829 | 82446 | 27.45 | |
002131 | 利欧股份 | 675480 | 578734 | 4.890 | 2.480 | 3793193 | 14761713 | 4.350 | 3.740 | 3.860 | -5.62 | 542667 | 2223594 | 84.84 | |
002132 | 恒星科技 | 125650 | 125341 | 3.200 | 2.430 | 218317 | 617842 | 2.750 | 2.560 | 2.570 | -1.91 | 18495 | 48855 | 38.07 | |
002133 | 广宇集团 | 77414 | 76987 | 3.700 | 2.710 | 80277 | 255127 | 3.150 | 3.000 | 3.040 | 1.29 | 7555 | 23274 | 10.09 | |
002134 | 天津普林 | 24585 | 24585 | 12.800 | 7.650 | 135611 | 1379403 | 12.300 | 9.760 | 11.230 | 13.43 | 30683 | 339679 | 218.06 | |
002135 | 东南网架 | 103440 | 95710 | 10.950 | 5.280 | 256589 | 2140778 | 8.310 | 7.250 | 7.350 | -0.68 | 32924 | 255594 | 28.42 | |
002136 | 安 纳 达 | 21502 | 21392 | 9.370 | 6.030 | 87529 | 732865 | 8.840 | 8.130 | 8.400 | -0.47 | 6761 | 57707 | 55.78 | |
002137 | 麦达数字 | 57750 | 37945 | 10.480 | 6.340 | 316686 | 2595357 | 9.050 | 7.120 | 7.560 | 1.07 | 80173 | 643837 | 50.17 | |
002138 | 顺络电子 | 80632 | 70838 | 31.930 | 19.700 | 294771 | 7145724 | 25.240 | 23.030 | 24.950 | 4.88 | 39846 | 971758 | 49.55 | |
002139 | 拓邦股份 | 103081 | 83256 | 7.180 | 4.780 | 404217 | 2473026 | 5.650 | 5.260 | 5.630 | 7.82 | 35104 | 191979 | 17.34 | |
002140 | 东华科技 | 54537 | 52787 | 8.670 | 5.500 | 75583 | 542965 | 6.960 | 6.430 | 6.540 | -0.35 | 4877 | 32849 | 20.15 | |
002141 | 贤丰控股 | 113466 | 63657 | 3.950 | 2.860 | 171722 | 565748 | 3.710 | 3.020 | 3.080 | -0.32 | 51153 | 168535 | 433.80 | |
002142 | 宁波银行 | 600802 | 562081 | 29.760 | 21.980 | 324009 | 8267705 | 28.380 | 24.700 | 26.270 | 2.58 | 58218 | 1527378 | 11.51 | |
002144 | 宏达高科 | 17676 | 13970 | 10.530 | 8.500 | 21101 | 198552 | 9.290 | 8.880 | 8.970 | 0.10 | 2834 | 25890 | 19.21 | |
002145 | 中核钛白 | 159125 | 159107 | 5.200 | 3.450 | 316217 | 1411523 | 4.670 | 4.360 | 4.520 | 1.80 | 42089 | 189743 | 16.69 | |
002146 | 荣盛发展 | 434816 | 389358 | 10.050 | 7.120 | 342306 | 2873940 | 8.320 | 7.720 | 8.100 | 3.98 | 43460 | 348043 | 3.86 | |
002147 | *ST新光 | 182808 | 53700 | 2.550 | 1.250 | 68390 | 120554 | 1.510 | 1.310 | 1.450 | 5.07 | 9350 | 13432 | ||
002148 | 北纬科技 | 56577 | 44296 | 6.330 | 4.030 | 151758 | 776641 | 5.380 | 4.710 | 5.070 | 6.74 | 28223 | 141592 | ||
002149 | 西部材料 | 42541 | 42534 | 8.290 | 5.950 | 96789 | 707434 | 7.310 | 6.710 | 6.910 | -1.71 | 10373 | 72413 | 47.82 | |
002150 | 通润装备 | 35652 | 35509 | 8.760 | 5.240 | 98390 | 650333 | 7.480 | 6.050 | 7.050 | 18.92 | 33399 | 230959 | 16.46 | |
002151 | 北斗星通 | 48993 | 36684 | 35.840 | 22.200 | 270758 | 8085118 | 35.840 | 31.470 | 32.030 | -5.99 | 45148 | 1533252 | ||
002152 | 广电运通 | 240899 | 239368 | 14.460 | 8.000 | 999397 | 11381987 | 13.070 | 11.200 | 12.940 | 15.44 | 126591 | 1516039 | 41.13 | |
002153 | 石基信息 | 107074 | 48790 | 46.000 | 26.730 | 82003 | 2893186 | 40.880 | 29.550 | 39.030 | 31.59 | 17475 | 623499 | 113.56 | |
002154 | 报 喜 鸟 | 121761 | 110996 | 4.550 | 2.430 | 436924 | 1432162 | 3.560 | 2.840 | 3.100 | 8.77 | 89257 | 285623 | 17.97 | |
002155 | 湖南黄金 | 120204 | 120193 | 9.280 | 6.750 | 361483 | 2910199 | 8.100 | 7.540 | 7.880 | 0.14 | 31617 | 246507 | 59.29 | |
002156 | 通富微电 | 115370 | 115350 | 33.890 | 16.230 | 758505 | 18139842 | 25.900 | 22.700 | 25.050 | 6.82 | 95028 | 2296882 | 1509.04 | |
002157 | 正邦科技 | 250329 | 222664 | 22.280 | 11.210 | 940134 | 16296152 | 17.780 | 15.280 | 17.480 | 12.85 | 104732 | 1732257 | 26.60 | |
002158 | 汉钟精机 | 53503 | 52971 | 18.290 | 7.100 | 266228 | 3452324 | 14.490 | 10.710 | 14.150 | 30.22 | 34755 | 426733 | 30.75 | |
002159 | 三特索道 | 13867 | 13746 | 13.510 | 9.100 | 29217 | 327588 | 11.600 | 10.280 | 10.560 | -2.04 | 3057 | 33240 | 128.31 | |
002160 | 常铝股份 | 79558 | 68646 | 7.880 | 3.080 | 537796 | 2649504 | 4.750 | 4.200 | 4.400 | 4.76 | 60674 | 272225 | 159.42 | |
002161 | 远 望 谷 | 73976 | 71236 | 12.980 | 7.050 | 370432 | 3832072 | 8.150 | 7.160 | 8.000 | 10.96 | 33513 | 257651 | 7.96 | |
002162 | 悦心健康 | 85378 | 85263 | 3.960 | 2.930 | 84573 | 292947 | 3.130 | 2.930 | 2.990 | -1.64 | 4851 | 14758 | 67.34 | |
