跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2020.06)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价May. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jun. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002604 | 龙力退 | SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD. | 1.960 | 0.300 | | -84.694 |
2 | 002509 | 天茂退 | TianGuang ZhongMao Co.,Ltd. | 0.690 | 0.190 | | -72.464 |
3 | 002592 | 八菱科技 | Nanning Baling Technology Co.,Ltd | 11.120 | 7.700 | | -30.755 |
4 | 002911 | 佛燃能源 | Foran Energy Group Co.,Ltd. | 20.930 | 15.200 | | -27.377 |
5 | 002397 | 梦洁股份 | Hunan Mendale Hometextile Co.,LTD | 7.890 | 5.960 | | -24.461 |
6 | 002320 | 海峡股份 | HAINAN STRAIT SHIPPING CO.,LTD. | 13.740 | 11.000 | | -19.942 |
7 | 002596 | 海南瑞泽 | Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd. | 8.290 | 6.660 | | -19.662 |
8 | 002770 | ST科迪 | HENAN KEDI DAIRY CO.,LTD. | 3.060 | 2.470 | | -19.281 |
9 | 002297 | 博云新材 | HUNAN BOYUN NEW MATERIALS Co.,Ltd. | 7.590 | 6.180 | | -18.577 |
10 | 002645 | 华宏科技 | Jiangsu Huahong Technology Stock Co.,Ltd. | 9.690 | 8.070 | * | -16.200 |
11 | 002057 | 中钢天源 | Sinosteel New Materials Co., Ltd. | 8.250 | 6.850 | * | -16.175 |
12 | 002717 | 岭南股份 | LingNan Eco&Culture-Tourism Co., Ltd | 5.100 | 4.300 | | -15.686 |
13 | 002988 | 豪美新材 | Guangdong Haomei New Materials Co.,Ltd | 22.110 | 18.680 | | -15.513 |
14 | 002280 | *ST联络 | Hangzhou Lianluo Interactive Information Techn | 1.700 | 1.440 | | -15.294 |
15 | 002575 | *ST群兴 | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.,LTD | 3.580 | 3.050 | | -14.804 |
15 | 002634 | 棒杰股份 | Zhejiang Bangjie Holding Group Co.,Ltd | 6.890 | 5.870 | | -14.804 |
17 | 002220 | 天宝退 | Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd. | 0.550 | 0.470 | | -14.545 |
18 | 002071 | *ST长城 | Great Wall Movie and Television Co.,Ltd. | 2.270 | 1.940 | | -14.537 |
19 | 002398 | 垒知集团 | LETS HOLDING GROUP CO.,LTD. | 12.450 | 10.570 | * | -14.501 |
20 | 002043 | 兔 宝 宝 | DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL Co.,Ltd. | 9.960 | 8.530 | | -14.357 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |