升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2020.02)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
1月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
2月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002975 | 博杰股份 | Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. | 34.600 | 112.300 | | 224.566 |
2 | 002838 | 道恩股份 | Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd. | 11.460 | 33.880 | | 195.637 |
3 | 002239 | 奥特佳 | Aotecar New Energy Technology Co.,Ltd. | 1.980 | 4.850 | | 144.949 |
4 | 002613 | 北玻股份 | Luoyang Northglass Technology Co., Ltd | 2.730 | 5.630 | | 106.227 |
5 | 002824 | 和胜股份 | GUANGDONG HOSHION INDUSTRIAL ALUMINIUM CO., LT | 10.820 | 21.410 | | 97.874 |
6 | 002214 | 大立科技 | Zhejiang Dali Technology CO.,LTD | 13.040 | 24.060 | | 84.509 |
7 | 002160 | 常铝股份 | JIANGSU ALCHA ALUMINIUM GROUP CO., LTD. | 3.500 | 5.900 | | 68.571 |
8 | 002255 | 海陆重工 | Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd | 3.010 | 4.950 | | 64.452 |
9 | 002481 | 双塔食品 | YAN TAI SHUANG TA FOOD CO.,LTD, | 8.000 | 12.750 | | 59.375 |
10 | 002328 | 新朋股份 | SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO.,LTD. | 4.170 | 6.610 | | 58.513 |
11 | 002551 | 尚荣医疗 | Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. | 5.290 | 8.290 | | 56.711 |
12 | 002158 | 汉钟精机 | SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.,LTD. | 8.700 | 13.350 | | 53.448 |
13 | 002414 | 高德红外 | Wuhan Guide Infrared CO.,LTD | 31.070 | 47.430 | | 52.655 |
14 | 002662 | 京威股份 | Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd. | 2.450 | 3.720 | | 51.837 |
15 | 002837 | 英维克 | SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO., LTD. | 28.880 | 43.290 | | 49.896 |
16 | 002055 | 得润电子 | ZHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.,LTD. | 11.500 | 17.060 | | 48.348 |
17 | 002943 | 宇晶股份 | Hunan Yujing Machinery Co., Ltd. | 21.520 | 31.320 | | 45.539 |
18 | 002301 | 齐心集团 | SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. | 12.550 | 18.240 | | 45.339 |
19 | 002486 | 嘉麟杰 | Shanghai Challenge Textile Company Limited | 3.040 | 4.410 | | 45.066 |
20 | 002503 | 搜于特 | SOUYUTE GROUP CO.,LTD. | 2.220 | 3.200 | | 44.144 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |