跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2020.02)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
本月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002640 | 跨境通 | Global Top E-Commerce Co.,Ltd. | 7.030 | 5.620 | | -20.057 |
2 | 002641 | 永高股份 | YONGGAO CO., LTD. | 6.840 | 5.580 | | -18.421 |
3 | 002166 | 莱茵生物 | Guilin Layn Natural Ingredients Corp. | 10.840 | 8.920 | | -17.712 |
4 | 002831 | 裕同科技 | ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. | 30.330 | 25.000 | | -17.573 |
5 | 002563 | 森马服饰 | Zhejiang Semir Garment Co.,Ltd. | 9.330 | 7.770 | | -16.720 |
6 | 002871 | 伟隆股份 | QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. | 19.920 | 16.600 | | -16.667 |
7 | 002674 | 兴业科技 | XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. | 10.540 | 8.790 | | -16.603 |
8 | 002291 | 星期六 | SATURDAY CO.,LTD | 27.090 | 22.650 | | -16.390 |
9 | 002047 | 宝鹰股份 | Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co. | 5.620 | 4.710 | | -16.192 |
10 | 002866 | 传艺科技 | Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. | 17.200 | 14.460 | | -15.930 |
11 | 002524 | 光正集团 | Guangzheng Group Co.,Ltd. | 9.940 | 8.370 | | -15.795 |
12 | 002717 | 岭南股份 | LingNan Eco&Culture-Tourism Co., Ltd | 6.090 | 5.140 | | -15.599 |
13 | 002761 | 多喜爱 | Dohia Group Co., Ltd. | 10.280 | 8.680 | | -15.564 |
14 | 002938 | 鹏鼎控股 | Avary Holding (Shenzhen) Co., Limited | 49.980 | 42.210 | | -15.546 |
15 | 002569 | *ST步森 | ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO.,LTD. | 11.300 | 9.550 | | -15.487 |
16 | 002266 | 浙富控股 | ZHEFU HOLDING GROUP CO.,LTD. | 4.570 | 3.870 | | -15.317 |
17 | 002278 | 神开股份 | Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Cor | 6.500 | 5.530 | | -14.923 |
18 | 002514 | 宝馨科技 | SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. | 5.500 | 4.680 | | -14.909 |
19 | 002969 | 嘉美包装 | Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.,Ltd. | 9.680 | 8.240 | | -14.876 |
20 | 002953 | 日丰股份 | Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. | 20.550 | 17.520 | | -14.745 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |