跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2020.01)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002656 | ST摩登 | Modern Avenue Group Co., Ltd. | 3.930 | 2.580 | | -34.351 |
2 | 002634 | 棒杰股份 | Zhejiang Bangjie Holding Group Co.,Ltd | 7.040 | 5.560 | | -21.023 |
3 | 002411 | 延安必康 | YanAn Bicon Pharmaceutical Listed Company | 15.630 | 12.390 | | -20.729 |
4 | 002124 | 天邦股份 | Tech-bank Food Co.,Ltd. | 12.550 | 9.960 | | -20.637 |
5 | 002447 | 晨鑫科技 | Dalian Morningstar Network Technology Co.,Ltd. | 3.390 | 2.750 | | -18.879 |
6 | 002969 | 嘉美包装 | Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.,Ltd. | 11.920 | 9.680 | | -18.792 |
7 | 002442 | 龙星化工 | LONGXING CHEMICAL STOCK CO., LTD. | 5.660 | 4.600 | | -18.728 |
8 | 002716 | ST金贵 | CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO., LTD. | 2.870 | 2.350 | | -18.118 |
9 | 002567 | 唐人神 | Tangrenshen Group Co.,Ltd. | 8.960 | 7.400 | | -17.411 |
10 | 002234 | 民和股份 | SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD. | 31.810 | 26.410 | | -16.976 |
11 | 002473 | 圣莱达 | NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. | 8.850 | 7.370 | | -16.723 |
12 | 002269 | 美邦服饰 | Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co. | 2.550 | 2.130 | | -16.471 |
13 | 002499 | *ST科林 | Kelin Environmental Protection Equipment,Inc. | 4.670 | 3.910 | | -16.274 |
14 | 002712 | 思美传媒 | Simei Media Co.,Ltd. | 8.390 | 7.050 | | -15.971 |
15 | 002719 | 麦趣尔 | Maiquer Group CO.,LTD | 11.740 | 9.990 | | -14.906 |
16 | 002157 | 正邦科技 | JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.,LTD. | 16.200 | 13.840 | | -14.568 |
17 | 002552 | 宝鼎科技 | Baoding Technology Co., Ltd. | 25.210 | 21.610 | | -14.280 |
18 | 002076 | 雪 莱 特 | CNLIGHT CO., LTD. | 2.480 | 2.130 | | -14.113 |
19 | 002100 | 天康生物 | TECON BIOLOGY Co.LTD | 12.780 | 10.980 | | -14.085 |
20 | 002259 | *ST升达 | SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO., LTD | 2.240 | 1.930 | | -13.839 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |