跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2019.09)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
本月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002018 | 华信退 | CEFC ANHUI INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. | 0.610 | 0.220 | | -63.934 |
2 | 002477 | 雏鹰退 | CHUYING AGRO-PASTORAL GROUP CO.,LTD | 0.450 | 0.180 | | -60.000 |
3 | 002143 | *ST印纪 | Yinji Entertainment and Media Co., Ltd. | 0.830 | 0.550 | | -33.735 |
4 | 002157 | 正邦科技 | JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.,LTD. | 19.500 | 15.110 | | -22.513 |
5 | 002858 | 力盛赛车 | Shanghai Lisheng Racing Co.,Ltd. | 20.550 | 16.120 | | -21.557 |
6 | 002020 | 京新药业 | ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL Co., Ltd. | 12.700 | 10.290 | | -18.976 |
7 | 003816 | 中国广核 | CGN Power Co.,Ltd. | 5.180 | 4.200 | | -18.919 |
8 | 002567 | 唐人神 | Tangrenshen Group Co.,Ltd. | 11.900 | 9.690 | | -18.571 |
9 | 002385 | 大北农 | Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd | 5.570 | 4.570 | | -17.953 |
10 | 002536 | 飞龙股份 | Feilong Auto Components Co.,Ltd. | 5.720 | 4.710 | | -17.657 |
11 | 002556 | 辉隆股份 | Anhui HuiLong Agricultural Means of Production | 6.250 | 5.160 | | -17.440 |
12 | 002933 | 新兴装备 | Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co | 50.480 | 41.770 | | -17.254 |
13 | 002716 | 金贵银业 | CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO., LTD. | 6.600 | 5.480 | | -16.970 |
14 | 002265 | 西仪股份 | YUNNAN XIYI INDUSTRY CO., LTD. | 10.950 | 9.200 | | -15.982 |
15 | 002912 | 中新赛克 | Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. | 112.880 | 94.900 | | -15.928 |
16 | 002294 | 信立泰 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. | 22.070 | 18.700 | | -15.270 |
17 | 002830 | 名雕股份 | Shenzhen Mingdiao Decoration Co., Ltd. | 18.540 | 15.770 | | -14.941 |
18 | 002155 | 湖南黄金 | Hunan Gold Corporation Limited | 10.000 | 8.530 | | -14.700 |
19 | 002731 | 萃华珠宝 | Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry Co.,Lt | 9.170 | 7.860 | | -14.286 |
20 | 002234 | 民和股份 | SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD. | 35.300 | 30.420 | | -13.824 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |