升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2019.09)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
8月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
9月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002961 | 瑞达期货 | RUIDA FUTURES CO.,LTD. | 5.570 | 30.370 | | 445.242 |
2 | 002962 | 五方光电 | HUBEI W-OLF PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. | 14.390 | 44.470 | | 209.034 |
3 | 002552 | 宝鼎科技 | Baoding Technology Co., Ltd. | 8.140 | 19.380 | | 138.084 |
4 | 002819 | 东方中科 | Beijing Oriental Jicheng Co.,Ltd | 18.320 | 30.950 | | 68.941 |
5 | 002786 | 银宝山新 | SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD | 7.030 | 10.580 | | 50.498 |
6 | 002537 | 海联金汇 | HyUnion Holding Co.,Ltd. | 6.620 | 9.460 | | 42.900 |
7 | 002169 | 智光电气 | GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. | 5.530 | 7.800 | | 41.049 |
8 | 002942 | 新农股份 | Zhejiang XinNong Chemical Co.,Ltd | 25.210 | 34.730 | | 37.763 |
9 | 002464 | 众应互联 | Whole Easy Internet Technology Co., Ltd. | 6.540 | 8.880 | | 35.780 |
10 | 002524 | 光正集团 | Guangzheng Group Co.,Ltd. | 6.290 | 8.520 | | 35.453 |
11 | 002876 | 三利谱 | Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.,Ltd. | 32.270 | 43.500 | | 34.800 |
12 | 002241 | 歌尔股份 | Goertek Inc. | 13.160 | 17.580 | | 33.587 |
13 | 002487 | 大金重工 | Dajin Heavy Industry Corporation | 4.100 | 5.470 | | 33.415 |
14 | 002847 | 盐津铺子 | Yankershop Food Co., Ltd | 28.370 | 37.570 | | 32.429 |
15 | 002456 | 欧菲光 | OFILM Group Co., Ltd. | 9.000 | 11.900 | | 32.222 |
16 | 002668 | 奥马电器 | Guangdong Homa Appliances Co.,Ltd. | 5.500 | 7.080 | | 28.727 |
17 | 002036 | 联创电子 | LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd | 11.060 | 14.200 | | 28.391 |
18 | 002917 | 金奥博 | SHENZHEN KING EXPLORER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 14.220 | 18.210 | | 28.059 |
19 | 002152 | 广电运通 | GRG Banking Equipment Co., Ltd. | 6.810 | 8.620 | | 26.579 |
20 | 002316 | 亚联发展 | Shenzhen Asia Link Technology Development Co., | 8.330 | 10.540 | | 26.531 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |