跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2019.06)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价May. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jun. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002070 | 众和退 | ZHONGHE CO.,LTD. | 2.310 | 0.560 | | -75.758 |
2 | 002905 | 金逸影视 | Guangzhou Jinyi Media Corporation | 33.650 | 17.750 | | -47.251 |
3 | 002953 | 日丰股份 | Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. | 38.350 | 24.720 | | -35.541 |
4 | 002757 | 南兴股份 | Nanxing Machinery Co., Ltd. | 42.010 | 17.770 | * | -35.460 |
5 | 002679 | 福建金森 | FUJIAN JINSEN FORESTRY Co.,Ltd. | 27.110 | 18.020 | | -33.530 |
6 | 002692 | ST远程 | Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. | 3.550 | 2.390 | | -32.676 |
7 | 002119 | 康强电子 | Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. | 17.690 | 12.410 | | -29.847 |
8 | 002124 | 天邦股份 | Tech-bank Food Co.,Ltd. | 18.080 | 13.040 | | -27.876 |
9 | 002740 | 爱迪尔 | Shenzhen Ideal Jewellery Co.,Ltd. | 9.120 | 6.670 | | -26.864 |
10 | 002668 | 奥马电器 | Guangdong Homa Appliances Co.,Ltd. | 7.000 | 5.180 | | -26.000 |
11 | 002593 | 日上集团 | Xiamen Sunrise Group Co.,Ltd. | 4.950 | 3.820 | | -22.828 |
12 | 002567 | 唐人神 | Tangrenshen Group Co.,Ltd. | 14.800 | 11.550 | | -21.959 |
13 | 002341 | 新纶科技 | SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. | 7.470 | 5.840 | | -21.821 |
14 | 002477 | *ST雏鹰 | CHUYING AGRO-PASTORAL GROUP CO.,LTD | 1.210 | 0.950 | | -21.488 |
15 | 002711 | *ST欧浦 | Europol Intelligent Network Co.,Ltd. | 1.540 | 1.210 | | -21.429 |
16 | 002565 | 顺灏股份 | Shanghai Shunho New Materials Technology Co., | 9.720 | 7.660 | * | -21.193 |
17 | 002548 | 金新农 | SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD. | 15.560 | 12.400 | | -20.308 |
18 | 002359 | *ST北讯 | NORTHCOM GROUP CO., LTD. | 3.940 | 3.150 | | -20.051 |
19 | 002274 | 华昌化工 | JIANSU HUACHANG CHEMICAL CO.,LTD | 12.400 | 6.580 | * | -19.222 |
20 | 002100 | 天康生物 | TECON BIOLOGY Co.LTD | 10.140 | 8.100 | * | -19.124 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |