升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2019.05)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
5月收市价May. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002953 | 日丰股份 | Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. | 10.520 | 38.350 | | 264.544 |
2 | 002119 | 康强电子 | Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. | 11.340 | 17.690 | * | 103.170 |
3 | 002905 | 金逸影视 | Guangzhou Jinyi Media Corporation | 20.860 | 33.650 | | 61.314 |
4 | 002041 | 登海种业 | Shandong Denghai Seeds Co., Ltd. | 6.140 | 9.740 | | 58.632 |
5 | 002481 | 双塔食品 | YAN TAI SHUANG TA FOOD CO.,LTD, | 3.900 | 5.800 | | 48.718 |
6 | 002077 | 大港股份 | JIANGSU DAGANG CO.,LTD. | 5.480 | 7.720 | | 40.876 |
7 | 002725 | 跃岭股份 | Zhejiang Yueling Co., Ltd. | 9.420 | 12.600 | * | 35.133 |
8 | 002199 | 东晶电子 | ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO., LTD | 12.440 | 16.600 | | 33.441 |
9 | 002955 | 鸿合科技 | Hitevision Co., Ltd. | 52.410 | 69.860 | | 33.295 |
10 | 002593 | 日上集团 | Xiamen Sunrise Group Co.,Ltd. | 3.810 | 4.950 | * | 31.275 |
11 | 002842 | 翔鹭钨业 | GuangDong XiangLu Tungsten Co.,Ltd | 18.220 | 23.440 | | 28.650 |
12 | 002436 | 兴森科技 | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. | 5.040 | 6.440 | | 27.778 |
13 | 002395 | 双象股份 | WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO., | 15.930 | 20.350 | | 27.746 |
14 | 002902 | 铭普光磁 | Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd. | 25.670 | 32.640 | | 27.152 |
15 | 002231 | 奥维通信 | ALLWIN TELECOMMUNICATION CO., Ltd. | 7.180 | 9.090 | | 26.602 |
16 | 002428 | 云南锗业 | Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co., | 6.700 | 8.460 | | 26.269 |
17 | 002079 | 苏州固锝 | SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD. | 6.500 | 8.160 | * | 26.097 |
18 | 002238 | 天威视讯 | SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD. | 8.930 | 11.200 | | 25.420 |
19 | 002161 | 远 望 谷 | Invengo Information Technology Co., Ltd | 6.830 | 8.470 | | 24.012 |
20 | 002378 | 章源钨业 | Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. | 6.000 | 7.430 | | 23.833 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |